| |||
| Data |
11–18 kwietnia 2018 | ||
|---|---|---|---|
| Gospodarz | |||
| Dyscyplina | |||
| Mężczyźni | |||
| 1. miejsce | |||
| 2. miejsce | |||
| 3. miejsce | |||
| Kobiety | |||
| 1. miejsce | |||
| 2. miejsce | |||
| 3. miejsce | |||
Mistrzostwa Europy w Curlingu 2018 – turniej, który odbył się dwuetapowo: dywizje A i B zagrały w dniach 16–24 listopada 2018 w estońskim Tallinnie, dywizja C w dniach 13–17 kwietnia rywalizowała w duńskiej Kopenhadze. Mistrzami Europy zostali Szkoci, a mistrzyniami Europy Szwedki.
System rozgrywek
Round Robin rozegrany został w systemie kołowym (każdy z każdym). Do fazy play-off awansowały cztery najlepsze drużyny. Faza play-off składała się z dwóch rund. W I rundzie 1 drużyna po Round Robin zagrała z 2, a 3 drużyna po Round Robin z 4. W II rundzie zmierzyli się ze sobą przegrani meczu 1 vs 2 z wygranymi meczu 3 vs 4.
System ten obowiązywał zarówno w turnieju pań jak i panów.
Kobiety
Round Robin
| Państwo | W | P |
|---|---|---|
| Polska | 6 | 0 |
| Słowacja | 5 | 1 |
| Słowenia | 3 | 3 |
| Austria | 3 | 3 |
| Białoruś | 2 | 4 |
| Chorwacja | 2 | 4 |
| Francja | 0 | 6 |
Kwalifikacja do fazy play-off
play-off
| Runda I | Runda II | |||||||
| 1 | Polska | 3 | ||||||
| 2 | Słowacja | 4 | ||||||
| Polska | 12 | |||||||
| Słowenia | 4 | |||||||
| 3 | Słowenia | 9 | ||||||
| 4 | Austria | 8 | ||||||
Klasyfikacja końcowa
| Legenda | |||
|---|---|---|---|
| Awans do dywizji B | |||
| # | Państwo | Skip |
|---|---|---|
| 1 | Słowacja | Silvia Sykorova |
| 2 | Polska | Marta Szeliga-Frynia |
| 3 | Słowenia | Ajda Zavrtanik Drglin |
| 4 | Austria | Constanze Ocker |
| 5 | Białoruś | Daria Bogatowa |
| 6 | Chorwacja | Iva Penava |
| 7 | Francja | Celine Lagree |
Mężczyźni
Round Robin
| Państwo | W | P |
|---|---|---|
| Dania | 7 | 0 |
| Białoruś | 5 | 2 |
| Irlandia | 4 | 3 |
| Bułgaria | 4 | 3 |
| Belgia | 4 | 3 |
| Rumunia | 3 | 4 |
| Chorwacja | 1 | 6 |
| Andora | 0 | 7 |
Kwalifikacja do fazy play-off
play-off
| Runda I | Runda II | |||||||
| 1 | Dania | 9 | ||||||
| 2 | Białoruś | 3 | ||||||
| Białoruś | 6 | |||||||
| Irlandia | 5 | |||||||
| 3 | Irlandia | 12 | ||||||
| 4 | Bułgaria | 4 | ||||||
Klasyfikacja końcowa
| Legenda | |||
|---|---|---|---|
| Awans do dywizji B | |||
| # | Państwo | Skip |
|---|---|---|
| 1 | Dania | Mikkel Krause |
| 2 | Białoruś | Pawieł Piatrow |
| 3 | Irlandia | John Wilson |
| 4 | Bułgaria | Reto Seiler |
| 5 | Belgia | Stefan van Dijck |
| 6 | Rumunia | Allen Coliban |
| 7 | Chorwacja | Alberto Skendrovic |
| 8 | Andora | Josep Garcia |
Zobacz też
- Mistrzostwa Europy w Curlingu 2018/Grupa A
- Mistrzostwa Europy w Curlingu 2018/Grupa B
- Sezon 2018/2019 w curlingu
Przypisy
- ↑ European C-Division heads to Denmark. World Curling Federation. [dostęp 2021-04-14]. (ang.).
Bibliografia
- European Curling Championships C-Division 2018 Women. World Curling Federation. [dostęp 2021-04-14]. (ang.).
- European Curling Championships C-Division 2018 Men. World Curling Federation. [dostęp 2021-04-14]. (ang.).