| |||
| Data |
16-24 listopada 2018 (dyw. A i B) | ||
|---|---|---|---|
| Gospodarz | |||
| Dyscyplina | |||
| Mężczyźni | |||
| 1. miejsce | |||
| 2. miejsce | |||
| 3. miejsce | |||
| Kobiety | |||
| 1. miejsce | |||
| 2. miejsce | |||
| 3. miejsce | |||
| Strona internetowa | |||
Mistrzostwa Europy w Curlingu 2018 – turniej, który odbył się dwuetapowo: dywizje A i B zagrały w dniach 16–24 listopada 2018 w estońskim Tallinnie, dywizja C w dniach 13–17 kwietnia rywalizowała w duńskiej Kopenhadze. Mistrzami Europy zostali Szkoci, a mistrzyniami Europy Szwedki.
Estonia gościła mistrzostwa Europy w curlingu po raz pierwszy.
Sponsorem tytularnym turnieju był Le Gruyère AOP.
System rozgrywek
Round Robin rozegrany został w systemie kołowym (każdy z każdym). Odbyło się 9 kolejek. W każdej z nich wystąpiło osiem drużyn (rozegrane zostały cztery mecze). Do fazy play-off awansowały cztery najlepsze drużyny. Faza play-off składała się z półfinałów, w których 1 drużyna po Round Robin zagrała z 4, a 2 drużyna po Round Robin z 3. Zwycięzcy półfinałów zagrali o mistrzostwo w finale, a przegrani w meczu o brązowy medal.
System ten obowiązywał zarówno w turnieju pań jak i panów.
Dywizja A - kobiety
Reprezentacje
| Państwo | Czwarta | Trzecia | Druga | Otwierająca | Rezerwowa |
|---|---|---|---|---|---|
| Czechy | Anna Kubeskova | Alzbeta Baudysova | Petra Vinsova | Ezen Kolcevskaja | Eliska Soukupova |
| Dania | Madeleine Dupont | Denise Dupont | Julie Dall Høgh | Mathilde Halse | Lina Almind Knudsen |
| Finlandia | Oona Kauste | Eszter Juhász | Maija Salmiovirta | Lotta Immonen | Elina Virtaala |
| Łotwa | Iveta Stasa-Sarsune | Santa Blumberga | Ieva Krusta | Evelina Barone | Tina Silina |
| Niemcy | Daniela Jentsch | Emira Abbes | Analena Jentsch | Klara-Hermine Fomm | Lena Kapp |
| Rosja | Alina Kowalowa | Anastasija Bryzgałowa | Galina Arsieńkina | Jekatierina Kuźmina | Uliana Wasiljewa |
| Szkocja | Eve Muirhead | Jennifer Dodds | Victoria Chalmers | Lauren Gray | Vicky Wright |
| Szwajcaria | Alina Pätz | Silvana Tirinzoni | Esther Neuenschwander | Melanie Barbezat | Marisa Winkelhausen |
| Szwecja | Anna Hasselborg | Sara McManus | Agnes Knochenhauer | Sofia Mabergs | Johanna Heldin |
| Włochy | Veronica Zappone | Stefania Constantini | Angela Romei | Elena Dami | Federica Ghedini |
pogrubieniem oznaczono skipów.
Round Robin
| # | Państwo | W | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Szwajcaria | 9 | 0 |
| 2 | Szwecja | 7 | 2 |
| 3 | Rosja | 6 | 3 |
| 4 | Niemcy | 5 | 4 |
| 5 | Łotwa | 4 | 5 |
| 6 | Szkocja | 4 | 5 |
| 7 | Dania | 3 | 6 |
| 8 | Czechy | 3 | 6 |
| 9 | Finlandia | 2 | 7 |
| 10 | Włochy | 2 | 7 |
Kwalifikacja do fazy play-off
Play-off
| Półfinały | Finał | |||||||
| 1 | Szwajcaria | 6 | ||||||
| 4 | Niemcy | 4 | ||||||
| Szwajcaria | 4 | |||||||
| Szwecja | 5 | |||||||
| 2 | Szwecja | 7 | ||||||
| 3 | Rosja | 4 | Mecz o 3. miejsce | |||||
| Niemcy | 7 | |||||||
| Rosja | 4 | |||||||
Półfinały
| Państwo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Szwajcaria | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 6 | |
| Niemcy | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 4 | |
| Państwo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Szwecja | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 7 | |
| Rosja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 4 | |
Mecz o 3. miejsce
| Państwo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Niemcy | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 7 | |
| Rosja | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | |
Finał
| Państwo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Szwajcaria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| Szwecja | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
Klasyfikacja końcowa
| Legenda | |||
|---|---|---|---|
| Mistrzynie Europy | |||
| Wicemistrzynie Europy | |||
| 3 miejsce | |||
| Spadek do dywizji B | |||
| Q | Kwalifikacja na Mistrzostwa Świata 2019 | ||
| q | Kwalifikacja na World Qualification Event 2019 | ||
| # | Państwo | Skip | |
|---|---|---|---|
| 1 | Szwecja | Anna Hasselborg | Q |
| 2 | Szwajcaria | Silvana Tirinzoni | Q |
| 3 | Niemcy | Daniela Jentsch | Q |
| 4 | Rosja | Alina Kowalowa | Q |
| 5 | Łotwa | Iveta Stasa-Sarsune | Q |
| 6 | Szkocja | Eve Muirhead | Q |
| 7 | Dania | Madeleine Dupont | |
| 8 | Czechy | Anna Kubeskova | q |
| 9 | Finlandia | Oona Kauste | q |
| 10 | Włochy | Veronica Zappone |
Dywizja A - mężczyźni
Reprezentacje
| Państwo | Czwarty | Trzeci | Drugi | Otwierający | Rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|
| Finlandia | Wille Mäkelä | Kalle Kiiskinen | Teemu Salo | Juha Pekaristo | Paavo Kuosmanen |
| Holandia | Wouter Gösgens | Jaap van Dorp | Laurens Hoekmam | Carlo Glasbergen | Alexander Magan |
| Niemcy | Marc Muskatewitz | Sixten Totzek | Daniel Neuner | Ryan Sherrard | Sebastian Schweizer |
| Norwegia | Steffen Walstad | Markus Høiberg | Magnus Nedregotten | Magnus Vågberg | Steffen Mellemseter |
| Polska | Bartosz Dzikowski | Jakub Głowania | Jeremi Telak | Michał Kozioł | Tomasz Zioło |
| Rosja | Michaił Waśkow | Alieksiej Tuzow | Piotr Kuzniecow | Aleksiej Kulikow | Anton Kałal |
| Szkocja | Bruce Mouat | Grant Hardie | Bobby Lammie | Hammy McMillan | Ross Whyte |
| Szwajcaria | Benoît Schwarz | Sven Michel | Peter de Cruz | Valentin Tanner | Simon Gempeler |
| Szwecja | Niklas Edin | Oskar Eriksson | Rasmus Wranå | Christoffer Sundgren | Daniel Magnusson |
| Włochy | Joël Retornaz | Amos Mosaner | Sebastiano Arman | Simone Gonin | Fabio Ribotta |
pogrubieniem oznaczono skipów.
Round Robin
| Państwo | W | P |
|---|---|---|
| Szwecja | 9 | 0 |
| Szkocja | 7 | 2 |
| Włochy | 6 | 3 |
| Niemcy | 5 | 4 |
| Norwegia | 5 | 4 |
| Szwajcaria | 5 | 4 |
| Rosja | 3 | 6 |
| Holandia | 2 | 7 |
| Finlandia | 2 | 7 |
| Polska | 1 | 8 |
Kwalifikacja do fazy play-off
Play-off
| Półfinały | Finał | |||||||
| 1 | Szwecja | 6 | ||||||
| 4 | Niemcy | 3 | ||||||
| Szwecja | 5 | |||||||
| Szkocja | 9 | |||||||
| 2 | Szkocja | 9 | ||||||
| 3 | Włochy | 6 | Mecz o 3. miejsce | |||||
| Włochy | 8 | |||||||
| Niemcy | 6 | |||||||
Półfinały
| Państwo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Szwecja | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 6 | |
| Niemcy | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 3 | |
| Państwo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
| Szkocja | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | |
| Włochy | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
Mecz o 3. miejsce
| Państwo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Włochy | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| Niemcy | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
Finał
| Państwo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Szwecja | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Szkocja | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | |
Klasyfikacja końcowa
| Legenda | |||
|---|---|---|---|
| Mistrowie Europy | |||
| Wicemistrowie Europy | |||
| 3 miejsce | |||
| Spadek do dywizji B | |||
| Q | Kwalifikacja na Mistrzostwa Świata 2019 | ||
| q | Kwalifikacja na World Qualification Event 2019 | ||
| # | Państwo | Skip | |
|---|---|---|---|
| 1 | Szkocja | Bruce Mouat | Q |
| 2 | Szwecja | Niklas Edin | Q |
| 3 | Włochy | Joël Retornaz | Q |
| 4 | Niemcy | Marc Muskatewitz | Q |
| 5 | Norwegia | Steffen Walstad | Q |
| 6 | Szwajcaria | Peter de Cruz | Q |
| 7 | Rosja | Michaił Waśkow | Q |
| 8 | Holandia | Jaap van Dorp | q |
| 9 | Finlandia | Wille Mäkelä | q |
| 10 | Polska | Bartosz DzikowskI |
Dywizja B
Dywizja C
Zobacz też
- Sezon 2018/2019 w curlingu
Uwagi
Przypisy
- ↑ European C-Division heads to Denmark. World Curling Federation. [dostęp 2021-04-14]. (ang.).
Bibliografia
- Le Gruyère AOP European Curling Championships 2018 Women. World Curling Federation. [dostęp 2021-04-14]. (ang.).
- Le Gruyère AOP European Curling Championships 2018 Men. World Curling Federation. [dostęp 2021-04-14]. (ang.).