Mistrzostwa Świata Seniorów w Curlingu 2011 odbyły się w dniach 15-24 kwietnia 2011, w Saint Paul. Rozgrywane zostały wraz z Mistrzostwami Par Mieszanych.
Tytułów mistrzowskich z 2010 broniły Kanadyjki i Amerykanie. W zawodach zadebiutowały kobieca reprezentacja Czech i męska drużyna z Łotwy.
Wśród kobiet ponownie najlepsze okazały się Kanadyjki (Christine Jurgenson), które w finale pokonały 9:2 Szwedki (Ingrid Meldahl). Po brązowe medale sięgnęły Szwajcarki (Chantal Forrer), które były lepsze od gospodyń.
Również w konkurencji mężczyzn złote medale wywalczyli reprezentanci Kanady (Mark Johnson), wygrali oni finał przeciwko Amerykanom (Geoff Goodland) 4:5. Drugi rok z rzędu brązowe medale przypadły Australijczykom (Hugh Millikin).
| Spis treści |
|---|
|
• Kobiety |
Kobiety
Reprezentacje
| Kraj | Skip | Trzecia | Druga | Otwierająca | Rezerwowa |
|---|---|---|---|---|---|
| Anglia | Susan Young | Jean Robinson | Alison Barr | Sandra Moorcroft | |
| Czechy | Lenka Sáfránková | Irena Mackova | Vlasta Sivekova | Ivana Sedlackova | |
| Irlandia | Marie O’Kane | Carolyn Hibberd | Louise Kerr | Gillian Drury | Christina Graham |
| Japonia | Eriko Igarashi | Seuko Nakayama | Eriko Koiwa | Takako Kuwahara | |
| Kanada | Christine Jurgenson | Cheryl Noble | Pat Sanders | Roselyn Craig | Lena West |
| Nowa Zelandia | Wendy Becker | Elizabeth Matthews | Carolyn Cooney | Christine Bewick | Pauline Farra |
| Rosja | Nadezda Żablowa | Lubow Ozerowa | Ludmiła Murowa | Larisa Pismenowa | Natalia Iljenkowa |
| Stany Zjednoczone | Margie Smith | Debbie Dexter | Rachel Orvik | Sally Barry | Shelley Kosal |
| Szkocja | Linda Young | Margaret Scott | Hazel Swankie | Fiona De Vries | Liz Horton |
| Szwajcaria | Chantal Forrer | Silvia Schrader | Rita Joller | Ursula Miller | |
| Szwecja | Ingrid Meldahl | Ann-Catrin Kjerr | Birgitta Törn | Sylvia Liljefors |
Klasyfikacja końcowa
| # | Kraj | W | P |
| 1 | Kanada | 12 | 0 |
| 2 | Szwecja | 8 | 4 |
| 3 | Szwajcaria | 8 | 4 |
| 4 | Stany Zjednoczone | 8 | 4 |
| 5 | Szkocja | 6 | 4 |
| 6 | Czechy | 4 | 6 |
| 7 | Japonia | 4 | 6 |
| 8 | Irlandia | 3 | 7 |
| 9 | Rosja | 2 | 8 |
| 10 | Nowa Zelandia | 2 | 8 |
| 11 | Anglia | 2 | 8 |
Play off
| Półfinały | Finał | |||||
| Kanada | 6 | |||||
| Szwajcaria | 5 | |||||
| Kanada | 9 | |||||
| Szwecja | 2 | |||||
| Mecz o 3. miejsce | ||||||
| Stany Zjednoczone | 5 | Szwajcaria | 5 | |||
| Szwecja | 7 | Stany Zjednoczone | 4 | |||
Finał
23 kwietnia 2011; 14:00
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | Kanada | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | x | x | - | - | 9 | |
| Szwecja | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | x | - | - | 2 | ||
Mecz o 3. miejsce
23 kwietnia 2011; 14:00
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| E | Stany Zjednoczone | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 4 | |
| Szwajcaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | 5 | ||
Półfinały
23 kwietnia 2011; 9:00
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| G | Szwajcaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | - | 5 | |
| Kanada | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 6 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| H | Stany Zjednoczone | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 5 | |
| Szwecja | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | - | 7 | ||
Round Robin
| # | Kraj | W | P |
| 1 | Kanada | 10 | 0 |
| 2 | Stany Zjednoczone | 8 | 2 |
| 3 | Szwecja | 7 | 3 |
| 4 | Szwajcaria | 7 | 3 |
| 5 | Szkocja | 6 | 4 |
| 6 | Czechy | 4 | 6 |
| Japonia | 4 | 6 | |
| 8 | Irlandia | 3 | 7 |
| 9 | Anglia | 2 | 8 |
| Nowa Zelandia | 2 | 8 | |
| Rosja | 2 | 8 |
Sesja 1.
17 kwietnia 2011; 18:00
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | Kanada | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | x | x | - | - | 9 | |
| Japonia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | - | - | 2 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| E | Szwajcaria | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | - | - | 7 | |
| Stany Zjednoczone | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | 5 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| F | Szwecja | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | x | - | - | 6 | |
| Czechy | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | - | - | 2 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| G | Szkocja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | x | - | - | 3 | |
| Anglia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | - | - | 6 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| H | Rosja | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | - | 8 | |
| Nowa Zelandia | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | 6 | ||
Sesja 2.
17 kwietnia 2011; 18:00
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | Czechy | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | |
| Irlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - | 8 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| E | Kanada | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | x | - | - | 7 | |
| Nowa Zelandia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | - | - | 2 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| F | Japonia | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | - | 6 | |
| Szkocja | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | 5 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| G | Rosja | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 6 | |
| Szwecja | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 8 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| H | Stany Zjednoczone | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | x | x | - | - | 10 | |
| Anglia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | x | - | - | 2 | ||
Sesja 3.
18 kwietnia 2011; 11:00
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | Szkocja | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | 7 | |
| Szwajcaria | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 6 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| E | Anglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | - | - | 1 | |
| Japonia | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | x | - | - | 10 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| F | Stany Zjednoczone | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | - | - | 8 | |
| Irlandia | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | - | - | 2 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| G | Czechy | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | - | - | 10 | |
| Nowa Zelandia | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 7 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| H | Szwecja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | - | - | 1 | |
| Kanada | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | x | x | - | - | 11 | ||
Sesja 4.
18 kwietnia 2011; 18:00
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | Nowa Zelandia | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | x | - | - | 12 | |
| Anglia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | - | - | 6 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| E | Szwecja | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 3 | |
| Szkocja | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | 4 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| F | Szwajcaria | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | x | x | - | - | 9 | |
| Rosja | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | - | - | 2 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| G | Kanada | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - | 5 | |
| Stany Zjednoczone | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| H | Irlandia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | x | - | - | 9 | |
| Japonia | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | x | - | - | 11 | ||
Sesja 5.
19 kwietnia 2011; 11:30
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | Szwecja | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | x | x | x | - | - | 3 | |
| Stany Zjednoczone | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | x | x | x | - | - | 8 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| E | Rosja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | - | - | 1 | |
| Irlandia | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | x | x | - | - | 11 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| F | Kanada | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | x | x | - | - | 11 | |
| Anglia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | - | - | 1 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| G | Japonia | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | - | - | 4 | |
| Szwajcaria | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | x | - | - | 8 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| H | Czechy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | - | - | 2 | |
| Szkocja | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | x | - | - | 7 | ||
Sesja 6.
19 kwietnia 2011; 21:30
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | Rosja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | x | - | - | 2 | |
| Kanada | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | x | x | - | - | 9 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| E | Stany Zjednoczone | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | - | - | 8 | |
| Czechy | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | - | - | 3 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| F | Szkocja | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | 7 | |
| Nowa Zelandia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| G | Szwecja | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | x | - | - | 9 | |
| Irlandia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | - | - | 1 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| H | Anglia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | - | - | 1 | |
| Szwajcaria | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | x | x | - | - | 9 | ||
Sesja 7.
20 kwietnia 2011; 11:00
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | Japonia | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 5 | |
| Czechy | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | - | 6 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| E | Szkocja | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | - | - | 1 | |
| Czechy | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | x | - | - | 8 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| F | Irlandia | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 3 | |
| Szwajcaria | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | - | - | 6 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| G | Stany Zjednoczone | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | x | x | - | - | 8 | |
| Rosja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | - | - | 1 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| H | Nowa Zelandia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | - | - | 3 | |
| Szwecja | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | - | - | 8 | ||
Sesja 8.
20 kwietnia 2011; 18:00
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | Stany Zjednoczone | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | x | - | - | 9 | |
| Szkocja | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | - | - | 3 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| E | Nowa Zelandia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | - | - | 3 | |
| Szwajcaria | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | x | - | - | 7 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| F | Rosja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | x | x | - | - | 3 | |
| Japonia | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | x | x | - | - | 9 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| G | Anglia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | - | - | 3 | |
| Czechy | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | x | - | - | 7 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| H | Kanada | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | x | x | - | - | 10 | |
| Irlandia | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | x | - | - | 3 | ||
Sesja 9.
21 kwietnia 2011; 8:00
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | Anglia | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | x | - | - | 9 | |
| Rosja | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | x | - | - | 5 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| E | Japonia | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | - | - | 4 | |
| Szwecja | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | x | - | - | 7 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| F | Nowa Zelandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | - | - | 1 | |
| Stany Zjednoczone | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | x | x | - | - | 7 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| G | Irlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| Szkocja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| H | Szwajcaria | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | x | - | - | 5 | |
| Czechy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | - | - | 2 | ||
Sesja 10.
21 kwietnia 2011; 18:00
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | Irlandia | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | - | - | 7 | |
| Nowa Zelandia | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | x | - | - | 6 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| E | Czechy | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | x | - | - | 6 | |
| Rosja | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | - | - | 7 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| F | Anglia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | - | - | 2 | |
| Szwecja | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | x | x | - | - | 11 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| G | Szwajcaria | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | - | - | 3 | |
| Kanada | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | x | - | - | 5 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| H | Japonia | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | x | x | - | - | 4 | |
| Stany Zjednoczone | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | x | x | - | - | 16 | ||
Sesja 11.
22 kwietnia 2011; 8:00
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | Szwajcaria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 3 | |
| Szwecja | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 4 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| E | Irlandia | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | x | - | - | 13 | |
| Anglia | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | - | - | 4 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| F | Czechy | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | - | - | 3 | |
| Kanada | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | x | - | - | 7 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| G | Nowa Zelandia | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | x | - | - | 9 | |
| Japonia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | - | - | 3 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| H | Szkocja | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | 7 | |
| Rosja | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | ||
Draw Shot Challenge
Uśrednione wyniki Draw Shot Challenge:
| Kraj | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wynik w cm | 156,11 | 45,61 | 129,21 | 94,61 | 32,99 | 122,67 | 72,57 | 40,88 | 84,37 | 70,96 | 93,47 |
Mężczyźni
Reprezentacje
| Kraj | Skip | Trzeci | Drugi | Otwierający | Rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|
| Anglia | D. Michael Sutherland | Tommy Campbell | John Summers | Phil Barton | John Brown |
| Australia | Hugh Millikin | John Theriault | Jim Allan | Dave Thomas | Tom Kidd |
| Czechy | Ludek Hajtl | Petr Slavik | Ales Plesek | Ludek Dembovsky | |
| Dania | Bent Juul Kristoffersen | John Hansen | Hans Anton Jørgensen | Kurt Holm | |
| Finlandia | Timo Kauste | Jorma Venäläinen | Yrjö Franssila | Juhani Heinonen | Seppo Malinen |
| Francja | Christophe Lehuenen | Cyril Vigneau | Yvon Lebailly | Joseph Chartier | Pierre Perrin |
| Holandia | Wim Neeleman | Frank Kerkvliet | Jos Wilmot | Bas Bennis | |
| Irlandia | Peter Wilson | David Whyte | Tony Tierney | David Hume | Gerry O’Kane |
| Japonia | Nobuyuki Kato | Junichi Ishida | Keiji Kakuta | Hisashi Ikuta | Hiroshi Hasegawa |
| Kanada | Mark Johnson | Marvin Wirth | Ken Mclean | Millard Evans | Brad Hannah |
| Łotwa | Peteris Sveisbergs | Janis Redlihs | Ivars Cernajs | Girts Sils | |
| Niemcy | Klaus Unterstab | Lenard Schulze | Charlie Kapp | Andreas Helwig | Karl-Dieter Schäfer |
| Nowa Zelandia | Peter Becker | Richard Morgan | Nelson Ede | David Greer | John Sanders |
| Rosja | Siergiej Melnikow | Siergiej Korolenko | Siergiej Narudinow | Oleg Badilyn | |
| Stany Zjednoczone | Geoff Goodland | Tim Solin | Pete Westberg | Ken Olson | Philip DeVore |
| Szkocja | Ken Horton | Gordon Butler | Angus Storrie | Edmond Binks | |
| Szwajcaria | Dieter Strub | Peter Kröger | Hansjörg Andres | Micky Lepori | Bruno Mahler |
| Szwecja | Per Carlsén | Mats Nyberg | Stefan Larsson | Dan Carlsén | Claes-Göran Höglund |
| Walia | Hugh Meikle | Chris Wells | Michael Yuille | Stewart Cairns | Andrew Carr |
| Węgry | András Rokusfalvy | Mihaly Veraszto | Laszlo Tolnai | Gyorgy Kalmar | |
| Włochy | Danilo Capriolo | Eraldo Quero | Mario Bologna | Guido Barco |
Klasyfikacja końcowa
|
|
Play off
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||||||
| Kanada | 9 | |||||||||
| Szkocja | 3 | |||||||||
| Kanada | 11 | |||||||||
| Australia | 1 | |||||||||
| Australia | 5 | |||||||||
| Anglia | 4 | |||||||||
| Kanada | 5 | |||||||||
| Stany Zjednoczone | 4 | |||||||||
| Stany Zjednoczone | 6 | |||||||||
| Nowa Zelandia | 2 | |||||||||
| Stany Zjednoczone | 11 | Mecz o 3. miejsce | ||||||||
| Dania | 2 | |||||||||
| Szwajcaria | 4 | Australia | 8 | |||||||
| Dania | 5 | Dania | 5 | |||||||
Finał
23 kwietnia 2011; 14:00
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | Kanada | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 5 | |
| Stany Zjednoczone | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | ||
Mecz o 3. miejsce
23 kwietnia 2011; 14:00
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | Dania | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 5 | |
| Australia | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | - | 8 | ||
Półfinały
23 kwietnia 2011; 9:00
- Zwycięzcy ćwierćfinałów 1-4
- Zwycięzcy ćwierćfinałów 2-3
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | Australia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | - | - | 1 | |
| Kanada | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | x | x | - | - | 11 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | Dania | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | - | - | 2 | |
| Stany Zjednoczone | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | x | x | - | - | 11 | ||
Ćwierćfinały
22 kwietnia 2011; 20:00
- 1: Najlepsza (DSC) drużyna z pierwszych – zwycięzca meczu kwalifikacyjnego
- 2: Druga z pierwszych – najlepsza z trzecich
- 3: Trzecia z pierwszych – trzecia z drugich
- 4: Pierwsza z drugich – druga z drugich
