Mistrzostwa Świata Par Mieszanych w Curlingu 2011 były 4. edycją mistrzostw, rozgrywano je razem z MŚ Seniorów 2011 między 17 a 23 kwietnia 2011 w amerykańskim Saint Paul, na lodowisku Saint Paul Curling Club.
Tytułów mistrzowskich bronili Rosjanie, którzy w finale wynikiem 2:11 oddali tytuły mistrzowskie Szwajcarom. Brązowe medale wywalczyli reprezentanci Francji.
| Spis treści |
|---|
|
Reprezentacje |
Reprezentacje
|
|
|
Klasyfikacja końcowa
|
|
Play off
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||||||
| Szwecja | 9 | |||||||||
| Chiny | 3 | |||||||||
| Szwecja | 7 | |||||||||
| Rosja | 9 | |||||||||
| Japonia | 5 | |||||||||
| Rosja | 8 | |||||||||
| Rosja | 2 | |||||||||
| Szwajcaria | 11 | |||||||||
| Francja | 8 | |||||||||
| Stany Zjednoczone | 6 | |||||||||
| Francja | 3 | Mecz o 3. miejsce | ||||||||
| Szwajcaria | 8 | |||||||||
| Szwajcaria | 10 | Szwecja | 6 | |||||||
| Dania | 9 | Francja | 8 | |||||||
Finał
23 kwietnia 2011; 14:00
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| G | Szwajcaria | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | x | x | - | - | 11 | |
| Rosja | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | - | - | 2 | ||
Mecz o 3. miejsce
23 kwietnia 2011; 14:00
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| H | Francja | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - | 8 | |
| Szwecja | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | - | - | 6 | ||
Półfinały
23 kwietnia 2011; 9:00
- Zwycięzcy ćwierćfinałów 1-4
- Zwycięzcy ćwierćfinałów 2-3
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| F | Szwecja | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | |
| Rosja | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | 9 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| E | Szwajcaria | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | x | - | - | 8 | |
| Francja | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | x | - | - | 3 | ||
Ćwierćfinały
22 kwietnia 2011; 20:00
- 1: Najlepsza (DSC) drużyna z pierwszych – zwycięzca meczu kwalifikacyjnego
- 2: Druga z pierwszych – najlepsza z trzecich
- 3: Trzecia z pierwszych – trzecia z drugich
- 4: Pierwsza z drugich – druga z drugich
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | Chiny | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | x | - | - | 3 | |
| Szwecja | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | x | - | - | 9 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | Dania | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | 9 | |
| Szwajcaria | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | - | 10 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | Stany Zjednoczone | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | |
| Francja | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | - | 8 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | Japonia | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | - | - | 5 | |
| Rosja | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | x | - | - | 8 | ||
Mecz kwalifikacyjny
- Dwie drużyny z miejsc 3. z najgorszymi wynikami Draw Score Challenge.
| Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Chiny | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | - | - | 9 | |
| Finlandia | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | |
Tie-breaker
O trzecie miejsce w grupie czerwonej
22 kwietnia 2011; 11:30
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| E | Finlandia | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 9 | |
| Węgry | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 8 | ||
O uczestnictwo w drugim meczu dogrywkowym przeciwko Danii – o 3. miejsce w grupie niebieskiej
22 kwietnia 2011; 8:00
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | Kanada | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | x | - | - | 7 | |
| Słowacja | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | x | - | - | 4 | ||
O trzecie miejsce w grupie niebieskiej
22 kwietnia 2011; 11:30
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | Dania | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | x | - | - | 6 | |
| Kanada | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | - | - | 4 | ||
Round Robin
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sesja 1.
17 kwietnia 2011; 11:30
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| G | Kanada | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | x | - | - | 8 | |
| Dania | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | - | - | 6 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| H | Anglia | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | - | - | 11 | |
| Włochy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | - | - | 1 | ||
Sesja 2.
17 kwietnia 2011; 15:00
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | Norwegia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | - | - | 3 | |
| Rosja | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | x | - | - | 11 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | Szwajcaria | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | x | - | - | 10 | |
| Słowacja | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | - | - | 3 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | Łotwa | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | - | - | 5 | |
| Szkocja | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | x | - | - | 8 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | Czechy | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | - | - | 8 | |
| Francja | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 6 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| E | Australia | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | - | - | 6 | |
| Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | x | - | - | 4 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| F | Finlandia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 5 | |
| Węgry | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | - | 8 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| G | Japonia | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | x | - | - | 12 | |
| Korea Południowa | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | - | - | 3 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| H | Nowa Zelandia | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | - | - | 3 | |
| Szwecja | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | - | - | 7 | ||
Sesja 3.
17 kwietnia 2011; 21:30
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | Hiszpania | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | - | - | 3 | |
| Stany Zjednoczone | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | x | - | - | 8 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| H | Austria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | - | - | 3 | |
| Chiny | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | x | - | - | 5 | ||
Sesja 4.
18 kwietnia 2011; 8:00
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | Dania | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | x | - | - | 11 | |
| Włochy | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | - | - | 6 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | Kanada | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | 7 | |
| Anglia | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | Rosja | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | - | - | 3 | |
| Szwajcaria | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | x | - | - | 7 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | Norwegia | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | |
| Słowacja | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 7 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| E | Korea Południowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | - | - | 2 | |
| Szwecja | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | x | - | - | 10 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| F | Japonia | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | x | x | - | - | 8 | |
| Nowa Zelandia | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | x | x | - | - | 3 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| G | Estonia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | - | - | 3 | |
| Węgry | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | x | - | - | 8 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| H | Australia | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | - | - | 4 | |
| Finlandia | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | x | - | - | 7 | ||
Sesja 5.
18 kwietnia 2011; 14:30
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | Francja | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | 8 | |
| Chiny | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 3 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| G | Łotwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | - | - | 2 | |
| Hiszpania | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | x | - | - | 9 | ||
Sesja 6.
18 kwietnia 2011; 18:00
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | Japonia | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 6 | |
| Węgry | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 8 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | Szkocja | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 8 | |
| Stany Zjednoczone | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | - | 7 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | Austria | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | - | - | 3 | |
| Czechy | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - | 9 | ||
Sesja 7.
18 kwietnia 2011; 21:30
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | Francja | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | - | 6 | |
| Hiszpania | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 5 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | Australia | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | - | - | 3 | |
| Szwecja | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | - | - | 7 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | Finlandia | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | x | - | - | 10 | |
| Nowa Zelandia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | - | - | 5 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | Estonia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | |
| Korea Południowa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | 6 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| E | Włochy | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | x | - | - | 9 | |
| Norwegia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | x | - | - | 4 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| F | Dania | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 5 | |
| Rosja | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | 8 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| G | Słowacja | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | 9 | |
| Anglia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 6 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| H | Szwajcaria | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | x | - | - | 7 | |
| Kanada | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | - | - | 2 | ||
Sesja 8.
19 kwietnia 2011; 11:30
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | Łotwa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 4 | |
| Francja | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | - | - | 8 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | Węgry | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | - | - | 5 | |
| Szwecja | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | x | - | - | 8 | ||
Sesja 9.
19 kwietnia 2011; 15:00
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | Austria | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | - | - | 3 | |
| Stany Zjednoczone | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | x | - | - | 10 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | Chiny | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | - | - | 7 | |
| Szkocja | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 6 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | Słowacja | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | - | - | 7 | |
| Dania | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 8 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | Australia | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 5 | |
| Japonia | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - | 7 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| E | Anglia | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | x | - | - | 6 | |
| Rosja | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | x | - | - | 11 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| F | Kanada | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | - | - | 4 | |
| Norwegia | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | x | - | - | 6 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| G | Szwajcaria | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 8 | |
| Włochy | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| H | Hiszpania | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | 9 | |
| Czechy | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | - | - | 7 | ||
Sesja 10.
19 kwietnia 2011; 18:00
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | Finlandia | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | - | - | 8 | |
| Korea Południowa | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 6 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | Nowa Zelandia | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 5 | |
| Estonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | - | - | 6 | ||
Sesja 11.
19 kwietnia 2011; 21:30
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | Czechy | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | x | - | - | 7 | |
| Szkocja | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | x | - | - | 5 | ||
Sesja 12.
20 kwietnia 2011; 8:00
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | Hiszpania | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 5 | |
| Chiny | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | - | - | 8 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | Norwegia | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | x | - | - | 2 | |
| Dania | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | x | x | - | - | 12 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | Japonia | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | x | x | - | - | 9 | |
| Estonia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | - | - | 1 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | Szwecja | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | x | - | - | 8 | |
| Finlandia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | - | - | 2 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| E | Łotwa | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | 7 | |
| Austria | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - | 8 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| F | Stany Zjednoczone | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 5 | |
| Francja | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 6 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| G | Nowa Zelandia | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | x | - | - | 7 | |
| Australia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | - | - | 3 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| H | Węgry | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | x | - | - | 9 | |
| Korea Południowa | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | - | - | 6 | ||
Sesja 13.
20 kwietnia 2011; 11:00
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | Kanada | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | 7 | |
| Słowacja | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 8 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | Włochy | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | - | - | 3 | |
| Rosja | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | x | x | - | - | 10 | ||
Sesja 14.
20 kwietnia 2011; 14:30
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | Węgry | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 6 | |
| Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | - | 7 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | Estonia | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | 9 | |
| Finlandia | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 6 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | Anglia | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | - | - | 2 | |
| Szwajcaria | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | x | x | - | - | 9 | ||
Sesja 15.
20 kwietnia 2011; 18:00
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | Szkocja | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 6 | |
| Francja | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | - | - | 8 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | Austria | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | - | - | 2 | |
| Hiszpania | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | x | x | - | - | 9 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | Szwecja | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 8 | |
| Japonia | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 9 | ||
Sesja 16.
20 kwietnia 2011; 21:30
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | Korea Południowa | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | x | - | - | 5 | |
| Nowa Zelandia | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | x | - | - | 9 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| D | Chiny | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | x | - | - | 8 | |
| Łotwa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | - | - | 2 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| G | Czechy | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4 | |
| Stany Zjednoczone | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | - | - | 10 | ||
Sesja 17.
21 kwietnia 2011; 8:00
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A | Chiny | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | 8 | |
| Czechy | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 6 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| B | Stany Zjednoczone | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | x | - | - | 10 | |
| Łotwa | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | - | - | 4 | ||
| Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| C | Włochy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | - | - | 1 | |
