| Wykonawca singla z albumu Kakumei no oka | ||||
| SKE48 | ||||
| Strona A |
Mirai to wa? | |||
|---|---|---|---|---|
| Strona B |
GALAXY of DREAMS | |||
| Wydany | ||||
| Gatunek | ||||
| Wydawnictwo | ||||
| Producent | ||||
| Format | ||||
| Singel po singlu | ||||
| ||||
„Mirai to wa?” (jap. 未来とは?) – czternasty singel japońskiego zespołu SKE48, wydany w Japonii 19 marca 2014 roku przez avex trax.
Singel został wydany w dziewięciu edycjach: czterech regularnych i czterech limitowanych (Type A, Type B, Type C, Type D) oraz „teatralnej” (CD). Osiągnął 1 pozycję w rankingu Oricon i pozostał na liście przez 16 tygodni, sprzedał się w nakładzie 504 576 egzemplarzy. Singel zdobył status podwójnej platynowej płyty.
Lista utworów
Większość utworów zostało napisanych przez Yasushiego Akimoto.
Type A
| CD | ||||
| Nr | Tytuł | Kompozycja | Aranżacja | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | „Mirai to wa?” (jap. 未来とは?) | Takumi Yamada | Yūsuke Itagaki | 4:59 |
| 2. | „GALAXY of DREAMS” (wyk. GALAXY of DREAMS) | Ryu | Han Jae-won | 3:26 |
| 3. | „Mayflower” (wyk. Dragon Girls) | Kisaburō Suzuki | Hiroshi Sasaki | 4:23 |
| 4. | „Mirai to wa?” (jap. 未来とは?) (off vocal) | Takumi Yamada | Yūsuke Itagaki | 4:59 |
| 5. | „GALAXY of DREAMS” (off vocal) | Ryu | Han Jae-won | 3:26 |
| 6. | „Mayflower” (off vocal) | Kisaburō Suzuki | Hiroshi Sasaki | 4:23 |
| DVD | ||||
| Nr | Tytuł | Czas | ||
| 1. | „Mirai to wa?” (jap. 未来とは?) (Music Video) | |||
| 2. | „Mirai to wa? ~2014.02.02 SKE tōkekki shūkai. „Hako de ose!” @ Nagoya Dome~” (jap. 未来とは? 〜2014.02.02 SKE党決起集会。「箱で推せ!」@ナゴヤドーム〜) | |||
| 3. | „GALAXY of DREAMS” (Music Video) | |||
| 4. | „Tokuten eizō I kenkyūsei „Matsumura no aikata sagashi kikaku” ~Kenkyūsei ni nise saimin jutsushi ga hatsu dokkiri!~” (jap. 特典映像I 研究生 「松村の相方探し企画」〜研究生にニセ催眠術師が初ドッキリ!〜) | |||
Type B
| CD | ||||
| Nr | Tytuł | Kompozycja | Aranżacja | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | „Mirai to wa?” (jap. 未来とは?) | Takumi Yamada | Yūsuke Itagaki | 4:59 |
| 2. | „Neko no shippo ga pin to tatteru yō ni…” (jap. 猫の尻尾がピンと立ってるように…) (feat. Bose (Schadaraparr)) (wyk. Team S) | Yasuyuki Kojō | Toshinori Moriya | 5:39 |
| 3. | „Mayflower” (wyk. Dragon Girls) | Kisaburō Suzuki | Hiroshi Sasaki | 4:23 |
| 4. | „Mirai to wa?” (jap. 未来とは?) (off vocal) | Takumi Yamada | Yūsuke Itagaki | 4:59 |
| 5. | „Neko no shippo ga pin to tatteru yō ni…” (jap. 猫の尻尾がピンと立ってるように…) (feat. Bose (Schadaraparr)) (off vocal) | Yasuyuki Kojō | Toshinori Moriya | 5:39 |
| 6. | „Mayflower” (off vocal) | Kisaburō Suzuki | Hiroshi Sasaki | 4:23 |
| DVD | ||||
| Nr | Tytuł | Czas | ||
| 1. | „Mirai to wa?” (jap. 未来とは?) (Music Video) | |||
| 2. | „Mirai to wa? ~2014.02.02 SKE tōkekki shūkai. „Hako de ose!” @ Nagoya Dome~” (jap. 未来とは? 〜2014.02.02 SKE党決起集会。「箱で推せ!」@ナゴヤドーム〜) | |||
| 3. | „Neko no shippo ga pin to tatteru yō ni…” (jap. 猫の尻尾がピンと立ってるように…) (feat. Bose (Schadaraparr)) (Music Video) | |||
| 4. | „Tokuten eizō II Team S „Hajimete no joshikai” ~Member no honne o Profiling~” (jap. 特典映像II Team S 「初めての女子会」〜メンバーの本音をプロファイリング〜」) | |||
Type C
| CD | ||||
| Nr | Tytuł | Kompozycja | Aranżacja | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | „Mirai to wa?” (jap. 未来とは?) | Takumi Yamada | Yūsuke Itagaki | 4:59 |
| 2. | „S-ko to usohakkenki” (jap. S子と嘘発見器) (wyk. Team KII) | Satoshi Ikezawa | Hiroshi Sasaki | 3:19 |
| 3. | „Mayflower” (wyk. Dragon Girls) | Kisaburō Suzuki | Hiroshi Sasaki | 4:23 |
| 4. | „Mirai to wa?” (jap. 未来とは?) (off vocal) | Takumi Yamada | Yūsuke Itagaki | 4:59 |
| 5. | „S-ko to usohakkenki” (jap. S子と嘘発見器) (off vocal) | Satoshi Ikezawa | Hiroshi Sasaki | 3:19 |
| 6. | „Mayflower” (off vocal) | Kisaburō Suzuki | Hiroshi Sasaki | 4:23 |
| DVD | ||||
| Nr | Tytuł | Czas | ||
| 1. | „Mirai to wa?” (jap. 未来とは?) (Music Video) | |||
| 2. | „Mirai to wa? ~2014.02.02 SKE tōkekki shūkai. „Hako de ose!” @ Nagoya Dome~” (jap. 未来とは? 〜2014.02.02 SKE党決起集会。「箱で推せ!」@ナゴヤドーム〜) | |||
| 3. | „S-ko to usohakkenki” (jap. S子と嘘発見器) (Music Video) | |||
| 4. | „Tokuten eizō III Team KII „Freestyle RAP battle with Darthreider” ~KII Member ga hatsu Rap ni chōsen~” (jap. 特典映像III Team KII 「フリースタイルRAPバトル with ダースレイダー」〜KIIメンバーが初ラップに挑戦〜) | |||
Type D
| CD | ||||
| Nr | Tytuł | Kompozycja | Aranżacja | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | „Mirai to wa?” (jap. 未来とは?) | Takumi Yamada | Yūsuke Itagaki | 4:59 |
| 2. | „Machiawasetai” (jap. 待ち合わせたい) (wyk. Team E) | Tsukasa Nakagawa | Takeshi Masuda | 4:34 |
| 3. | „Mayflower” (wyk. Dragon Girls) | Kisaburō Suzuki | Hiroshi Sasaki | 4:23 |
| 4. | „Mirai to wa?” (jap. 未来とは?) (off vocal) | Takumi Yamada | Yūsuke Itagaki | 4:59 |
| 5. | „Machiawasetai” (jap. 待ち合わせたい) (off vocal) | Tsukasa Nakagawa | Takeshi Masuda | 4:34 |
| 6. | „Mayflower” (off vocal) | Kisaburō Suzuki | Hiroshi Sasaki | 4:23 |
| DVD | ||||
| Nr | Tytuł | Czas | ||
| 1. | „Mirai to wa?” (jap. 未来とは?) (Music Video) | |||
| 2. | „Mirai to wa? ~2014.02.02 SKE tōkekki shūkai. „Hako de ose!” @ Nagoya Dome~” (jap. 未来とは? 〜2014.02.02 SKE党決起集会。「箱で推せ!」@ナゴヤドーム〜) | |||
| 3. | „Machiawasetai” (jap. 待ち合わせたい) (Music Video) | |||
| 4. | „Tokuten eizō IV Team E „Member no naka ni iru hetarēze o sagase!” ~Hajimete no uragiri~” (jap. 特典映像IV Team E「メンバーの中にいるヘタレーゼを探せ!」〜初めての裏切り〜) | |||
Wer. teatralna
| CD | ||||
| Nr | Tytuł | Kompozycja | Aranżacja | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | „Mirai to wa?” (jap. 未来とは?) | Takumi Yamada | Yūsuke Itagaki | 4:59 |
| 2. | „Bokura no kizuna” (jap. 僕らの絆) | Mieko Satō | Yūichi "Masa" Nonaka | 4:50 |
| 3. | „SKE48 14th single medley” | |||
| 4. | „Mirai to wa?” (jap. 未来とは?) (off vocal) | Takumi Yamada | Yūsuke Itagaki | 4:59 |
| 5. | „Bokura no kizuna” (jap. 僕らの絆) (off vocal) | Mieko Satō | Yūichi "Masa" Nonaka | 4:50 |
Skład zespołu
| „Mirai to wa?” |
|---|
|
| „GALAXY of DREAMS” |
|---|
|
| „Mayflower” |
|---|
|
| „Neko no shippo ga pin to tatteru yō ni…” |
|---|
|
| „S-ko to usohakkenki” |
|---|
|
| „Machiawasetai” |
|---|
|
| „Bokura no kizuna” |
|---|
|
Notowania
| Lista | Pozycja |
|---|---|
| Oricon Weekly Singles Chart | 1 |
| Oricon Yearly Singles Chart | 13 |
| Billboard Japan Hot 100 | 1 |
| Billboard Japan Hot Singles Sales | 1 |
Uwagi
- ↑ Autorką tekstu piosenki „Bokura no kizuna” jest Mieko Satō.
Przypisy
- 1 2 3 4 5 未来とは?(Type-A). Oricon. [dostęp 2018-03-15]. (jap.).
- ↑ アーティスト別シングル売上補完 – SKE48. atwiki.jp. [dostęp 2018-03-15]. (jap.).
- ↑ ゴールド等認定作品一覧 2014年3月. RIAJ. [dostęp 2018-03-15]. (jap.).
- ↑ 未来とは?(Type-B). Oricon. [dostęp 2018-03-15]. (jap.).
- ↑ 未来とは?(Type-C). Oricon. [dostęp 2018-03-15]. (jap.).
- ↑ 未来とは?(Type-D). Oricon. [dostęp 2018-03-15]. (jap.).
- ↑ 2014年 年間シングルランキング 1位~25位. Oricon. [dostęp 2018-03-15]. (jap.).
- ↑ Billboard Japan Hot 100 2014/03/31 付け. billboard-japan.com. [dostęp 2018-03-13]. (jap.).
- ↑ Billboard Japan Hot Singles 2014/03/31 付け. billboard-japan.com. [dostęp 2018-03-13]. (jap.).
Bibliografia
- Profil singla na Oricon (regularna Type A) (jap.)
- Profil singla na Oricon (limitowana Type A) (jap.)
- Profil singla na Oricon (regularna Type B) (jap.)
- Profil singla na Oricon (limitowana Type B) (jap.)
- Profil singla na Oricon (regularna Type C) (jap.)
- Profil singla na Oricon (limitowana Type C) (jap.)
- Profil singla na Oricon (regularna Type D) (jap.)
- Profil singla na Oricon (limitowana Type D) (jap.)
- Profil singla na stronie zespołu (jap.)
Linki zewnętrzne
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.