| Wykonawca singla z albumu Kakumei no oka | ||||
| SKE48 | ||||
| Strona A |
12-gatsu no Kangaroo | |||
|---|---|---|---|---|
| Strona B |
Kesenai honō | |||
| Wydany | ||||
| Gatunek | ||||
| Wydawnictwo | ||||
| Producent | ||||
| Format | ||||
| Singel po singlu | ||||
| ||||
„12-gatsu no Kangaroo” (jap. 12月のカンガルー 12-gatsu no Kangarū) – szesnasty singel japońskiego zespołu SKE48, wydany w Japonii 10 grudnia 2014 roku przez avex trax.
Singel został wydany w dziewięciu edycjach: czterech regularnych i czterech limitowanych (Type A, Type B, Type C, Type D) oraz „teatralnej” (CD). Osiągnął 1 pozycję w rankingu Oricon i pozostał na liście przez 24 tygodnie, sprzedał się w nakładzie 452 543 egzemplarzy. Singel zdobył status podwójnej platynowej płyty.
Lista utworów
Wszystkie utwory zostały napisane przez Yasushiego Akimoto.
Type A
| CD | ||||
| Nr | Tytuł | Kompozycja | Aranżacja | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | „12-gatsu no Kangaroo” (jap. 12月のカンガルー) | Daisuke Toyama | Ikuta Machine | 4:08 |
| 2. | „Kesenai honō” (jap. 消せない炎) (wyk. Team S) | FURUTA, Lilcom | Lilcom | 5:12 |
| 3. | „I love AICHI” (wyk. Aichi Toyota Senbatsu) | Shinji Tamura | Yūsuke Itagaki | 4:57 |
| 4. | „12-gatsu no Kangaroo” (jap. 12月のカンガルー) (off vocal) | Daisuke Toyama | Ikuta Machine | 4:08 |
| 5. | „Kesenai honō” (jap. 消せない炎) (off vocal) | FURUTA, Lilcom | Lilcom | 5:12 |
| 6. | „I love AICHI” (off vocal) | Shinji Tamura | Yūsuke Itagaki | 4:57 |
| DVD | ||||
| Nr | Tytuł | Czas | ||
| 1. | „12-gatsu no Kangaroo” (jap. 12月のカンガルー) (Music Video) | |||
| 2. | „Kesenai honō” (jap. 消せない炎) (Music Video) | |||
| 3. | „Tokuten eizō „SKE48 shūshin meiyo kenkyūsei/AKB48 Group kenkyūsei-kai kaichō Matsumura Kaori ~Matsumura Kaori-teki Idol no aishi-kata~” documentary movie” (jap. 特典映像「SKE48終身名誉研究生 / AKB48グループ研究生会会長 松村香織〜松村香織的アイドルの愛し方〜」documentary movie) | |||
Type B
| CD | ||||
| Nr | Tytuł | Kompozycja | Aranżacja | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | „12-gatsu no Kangaroo” (jap. 12月のカンガルー) | Daisuke Toyama | Ikuta Machine | 4:08 |
| 2. | „DA DA Machine Gun” (jap. DA DA マシンガン) (wyk. Team KII) | Satoshi Watanabe | Satoshi Watanabe | 4:06 |
| 3. | „I love AICHI” (wyk. Aichi Toyota Senbatsu) | Shinji Tamura | Yūsuke Itagaki | 4:57 |
| 4. | „12-gatsu no Kangaroo” (jap. 12月のカンガルー) (off vocal) | Daisuke Toyama | Ikuta Machine | 4:08 |
| 5. | „DA DA Machine Gun” (jap. DA DA マシンガン) (off vocal) | Satoshi Watanabe | Satoshi Watanabe | 4:06 |
| 6. | „I love AICHI” (off vocal) | Shinji Tamura | Yūsuke Itagaki | 4:57 |
| DVD | ||||
| Nr | Tytuł | Czas | ||
| 1. | „12-gatsu no Kangaroo” (jap. 12月のカンガルー) (Music Video) | |||
| 2. | „DA DA Machine Gun” (jap. DA DA マシンガン) (Music Video) | |||
| 3. | „Tokuten eizō „Gekijō Debut 6-shūnen tokubetsu kōen (2014.10.05) -Zenpen-” live movie” (jap. 特典映像「劇場デビュー6周年特別公演(2014.10.05)-前編-」live movie) | |||
Type C
| CD | ||||
| Nr | Tytuł | Kompozycja | Aranżacja | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | „12-gatsu no Kangaroo” (jap. 12月のカンガルー) | Daisuke Toyama | Ikuta Machine | 4:08 |
| 2. | „Seishun Curry Rice” (jap. 青春カレーライス) (wyk. Team E) | Yoshiyasu Ōgami | Yūichi "Masa" Nonaka | 3:51 |
| 3. | „I love AICHI” (wyk. Aichi Toyota Senbatsu) | Shinji Tamura | Yūsuke Itagaki | 4:57 |
| 4. | „12-gatsu no Kangaroo” (jap. 12月のカンガルー) (off vocal) | Daisuke Toyama | Ikuta Machine | 4:08 |
| 5. | „Seishun Curry Rice” (jap. 青春カレーライス) (off vocal) | Yoshiyasu Ōgami | Yūichi "Masa" Nonaka | 3:51 |
| 6. | „I love AICHI” (off vocal) | Shinji Tamura | Yūsuke Itagaki | 4:57 |
| DVD | ||||
| Nr | Tytuł | Czas | ||
| 1. | „12-gatsu no Kangaroo” (jap. 12月のカンガルー) (Music Video) | |||
| 2. | „Seishun Curry Rice” (jap. 青春カレーライス) (Music Video) | |||
| 3. | „Tokuten eizō „Gekijō Debut 6-shūnen tokubetsu kōen (2014.10.05) -Chūhen-” live movie” (jap. 特典映像「劇場デビュー6周年特別公演(2014.10.05)-中編-」live movie) | |||
Type D
| CD | ||||
| Nr | Tytuł | Kompozycja | Aranżacja | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | „12-gatsu no Kangaroo” (jap. 12月のカンガルー) | Daisuke Toyama | Ikuta Machine | 4:08 |
| 2. | „Ai no Rule” (jap. 愛のルール) (wyk. Four Cards) | Kōji Ueda | Yūichi "Masa" Nonaka | 3:39 |
| 3. | „I love AICHI” (wyk. Aichi Toyota Senbatsu) | Shinji Tamura | Yūsuke Itagaki | 4:57 |
| 4. | „12-gatsu no Kangaroo” (jap. 12月のカンガルー) (off vocal) | Daisuke Toyama | Ikuta Machine | 4:08 |
| 5. | „Ai no Rule” (jap. 愛のルール) (off vocal) | Kōji Ueda | Yūichi "Masa" Nonaka | 3:39 |
| 6. | „I love AICHI” (off vocal) | Shinji Tamura | Yūsuke Itagaki | 4:57 |
| DVD | ||||
| Nr | Tytuł | Czas | ||
| 1. | „12-gatsu no Kangaroo” (jap. 12月のカンガルー) (Music Video) | |||
| 2. | „Ai no Rule” (jap. 愛のルール) (Music Video) | |||
| 3. | „Tokuten eizō „Gekijō Debut 6-shūnen tokubetsu kōen (2014.10.05) -Kōhen-” live movie” (jap. 特典映像「劇場デビュー6周年特別公演(2014.10.05)-後編-」live movie) | |||
Wer. teatralna
| CD | ||||
| Nr | Tytuł | Kompozycja | Aranżacja | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | „12-gatsu no Kangaroo” (jap. 12月のカンガルー) | Daisuke Toyama | Ikuta Machine | 4:08 |
| 2. | „I love AICHI” (wyk. Aichi Toyota Senbatsu) | Shinji Tamura | Yūsuke Itagaki | 4:57 |
| 3. | „SKE48 16th single medley” | |||
| 4. | „12-gatsu no Kangaroo” (jap. 12月のカンガルー) (off vocal) | Daisuke Toyama | Ikuta Machine | 4:08 |
| 5. | „I love AICHI” (off vocal) | Shinji Tamura | Yūsuke Itagaki | 4:57 |
Skład zespołu
| „12-gatsu no Kangaroo” |
|---|
|
| „Kesenai honō” |
|---|
|
| „I love AICHI” |
|---|
|
| „DA DA Machine Gun” |
|---|
|
| „Seishun Curry Rice” |
|---|
|
(Center: Matsui Rena)
|
| „Ai no Rule” |
|---|
|
Notowania
| Lista | Pozycja |
|---|---|
| Oricon Weekly Singles Chart | 1 |
| Oricon Yearly Singles Chart | 16 |
| Billboard Japan Hot 100 | 2 |
| Billboard Japan Hot Singles Sales | 1 |
Przypisy
- 1 2 3 4 5 12月のカンガルー(通常盤/Type-A). Oricon. [dostęp 2018-03-22]. (jap.).
- ↑ アーティスト別シングル売上補完 – SKE48. atwiki.jp. [dostęp 2018-03-22]. (jap.).
- ↑ ゴールド等認定作品一覧 2014年12月. RIAJ. [dostęp 2018-03-22]. (jap.).
- ↑ 12月のカンガルー(通常盤/Type-B). Oricon. [dostęp 2018-03-22]. (jap.).
- ↑ 12月のカンガルー(通常盤/Type-C). Oricon. [dostęp 2018-03-22]. (jap.).
- ↑ 12月のカンガルー(通常盤/Type-D). Oricon. [dostęp 2018-03-22]. (jap.).
- ↑ 年間 CDシングルランキング 2015年度 (11-20). Oricon. [dostęp 2018-03-22]. (jap.).
- ↑ Billboard Japan Hot 100 2014/12/22 付け. billboard-japan.com. [dostęp 2018-03-22]. (jap.).
- ↑ Billboard Japan Hot Singles 2014/12/22 付け. billboard-japan.com. [dostęp 2018-03-22]. (jap.).
Bibliografia
- Profil singla na Oricon (regularna Type A) (jap.)
- Profil singla na Oricon (limitowana Type A) (jap.)
- Profil singla na Oricon (regularna Type B) (jap.)
- Profil singla na Oricon (limitowana Type B) (jap.)
- Profil singla na Oricon (regularna Type C) (jap.)
- Profil singla na Oricon (limitowana Type C) (jap.)
- Profil singla na Oricon (regularna Type D) (jap.)
- Profil singla na Oricon (limitowana Type D) (jap.)
- Profil singla na stronie zespołu (jap.)
Linki zewnętrzne
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.