| Miejsce | ||
|---|---|---|
| Obiekt | ||
| Nawierzchnia |
Twarda | |
| Data |
04–09.01.2022 | |
| WTA Tour | ||
| Kategoria |
WTA 250 | |
| Pula nagród |
239 477 $ | |
| Drabinka |
32S/24Q/16D | |
| Dyrektor |
Fraser Wright | |
| Zwyciężczynie | ||
| Gra pojedyncza Amanda Anisimova | ||
| Gra podwójna Bernarda Pera Kateřina Siniaková | ||
| ||
Melbourne Summer Set 2 2022 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 250 w sezonie 2022 z cyklu Melbourne Summer Set rozgrywany w dniach 4–9 stycznia 2022 roku w Melbourne na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 239 477 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
Zawodniczki rozstawione
| Numer | Tenisistka | Ranking | Osiągnięcie |
| 1 | Jessica Pegula | 18 | 1. runda |
| 2 | Elise Mertens | 21 | wycofanie |
| 3 | Darja Kasatkina | 26 | półfinał |
| 4 | Sara Sorribes Tormo | 36 | 2. runda |
| 5 | Sorana Cîrstea | 39 | 2. runda |
| 6 | Clara Tauson | 44 | ćwierćfinał |
| 7 | Ann Li | 47 | półfinał |
| 8 | Marta Kostiuk | 50 | 1. runda |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| Irina-Camelia Begu | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| Amanda Anisimova | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Amanda Anisimova | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | Darja Kasatkina | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| 3 | Darja Kasatkina | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Nuria Párrizas Díaz | 5 | 1 | |||||||||||||||||
| Amanda Anisimova | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | Alaksandra Sasnowicz | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| 7 | Ann Li | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Q | Kamilla Rachimowa | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 7 | Ann Li | 64 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| Q | Alaksandra Sasnowicz | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| 6 | Clara Tauson | 3 | 0k | ||||||||||||||||
| Q | Alaksandra Sasnowicz | 6 | 2 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 1 | Jessica Pegula | 66 | 3 | |||||||||||||||
| Irina-Camelia Begu | 7 | 6 | Irina-Camelia Begu | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||
| Jasmine Paolini | 2 | 6 | 6 | Jasmine Paolini | 6 | 2 | 3 | |||||||||||
| Anna Karolína Schmiedlová | 6 | 3 | 4 | Irina-Camelia Begu | 6 | 3 | 2 | |||||||||||
| Alison Van Uytvanck | 65 | 6 | 5 | Amanda Anisimova | 2 | 6 | 6 | |||||||||||
| Amanda Anisimova | 7 | 1 | 7 | Amanda Anisimova | 6 | 6 | ||||||||||||
| Warwara Graczowa | 0 | 0 | 5 | Sorana Cîrstea | 4 | 1 | ||||||||||||
| 5 | Sorana Cîrstea | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 3 | Darja Kasatkina | 6 | 3 | |||||||||||||||
| Q | Anna Kalinska | 1 | 0k | 3 | Darja Kasatkina | 7 | 2 | 6 | ||||||||||
| Madison Keys | 6 | 7 | Madison Keys | 64 | 6 | 3 | ||||||||||||
| Q | Harriet Dart | 3 | 62 | 3 | Darja Kasatkina | 7 | 6 | |||||||||||
| Nuria Párrizas Díaz | 6 | 6 | Nuria Párrizas Díaz | 5 | 1 | |||||||||||||
| WC | Ellen Perez | 0 | 3 | Nuria Párrizas Díaz | 3 | 7 | 6 | |||||||||||
| Q | Claire Liu | 4 | 6 | 6 | Q | Claire Liu | 6 | 5 | 1 | |||||||||
| 8 | Marta Kostiuk | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 7 | Ann Li | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Majar Szarif | 2 | 0 | 7 | Ann Li | 6 | 6 | ||||||||||||
| Anastasija Sevastova | 6 | 6 | Anastasija Sevastova | 1 | 4 | |||||||||||||
| Caroline Garcia | 4 | 4 | 7 | Ann Li | 6 | 7 | ||||||||||||
| Greet Minnen | 5 | 5 | Q | Kamilla Rachimowa | 1 | 5 | ||||||||||||
| Q | Kamilla Rachimowa | 7 | 7 | Q | Kamilla Rachimowa | 7 | 6 | |||||||||||
| Beatriz Haddad Maia | 4 | 7 | 3 | 4 | Sara Sorribes Tormo | 63 | 4 | |||||||||||
| 4 | Sara Sorribes Tormo | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 6 | Clara Tauson | 7 | 6 | |||||||||||||||
| Anhelina Kalinina | 5 | 3 | 6 | Clara Tauson | 6 | 6 | ||||||||||||
| Q | Zhu Lin | 7 | 7 | Q | Zhu Lin | 1 | 0 | |||||||||||
| WC | Samantha Stosur | 65 | 65 | 6 | Clara Tauson | 3 | 0k | |||||||||||
| Rebecca Peterson | 6 | 3 | 6 | Q | Alaksandra Sasnowicz | 6 | 2 | |||||||||||
| WC | Astra Sharma | 1 | 6 | 2 | Rebecca Peterson | 2 | 4 | |||||||||||
| Q | Alaksandra Sasnowicz | 6 | 6 | Q | Alaksandra Sasnowicz | 6 | 6 | |||||||||||
| LL | Wang Xinyu | 4 | 2 | |||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
| Zwyciężczyni | 31 000 | 280 |
|---|---|---|
| Finalistka | 18 037 | 180 |
| Półfinalistka | 10 100 | 110 |
| Ćwierćfinalistka | 5800 | 60 |
| 2. runda | 3675 | 30 |
| 1. runda | 2675 | 1 |
Gra podwójna
Zawodniczki rozstawione
| Numer | Tenisistki | Ranking | Osiągnięcie |
| 1 | Samantha Stosur Zhang Shuai | 24 | półfinał |
| 2 | Bernarda Pera Kateřina Siniaková | 53 | zwycięstwo |
| 3 | Irina-Camelia Begu Nina Stojanović | 104 | półfinał |
| 4 | Eri Hozumi Makoto Ninomiya | 114 | 1. runda |
Drabinka
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
| Zwyciężczynie | 10 800 | 280 |
|---|---|---|
| Finalistki | 6300 | 180 |
| Półfinalistki | 3800 | 110 |
| Ćwierćfinalistki | 2300 | 60 |
| 1. runda | 1750 | 1 |
Uwagi
Przypisy
- ↑ Preview Notes: Melbourne Summer Set 2. wtatennis.com. [dostęp 2022-01-03]. (ang.).
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. wtatennis.com. [dostęp 2022-01-02]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. wtatennis.com. [dostęp 2022-01-02]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Drabinka eliminacji. wtatennis.com. [dostęp 2022-01-02]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.