| Data urodzenia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klub |
ASVOE Nordic Team Salzkammergut | |||||||||
| Debiut w PŚ |
10 lutego 2023 w Hinzenbach (38. miejsce) | |||||||||
| Rekord życiowy |
102,0 m na Vikersundbakken w Vikersund (10 grudnia 2022) | |||||||||
| Inne nagrody | ||||||||||
| ||||||||||
Katharina Ellmauer (ur. 1 sierpnia 2000) – austriacka skoczkini narciarska, reprezentantka klubu ASVOE Nordic Team Salzkammergut.
Przebieg kariery
W zawodach FIS Cup zadebiutowała w lipcu 2015 w Villach. W pierwszym swoim starcie została zdyskwalifikowana, a następnego dnia zajęła 33. miejsce. W sierpniu 2017 po raz pierwszy wystąpiła w Letnim Pucharze Kontynentalnym, w zawodach w Oberwiesenthal zajmując kolejno 34. i 32. miejsce. Pierwsze punkty zawodów tej rangi zdobyła we wrześniu 2018 w norweskim Lillehammer, zajmując 28. miejsce. W zimowej edycji Pucharu Kontynentalnego zadebiutowała w grudniu 2018 w norweskim Notodden, zajmując 9. miejsce i jednocześnie zdobywając pierwsze punkty tego cyklu.
W trakcie sezonu FIS Cup 2020/2021 dwukrotnie stawała na podium (3. miejsce w Villach 20 lutego 2021 i w Oberhofie 27 lutego 2021). Cały cykl zakończyła na 2. pozycji.
W marcu 2022 po raz pierwszy stanęła na podium zawodów Pucharu Kontynentalnego, wygrywając zawody w Lake Placid. Następnego dnia była trzecia, a cały cykl zakończyła na 6. miejscu.
Puchar Świata
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata
stan po zakończeniu sezonu 2023/2024
| Sezon 2018/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2020/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2022/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | q | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Sezon 2023/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 35 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodniczka nie zakwalifikowała się - – zawodniczka nie wystartowała | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letnie Grand Prix
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2023 | 46. |
Miejsca w poszczególnych konkursach LGP
stan po zakończeniu LGP 2023
| 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | q | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 22 | 30 | 28 | 27 | - | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodniczka nie zakwalifikowała się | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puchar Interkontynentalny
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2023/2024 | 6. |
Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Interkontynentalnego chronologicznie
| Lp. | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Lok. | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 stycznia | 2024 | Falun | Lugnet | K-90 | HS-100 | 92,0 m | 91,0 m | 219,7 pkt | 2. | 1,3 pkt | Hannah Wiegele |
| 2. | 7 stycznia | 2024 | Falun | Lugnet | K-90 | HS-100 | 90,5 m | 90,0 m | 226,3 pkt | 2. | 3,0 pkt | Hannah Wiegele |
| 3. | 8 marca | 2024 | Lahti | Salpausselkä | K-116 | HS-130 | 106,5 m | 115,0 m | 214,3 pkt | 3. | 56,1 pkt | Tina Erzar |
| 4. | 9 marca | 2024 | Lahti | Salpausselkä | K-116 | HS-130 | 115,5 m | 118,0 m | 229,0 pkt | 3. | 51,0 pkt | Tina Erzar |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Interkontynentalnego
stan po zakończeniu PI 2023/2024
| Sezon 2023/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | - | - | 2 | 2 | 16 | 11 | 16 | 14 | 3 | 3 | 393 | |||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 - – zawodniczka nie wystartowała | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letni Puchar Interkontynentalny
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2023 | 40. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Interkontynentalnego
stan po zakończeniu LPI 2023
| 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 16 | 27 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 - – zawodniczka nie wystartowała | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puchar Kontynentalny
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2018/2019 | 20. |
| 2019/2020 | 24. |
| 2021/2022 | 6. |
| 2022/2023 | 5. |
Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie
| Lp. | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Skok 1 | Skok 2 | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 marca | 2022 | Lake Placid | MacKenzie Intervale | K-90 | HS-100 | 85,5 m | 91,5 m | 221,8 pkt |
Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie
| Lp. | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Lok. | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 marca | 2022 | Lake Placid | MacKenzie Intervale | K-90 | HS-100 | 85,5 m | 91,5 m | 221,8 pkt | 1. | – | |
| 2. | 26 marca | 2022 | Lake Placid | MacKenzie Intervale | K-90 | HS-100 | 91,0 m | 93,0 m | 224,3 pkt | 3. | 4,3 pkt | Hannah Wiegele |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023
| Sezon 2018/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 14 | 23 | 26 | 23 | 22 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2019/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 23 | - | - | 11 | 16 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 12 | 15 | 14 | 8 | 32 | 33 | - | - | - | - | 6 | 8 | 1 | 3 | 320 | |||||||||||||||||||||||
| Sezon 2022/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 11 | 10 | 10 | 7 | 7 | 11 | 9 | 223 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 - – zawodniczka nie wystartowała | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letni Puchar Kontynentalny
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2018 | 27. |
| 2021 | 12. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
stan po zakończeniu LPK 2022
| 2017 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 32 | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 23 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 12 | 12 | 11 | 15 | 15 | 112 | ||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
- − zawodniczka nie wystartowała | ||||||||||||||||||||||||||
FIS Cup
Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2017/2018 | 94. |
| 2018/2019 | 34. |
| 2019/2020 | 43. |
| 2020/2021 | 2. |
| 2021/2022 | 54. |
| 2022/2023 | 30. |
Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie
| Lp. | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Lok. | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 lutego | 2021 | Villach | Villacher Alpenarena | K-90 | HS-98 | 89,0 m | 88,5 m | 213,0 pkt | 3. | 2,9 pkt | Tinkara Komar |
| 2. | 27 lutego | 2021 | Oberhof | Rennsteigschanze | K-90 | HS-100 | 91,5 m | 91,0 m | 210,3 pkt | 3. | 10,3 pkt | Jerneja Repinc Zupančič |
Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023
| Sezon 2015/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dq | 33 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2017/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 23 | - | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2018/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 17 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7 | - | - | 83 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2019/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 30 | 32 | 81 | |||||||||||||||||||||||
| Sezon 2020/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11 | 16 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 287 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2021/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | dq | 11 | - | - | - | - | 26 | 19 | - | - | 15 | 13 | - | - | - | 19 | 14 | - | - | 107 | ||||||||||||||||||
| Sezon 2022/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 5 | 12 | 14 | 114 | |||||||||||||||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - − zawodniczka nie wystartowała | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi
Przypisy
- ↑ Rekordy życiowe skoczkiń narciarskich [online] [dostęp 2023-04-22].
- 1 2 3 ELLMAUER Katharina - Athlete Information [online], fis-ski.com [dostęp 2022-09-13] (ang.).
- ↑ Katharina ELLMAUER - Athlete Information; Grand Prix Standings [online] [dostęp 2023-10-08].
- ↑ ELLMAUER Katharina - Athlete Information; Intercontinental Cup Standings [online] [dostęp 2023-10-05].
- ↑ Letni Puchar Interkontynentalny kobiet - archiwum wyników. skokinarciarskie.pl. [dostęp 2024-03-18].
- ↑ Puchar Kontynentalny Pań [online], skijumping.pl [dostęp 2022-09-13].
- ↑ Letni Puchar Kontynentalny Pań [online], skijumping.pl [dostęp 2022-09-13].
- ↑ ELLMAUER Katharina - Athlete Information - FIS Cup Standings [online], fis-ski.com [dostęp 2023-03-24] (ang.).
Bibliografia
- ELLMAUER Katharina - Athlete Information [online], fis-ski.com [dostęp 2022-09-13] (ang.).
- ELLMAUER Katharina 2000.08.01 AUT [online], wyniki-skoki.hostingasp.pl [dostęp 2022-09-21].