| ||||
| Miejsce | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zwycięzca | ||||
| II miejsce | ||||
| Najwyższy break | ||||
Indian Open 2015 – ósmy duży turniej rankingowy sezonu snookerowego 2014/2015. Rozgrywany w Mumbaju w Indiach w dniach 10-14 marca 2015 roku. Była to druga edycja tego turnieju.
Obrońcą tytułu był reprezentant Chin, Ding Junhui.
Nagrody
Pieniężne
Zwycięzca: £ 50 000
II miejsce: £ 25 000
Półfinalista: £ 13 500
Ćwierćfinalista: £ 9 000
Runda 3: £ 6 000
Runda 2: £ 3 000
Runda 1: £ 2000
Najwyższy break turnieju: £ 2000
Pula nagród: £ 300 000
Runda dzikich kart
Mecze w rundzie dzikich kart zostaną rozegrane 10 marca 2015 w New Delhi.
| Mecz | Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
|---|---|---|---|
| DK1 | Thepchaiya Un-Nooh | 4-0 | Neeraj Kumar |
| DK2 | Sam Baird | 4-1 | Brijesh Damani |
| DK3 | Lü Haotian | 4-3 | Dharminder Lilly |
| DK4 | Adam Duffy | 4-0 | Sumit Talwar |
| DK5 | Nigel Bond | 4-2 | Faisal Khan |
| DK6 | Rhys Clark | 4-3 | Pankaj Advani |
Drabinka turniejowa
Fazy wstępne
| Ostatnia 64 (Do 4 frame’ów) | Ostatnia 32 (Do 4 frame’ów) | Ostatnia 16 (Do 4 frame’ów) | Ćwierćfinały (Do 4 frame’ów) | ||||||||||||||||
| Ding Junhui | 3 | ||||||||||||||||||
| Thepchaiya Un-Nooh | 4 | ||||||||||||||||||
| Thepchaiya Un-Nooh | 4 | ||||||||||||||||||
| Luca Brecel | 0 | ||||||||||||||||||
| Luca Brecel | 4 | ||||||||||||||||||
| Fergal O’Brien | 2 | ||||||||||||||||||
| Thepchaiya Un-Nooh | 4 | ||||||||||||||||||
| Jamie Jones | 1 | ||||||||||||||||||
| Matthew Stevens | 2 | ||||||||||||||||||
| Gerard Greene | 4 | ||||||||||||||||||
| Gerard Greene | 3 | ||||||||||||||||||
| Jamie Jones | 4 | ||||||||||||||||||
| Jamie Jones | 4 | ||||||||||||||||||
| Liang Wenbo | 2 | ||||||||||||||||||
| Thepchaiya Un-Nooh | 4 | ||||||||||||||||||
| Mark Davis | 2 | ||||||||||||||||||
| Mark Davis | 4 | ||||||||||||||||||
| Anthony Hamilton | 2 | ||||||||||||||||||
| Mark Davis | 4 | ||||||||||||||||||
| Anthony McGill | 3 | ||||||||||||||||||
| Tom Ford | 0 | ||||||||||||||||||
| Anthony McGill | 4 | ||||||||||||||||||
| Mark Davis | 4 | ||||||||||||||||||
| John Higgins | 0 | ||||||||||||||||||
| Fraser Patrick | 2 | ||||||||||||||||||
| Jamie Cope | 4 | ||||||||||||||||||
| Jamie Cope | 2 | ||||||||||||||||||
| John Higgins | 4 | ||||||||||||||||||
| Jamie Burnett | 2 | ||||||||||||||||||
| John Higgins | 4 | ||||||||||||||||||
| Ostatnia 64 (Do 4 frame’ów) | Ostatnia 32 (Do 4 frame’ów) | Ostatnia 16 (Do 4 frame’ów) | Ćwierćfinały (Do 4 frame’ów) | ||||||||||||||||
| Joe Perry | 4 | ||||||||||||||||||
| Marcus Campbell | 2 | ||||||||||||||||||
| Joe Perry | 4 | ||||||||||||||||||
| Rod Lawler | 1 | ||||||||||||||||||
| Sam Baird | 0 | ||||||||||||||||||
| Rod Lawler | 4 | ||||||||||||||||||
| Joe Perry | 4 | ||||||||||||||||||
| Kyren Wilson | 3 | ||||||||||||||||||
| Ben Woollaston | 4 | ||||||||||||||||||
| Yu Delu | 3 | ||||||||||||||||||
| Ben Woollaston | 1 | ||||||||||||||||||
| Kyren Wilson | 4 | ||||||||||||||||||
| Kyren Wilson | 4 | ||||||||||||||||||
| Alan McManus | 0 | ||||||||||||||||||
| Joe Perry | 2 | ||||||||||||||||||
| Ricky Walden | 4 | ||||||||||||||||||
| Allister Carter | w/d | ||||||||||||||||||
| Mark Joyce | w/o | ||||||||||||||||||
| Mark Joyce | 1 | ||||||||||||||||||
| Tian Pengfei | 4 | ||||||||||||||||||
| Tian Pengfei | 4 | ||||||||||||||||||
| Lü Haotian | 1 | ||||||||||||||||||
| Tian Pengfei | 0 | ||||||||||||||||||
| Ricky Walden | 4 | ||||||||||||||||||
| Mark King | 3 | ||||||||||||||||||
| Aditya Mehta | 4 | ||||||||||||||||||
| Aditya Mehta | 2 | ||||||||||||||||||
| Ricky Walden | 4 | ||||||||||||||||||
| Rory McLeod | 1 | ||||||||||||||||||
| Ricky Walden | 4 | ||||||||||||||||||
| Ostatnia 64 (Do 4 frame’ów) | Ostatnia 32 (Do 4 frame’ów) | Ostatnia 16 (Do 4 frame’ów) | Ćwierćfinały (Do 4 frame’ów) | ||||||||||||||||
| Judd Trump | 4 | ||||||||||||||||||
| Peter Lines | 2 | ||||||||||||||||||
| Judd Trump | 4 | ||||||||||||||||||
| Adam Duffy | 3 | ||||||||||||||||||
| Gary Wilson | 3 | ||||||||||||||||||
| Adam Duffy | 4 | ||||||||||||||||||
| Judd Trump | 3 | ||||||||||||||||||
| Mark Williams | 4 | ||||||||||||||||||
| Peter Ebdon | 4 | ||||||||||||||||||
| Zhou Yuelong | 2 | ||||||||||||||||||
| Peter Ebdon | 3 | ||||||||||||||||||
| Mark Williams | 4 | ||||||||||||||||||
| Eden Szaraw | 2 | ||||||||||||||||||
| Mark Williams | 4 | ||||||||||||||||||
| Mark Williams | 4 | ||||||||||||||||||
| Robert Milkins | 1 | ||||||||||||||||||
| Graeme Dott | 4 | ||||||||||||||||||
| Robin Hull | 3 | ||||||||||||||||||
| Graeme Dott | 4 | ||||||||||||||||||
| David Morris | 0 | ||||||||||||||||||
| David Morris | 4 | ||||||||||||||||||
| David Gilbert | 0 | ||||||||||||||||||
| Graeme Dott | 2 | ||||||||||||||||||
| Robert Milkins | 4 | ||||||||||||||||||
| Ken Doherty | 2 | ||||||||||||||||||
| Joe Swail | 4 | ||||||||||||||||||
| Joe Swail | 1 | ||||||||||||||||||
| Robert Milkins | 4 | ||||||||||||||||||
| Mike Dunn | 2 | ||||||||||||||||||
| Robert Milkins | 4 | ||||||||||||||||||
| Ostatnia 64 (Do 4 frame’ów) | Ostatnia 32 (Do 4 frame’ów) | Ostatnia 16 (Do 4 frame’ów) | Ćwierćfinały (Do 4 frame’ów) | ||||||||||||||||
| Marco Fu | w/d | ||||||||||||||||||
| Stuart Carrington | w/o | ||||||||||||||||||
| Stuart Carrington | 1 | ||||||||||||||||||
| Li Hang | 4 | ||||||||||||||||||
| Li Hang | 4 | ||||||||||||||||||
| Allan Taylor | 3 | ||||||||||||||||||
| Li Hang | 2 | ||||||||||||||||||
| Michael White | 4 | ||||||||||||||||||
| Matthew Selt | 4 | ||||||||||||||||||
| Joel Walker | 0 | ||||||||||||||||||
| Matthew Selt | 2 | ||||||||||||||||||
| Michael White | 4 | ||||||||||||||||||
| Cao Yupeng | 3 | ||||||||||||||||||
| Michael White | 4 | ||||||||||||||||||
| Michael White | 4 | ||||||||||||||||||
| Chris Wakelin | 2 | ||||||||||||||||||
| Ryan Day | 1 | ||||||||||||||||||
| Nigel Bond | 4 | ||||||||||||||||||
| Nigel Bond | 4 | ||||||||||||||||||
| Dechawat Poomjaeng | 3 | ||||||||||||||||||
| Thanawat Thirapongpaiboon | 1 | ||||||||||||||||||
| Dechawat Poomjaeng | 4 | ||||||||||||||||||
| Nigel Bond | 1 | ||||||||||||||||||
| Chris Wakelin | 4 | ||||||||||||||||||
| Rhys Clark | 2 | ||||||||||||||||||
| Chris Wakelin | 4 | ||||||||||||||||||
| Chris Wakelin | 4 | ||||||||||||||||||
| Andrew Pagett | 1 | ||||||||||||||||||
| Andrew Pagett | 4 | ||||||||||||||||||
| Zack Richardson | 2 | ||||||||||||||||||
Fazy finałowe
| Ćwierćfinały (Do 4 frame’ów) |
Półfinały (Do 4 frame’ów) |
Finał (Do 5 frame’ów) | |||||||||||
| Thepchaiya Un-Nooh | 4 | ||||||||||||
| Mark Davis | 2 | ||||||||||||
| Thepchaiya Un-Nooh | 3 | ||||||||||||
| Ricky Walden | 4 | ||||||||||||
| Joe Perry | 2 | ||||||||||||
| Ricky Walden | 4 | ||||||||||||
| Ricky Walden | 0 | ||||||||||||
| Michael White | 5 | ||||||||||||
| Mark Williams | 4 | ||||||||||||
| Robert Milkins | 1 | ||||||||||||
| Mark Williams | 2 | ||||||||||||
| Michael White | 4 | ||||||||||||
| Michael White | 4 | ||||||||||||
| Chris Wakelin | 2 | ||||||||||||
Finał
| Finał: (Do 5 frame’ów). Le Meridien Hotel, New Delhi, Indie, 14 marca 2015. Sędzia: Terry Camilleri | ||
Ricky Walden |
0-5 | Michael White |
| 0-81 (81), 20-77 (77), 0-86, 1-90 (58), 6-85 (85) | ||
| 20 | Najwyższy break | 85 |
| 0 | Breaki 100+ | 0 |
| 0 | Breaki 50+ | 4 |
Breaki stupunktowe fazy zasadniczej
- 138 Stuart Carrington
- 137, 123 Thepchaiya Un-Nooh
- 136 John Higgins
- 127, 106, 108 Mark Williams
- 126, 109, 100 Michael White
- 119, 105 Kyren Wilson
- 119, 102 Ding Junhui
- 119 Ricky Walden
- 112, 101 Luca Brecel
- 109 Nigel Bond
- 106 Tian Pengfei
- 104 Judd Trump
- 103 Matthew Selt
- 102 Jamie Cope
- 101 Thepchaiya Un-Nooh
- 100 Ben Woollaston
Kwalifikacje
Mecze kwalifikacyjne do fazy głównej turnieju odbędą się w dniach 12-13 lutego 2014 roku w Barnsley Metrodome, Barnsley w Anglii. Wszystkie mecze zostaną rozegrane w formacie "do 4 zwycięskich frame’ów". Wyłonią one 64 zawodników, którzy zostaną rozstawieni do turnieju zasadniczego.
Breaki stupunktowe kwalifikacji
- 133, 120 Kyren Wilson
- 130 Tian Pengfei
- 128 Thepchaiya Un-Nooh
- 125 John Higgins
- 124, 103 Ken Doherty
- 124 Sam Baird
- 122 Alan McManus
- 109 Gerard Greene
- 106 Anthony Hamilton
- 104 Chris Norbury
- 103 Mark King
- 102 David Gilbert
- 101 Gary Wilson
- 101 Joe Swail
- 101 Peter Ebdon
- 100 Robin Hull
Przypisy
- 1 2 worldsnooker.com: 2014/15 Calendar. World Professional Billiards and Snooker Association. [dostęp 2014-05-05]. [zarchiwizowane z tego adresu (2015-03-23)].