| ||||
| Liczba uczestników |
64 | |||
|---|---|---|---|---|
| Miejsce | ||||
| Zwycięzca | ||||
| II miejsce | ||||
| Najwyższy break |
145 Mark Selby | |||
| Rozegrane mecze |
63 | |||
China Open 2015 − dziesiąty rankingowy turniej snookerowy sezonu 2014/2015 rozegrany w dniach 30 marca–5 kwietnia 2015 roku w hali widowiskowej Uniwersytetu Pekińskiego w Pekinie (Chiny).
Obrońcą tytułu był reprezentant Chin, Ding Junhui.
Nagrody
- Zwycięzca: £ 85 000
- II miejsce: £ 35 000
- Półfinalista: £ 21 000
- Ćwierćfinalista: £ 12 500
- Runda 3: £ 8 000
- Runda 2: £ 6 500
- Runda 1: £ 3 000
- Najwyższy break w fazie głównej turnieju: £ 2 000
- Pula nagród: £ 478 000
Runda dzikich kart
Mecze w rundzie dzikich kart zostały rozegrane 30 marca 2015 w Pekinie.
| Mecz | Zawodnik | Wynik | Zawodnik |
|---|---|---|---|
| DK1 | Alex Davies | 0-5 | Zhao Xintong |
| DK2 | Robin Hull | 5-1 | Yan Bingtao |
| DK3 | Peter Lines | 5-3 | Yuan Sijun |
| DK4 | Zhou Yuelong | 5-2 | Zhang Yong |
Drabinka turniejowa
Fazy wstępne
| Runda 1 Do 5 frame’ów | Runda 2 Do 5 frame’ów | Runda 3 Do 5 frame’ów | Ćwierćfinały Do 5 frame’ów | ||||||||||||||||
| Ding Junhui | 5 | ||||||||||||||||||
| Marcus Campbell | 1 | ||||||||||||||||||
| Ding Junhui | 5 | ||||||||||||||||||
| Mark Davis | 1 | ||||||||||||||||||
| Kyren Wilson | 3 | ||||||||||||||||||
| Mark Davis | 5 | ||||||||||||||||||
| Ding Junhui | 5 | ||||||||||||||||||
| Mark Williams | 2 | ||||||||||||||||||
| Mark Williams | 5 | ||||||||||||||||||
| Zhao Xintong | 2 | ||||||||||||||||||
| Mark Williams | 5 | ||||||||||||||||||
| Michael Leslie | 0 | ||||||||||||||||||
| Joe O’Connor | 1 | ||||||||||||||||||
| Michael Leslie | 5 | ||||||||||||||||||
| Ding Junhui | 5 | ||||||||||||||||||
| John Higgins | 4 | ||||||||||||||||||
| John Higgins | 5 | ||||||||||||||||||
| Yu Delu | 3 | ||||||||||||||||||
| John Higgins | 5 | ||||||||||||||||||
| Graeme Dott | 2 | ||||||||||||||||||
| Daniel Wells | 3 | ||||||||||||||||||
| Graeme Dott | 5 | ||||||||||||||||||
| John Higgins | 5 | ||||||||||||||||||
| Judd Trump | 4 | ||||||||||||||||||
| Peter Ebdon | 5 | ||||||||||||||||||
| Zhang Anda | 4 | ||||||||||||||||||
| Peter Ebdon | 1 | ||||||||||||||||||
| Judd Trump | 5 | ||||||||||||||||||
| Andrew Higginson | 3 | ||||||||||||||||||
| Judd Trump | 5 | ||||||||||||||||||
| Runda 1 Do 5 frame’ów | Runda 2 Do 5 frame’ów | Runda 3 Do 5 frame’ów | Ćwierćfinały Do 5 frame’ów | ||||||||||||||||
| Barry Hawkins | 5 | ||||||||||||||||||
| Gerard Greene | 2 | ||||||||||||||||||
| Barry Hawkins | 5 | ||||||||||||||||||
| Dominic Dale | 2 | ||||||||||||||||||
| Jimmy Robertson | 3 | ||||||||||||||||||
| Dominic Dale | 5 | ||||||||||||||||||
| Barry Hawkins | 5 | ||||||||||||||||||
| Stephen Maguire | 3 | ||||||||||||||||||
| Ryan Day | 5 | ||||||||||||||||||
| Liam Highfield | 1 | ||||||||||||||||||
| Ryan Day | 4 | ||||||||||||||||||
| Stephen Maguire | 5 | ||||||||||||||||||
| David Morris | 1 | ||||||||||||||||||
| Stephen Maguire | 5 | ||||||||||||||||||
| Barry Hawkins | 3 | ||||||||||||||||||
| Gary Wilson | 5 | ||||||||||||||||||
| Ricky Walden | 5 | ||||||||||||||||||
| Cao Yupeng | 0 | ||||||||||||||||||
| Ricky Walden | 2 | ||||||||||||||||||
| Gary Wilson | 5 | ||||||||||||||||||
| Gary Wilson | 5 | ||||||||||||||||||
| Liang Wenbo | 3 | ||||||||||||||||||
| Gary Wilson | 5 | ||||||||||||||||||
| Dechawat Poomjaeng | 1 | ||||||||||||||||||
| Alan McManus | 4 | ||||||||||||||||||
| Jack Lisowski | 5 | ||||||||||||||||||
| Jack Lisowski | 0 | ||||||||||||||||||
| Dechawat Poomjaeng | 5 | ||||||||||||||||||
| Dechawat Poomjaeng | 5 | ||||||||||||||||||
| Neil Robertson | 4 | ||||||||||||||||||
| Runda 1 Do 5 frame’ów | Runda 2 Do 5 frame’ów | Runda 3 Do 5 frame’ów | Ćwierćfinały Do 5 frame’ów | ||||||||||||||||
| Ronnie O’Sullivan | w/d | ||||||||||||||||||
| Robin Hull | w/o | ||||||||||||||||||
| Robin Hull | 5 | ||||||||||||||||||
| Mark King | 4 | ||||||||||||||||||
| Jamie Burnett | 3 | ||||||||||||||||||
| Mark King | 5 | ||||||||||||||||||
| Robin Hull | 1 | ||||||||||||||||||
| Kurt Maflin | 5 | ||||||||||||||||||
| Fergal O’Brien | 3 | ||||||||||||||||||
| Mike Dunn | 5 | ||||||||||||||||||
| Mike Dunn | 3 | ||||||||||||||||||
| Kurt Maflin | 5 | ||||||||||||||||||
| Kurt Maflin | 5 | ||||||||||||||||||
| Allister Carter | 4 | ||||||||||||||||||
| Kurt Maflin | 5 | ||||||||||||||||||
| Shaun Murphy | 4 | ||||||||||||||||||
| Marco Fu | 5 | ||||||||||||||||||
| Ashley Carty | 0 | ||||||||||||||||||
| Marco Fu | 4 | ||||||||||||||||||
| Jamie Jones | 5 | ||||||||||||||||||
| Jamie Jones | 5 | ||||||||||||||||||
| Matthew Stevens | 3 | ||||||||||||||||||
| Jamie Jones | 3 | ||||||||||||||||||
| Shaun Murphy | 5 | ||||||||||||||||||
| Anthony McGill | 5 | ||||||||||||||||||
| Alfie Burden | 1 | ||||||||||||||||||
| Anthony McGill | 4 | ||||||||||||||||||
| Shaun Murphy | 5 | ||||||||||||||||||
| Jamie Cope | 1 | ||||||||||||||||||
| Shaun Murphy | 5 | ||||||||||||||||||
| Runda 1 Do 5 frame’ów | Runda 2 Do 5 frame’ów | Runda 3 Do 5 frame’ów | Ćwierćfinały Do 5 frame’ów | ||||||||||||||||
| Stuart Bingham | 5 | ||||||||||||||||||
| Peter Lines | 1 | ||||||||||||||||||
| Stuart Bingham | 4 | ||||||||||||||||||
| Michael White | 5 | ||||||||||||||||||
| Ken Doherty | 4 | ||||||||||||||||||
| Michael White | 5 | ||||||||||||||||||
| Michael White | 1 | ||||||||||||||||||
| Robert Milkins | 5 | ||||||||||||||||||
| Joe Swail | 4 | ||||||||||||||||||
| Zak Surety | 5 | ||||||||||||||||||
| Zak Surety | 4 | ||||||||||||||||||
| Robert Milkins | 5 | ||||||||||||||||||
| Nigel Bond | 3 | ||||||||||||||||||
| Robert Milkins | 5 | ||||||||||||||||||
| Robert Milkins | 4 | ||||||||||||||||||
| Mark Selby | 5 | ||||||||||||||||||
| Joe Perry | 3 | ||||||||||||||||||
| David Gilbert | 5 | ||||||||||||||||||
| David Gilbert | 5 | ||||||||||||||||||
| Zhou Yuelong | 2 | ||||||||||||||||||
| Anthony Hamilton | 1 | ||||||||||||||||||
| Zhou Yuelong | 5 | ||||||||||||||||||
| David Gilbert | 2 | ||||||||||||||||||
| Mark Selby | 5 | ||||||||||||||||||
| Elliot Slessor | 5 | ||||||||||||||||||
| Matthew Selt | 3 | ||||||||||||||||||
| Elliot Slessor | 0 | ||||||||||||||||||
| Mark Selby | 5 | ||||||||||||||||||
| Mark Joyce | 3 | ||||||||||||||||||
| Mark Selby | 5 | ||||||||||||||||||
Fazy finałowe
| Ćwierćfinały Do 5 frame’ów |
Półfinały Do 6 frame’ów |
Finał Do 10 frame’ów | |||||||||||
| Ding Junhui | 5 | ||||||||||||
| John Higgins | 4 | ||||||||||||
| Ding Junhui | 5 | ||||||||||||
| Gary Wilson | 6 | ||||||||||||
| Barry Hawkins | 3 | ||||||||||||
| Gary Wilson | 5 | ||||||||||||
| Gary Wilson | 2 | ||||||||||||
| Mark Selby | 10 | ||||||||||||
| Kurt Maflin | 5 | ||||||||||||
| Shaun Murphy | 4 | ||||||||||||
| Kurt Maflin | 3 | ||||||||||||
| Mark Selby | 6 | ||||||||||||
| Robert Milkins | 4 | ||||||||||||
| Mark Selby | 5 | ||||||||||||
Finał
| Finał: Do 10 frame’ów Beijing University Students Gymnasium, Pekin, Chiny, 5 kwietnia 2014. Sędzia: Brendan Moore | ||
| Gary Wilson | 2-10 | Mark Selby |
| Sesja południowa: 39-74, 43-87 (51), 41-56, 91 (91)-1, 36-70, 40-78 (54), 0-145 (145), 3-72, 0-86 Sesja wieczorna: 0-136 (136), 101 (101)-0, 32-83 | ||
| 101 | Najwyższy break | 145 |
| 1 | Breaki stupunktowe | 2 |
| 2 | Breaki 50-punktowe | 4 |
Breaki stupunktowe fazy głównej turnieju
- 145, 136, 131, 126, 106 Mark Selby
- 143, 113 Shaun Murphy
- 138, 124 Barry Hawkins
- 133 Marco Fu
- 132 Robin Hull
- 132 Daniel Wells
- 129, 128, 113, 106, 103, 101 Kurt Maflin
- 128 Robert Milkins
- 127, 101, 100 Judd Trump
- 123 Matthew Selt
- 120 Mark Davis
- 116 David Morris
- 114 Graeme Dott
- 114 John Higgins
- 114 Gary Wilson
- 112 Robin Hull
- 106 Andrew Higginson
- 105, 103 Ding Junhui
- 105 Michael White
- 103 Dominic Dale
- 102, 100 Jamie Jones
- 101 Gary Wilson
Kwalifikacje
Mecze zostaną rozegrane w dniach 14-15 lutego w Barnsley Metrodome, Barnsley. Wszystkie mecze będą rozgrywane do 5 wygranych frame’ów. Wyłonią one 64 zawodników, którzy zostaną rozstawieni do turnieju zasadniczego.
Breaki stupunktowe kwalifikacji
- 134 Robert Milkins
- 132, 111 Dechawat Poomjaeng
- 128 Dave Harold
- 128 Zhou Yuelong
- 125 Mark Williams
- 124 Ronnie O’Sullivan
- 123 Stuart Bingham
- 122 Barry Pinches
- 120, 108 Liang Wenbo
- 120 Jimmy Robertson
- 117 Luca Brecel
- 115 David Grace
- 112 John Higgins
- 111 Alfie Burden
- 111 Judd Trump
- 110 Chris Wakelin
- 109 Fergal O’Brien
- 104 Stephen Maguire
- 101 Liam Highfield
- 100 Joe Swail
- 100 Ryan Day
Przypisy
- 1 2 worldsnooker.com: 2014/15 Calendar. World Professional Billiards and Snooker Association. [dostęp 2014-05-05].
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.