| ||||
| Liczba uczestników |
128 | |||
|---|---|---|---|---|
| Miejsce |
Europa Sports Complex, Gibraltar | |||
| Zwycięzca | ||||
| II miejsce | ||||
| Najwyższy break |
147 Stuart Bingham | |||
Gibraltar Open 2022 – czternasty rankingowy turniej sezonu snookerowego 2021/2022. Turniej ten rozegrany został w dniach 24-26 marca 2022 w Europa Sports Complex w Gibraltarze.
Nagrody
Pieniężne
Zwycięzca: £ 50 000
II miejsce: £ 20 000
Półfinalista: £ 6 000
Ćwierćfinalista: £ 5 000
Ostatnia 16: £ 4 000
Ostatnia 32: £ 3 000
Ostatnia 64: £ 2 000
Pula nagród: £ 251 000
Drabinka turniejowa
Sekcja 1
| Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Runda 4 Do 4 frame’ów | ||||||||||||||||
| 1 | Judd Trump | 4 | |||||||||||||||||
| 56 | Andrew Higginson | 0 | |||||||||||||||||
| 1 | Judd Trump | 4 | |||||||||||||||||
| Simon Blackwell | 0 | ||||||||||||||||||
| 74 | Zhao Jianbo | 0 | |||||||||||||||||
| Simon Blackwell | 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | Judd Trump | 4 | |||||||||||||||||
| Sanderson Lam | 1 | ||||||||||||||||||
| 45 | Scott Donaldson | 1 | |||||||||||||||||
| 30 | Lu Ning | 4 | |||||||||||||||||
| 30 | Lu Ning | 2 | |||||||||||||||||
| Sanderson Lam | 4 | ||||||||||||||||||
| 94 | Chang Bingyu | w/d | |||||||||||||||||
| Sanderson Lam | w/o | ||||||||||||||||||
| 1 | Judd Trump | 0 | |||||||||||||||||
| 16 | Ricky Walden | 4 | |||||||||||||||||
| 16 | Ricky Walden | 4 | |||||||||||||||||
| Dylan Mitchell | 0 | ||||||||||||||||||
| 16 | Ricky Walden | 4 | |||||||||||||||||
| 90 | Jackson Page | 2 | |||||||||||||||||
| Haydon Pinhey | 2 | ||||||||||||||||||
| 90 | Jackson Page | 4 | |||||||||||||||||
| 16 | Ricky Walden | 4 | |||||||||||||||||
| 21 | Zhou Yuelong | 2 | |||||||||||||||||
| 19 | Ryan Day | 4 | |||||||||||||||||
| 109 | Ng On Yee | 2 | |||||||||||||||||
| 19 | Ryan Day | 1 | |||||||||||||||||
| 21 | Zhou Yuelong | 4 | |||||||||||||||||
| 85 | Lee Walker | 3 | |||||||||||||||||
| 21 | Zhou Yuelong | 4 | |||||||||||||||||
Sekcja 2
| Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Runda 4 Do 4 frame’ów | ||||||||||||||||
| 39 | Li Hang | w/d | |||||||||||||||||
| Luke Pinches | w/o | ||||||||||||||||||
| Luke Pinches | 0 | ||||||||||||||||||
| 23 | Jordan Brown | '4 | |||||||||||||||||
| 53 | Martin O’Donnell | 0 | |||||||||||||||||
| 23 | Jordan Brown | 4 | |||||||||||||||||
| 23 | Jordan Brown | 4 | |||||||||||||||||
| 99 | Louis Heathcote | 0 | |||||||||||||||||
| 59 | Dominic Dale | 2 | |||||||||||||||||
| 99 | Louis Heathcote | 4 | |||||||||||||||||
| 99 | Louis Heathcote | 4 | |||||||||||||||||
| 73 | Ken Doherty | 3 | |||||||||||||||||
| Lee Stephens | 0 | ||||||||||||||||||
| 73 | Ken Doherty | 4 | |||||||||||||||||
| 23 | Jordan Brown | 3 | |||||||||||||||||
| 36 | Jamie Jones | 4 | |||||||||||||||||
| 36 | Jamie Jones | w/o | |||||||||||||||||
| Phil O'Kane | w/d | ||||||||||||||||||
| 36 | Jamie Jones | 4 | |||||||||||||||||
| 100 | Iulian Boiko | 0 | |||||||||||||||||
| 89 | Xu Si | w/d | |||||||||||||||||
| 100 | Iulian Boiko | w/o | |||||||||||||||||
| 36 | Jamie Jones | 4 | |||||||||||||||||
| 84 | Zhang Anda | 2 | |||||||||||||||||
| 86 | Peter Devlin | 2 | |||||||||||||||||
| 33 | Xiao Guodong | 4 | |||||||||||||||||
| 33 | Xiao Guodong | 2 | |||||||||||||||||
| 84 | Zhang Anda | 4 | |||||||||||||||||
| 8 | Barry Hawkins | 3 | |||||||||||||||||
| 84 | Zhang Anda | 4 | |||||||||||||||||
Sekcja 3
| Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Runda 4 Do 4 frame’ów | ||||||||||||||||
| 5 | John Higgins | 4 | |||||||||||||||||
| 52 | David Grace | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | John Higgins | 4 | |||||||||||||||||
| John Astley | 1 | ||||||||||||||||||
| John Astley | 4 | ||||||||||||||||||
| 63 | Michael Holt | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | John Higgins | 2 | |||||||||||||||||
| 25 | Jimmy Robertson | 4 | |||||||||||||||||
| 66 | Cao Yupeng | 4 | |||||||||||||||||
| Ben Fortey | 3 | ||||||||||||||||||
| 66 | Cao Yupeng | 3 | |||||||||||||||||
| 25 | Jimmy Robertson | 4 | |||||||||||||||||
| 25 | Jimmy Robertson | 4 | |||||||||||||||||
| 62 | Tian Pengfei | 1 | |||||||||||||||||
| 25 | Jimmy Robertson | 0 | |||||||||||||||||
| 29 | Ding Junhui | 4 | |||||||||||||||||
| Rod Lawler | 0 | ||||||||||||||||||
| 87 | Aaron Hill | 4 | |||||||||||||||||
| 87 | Aaron Hill | 4 | |||||||||||||||||
| 51 | Stuart Carrington | 3 | |||||||||||||||||
| Joshua Cooper | 1 | ||||||||||||||||||
| 51 | Stuart Carrington | 4 | |||||||||||||||||
| 87 | Aaron Hill | 1 | |||||||||||||||||
| 29 | Ding Junhui | 4 | |||||||||||||||||
| 29 | Ding Junhui | 4 | |||||||||||||||||
| Mark Lloyd | 0 | ||||||||||||||||||
| 29 | Ding Junhui | 4 | |||||||||||||||||
| 26 | Gary Wilson | 1 | |||||||||||||||||
| 26 | Gary Wilson | 4 | |||||||||||||||||
| 35 | Mark King | 2 | |||||||||||||||||
Sekcja 4
| Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Runda 4 Do 4 frame’ów | ||||||||||||||||
| 104 | Ian Burns | 3 | |||||||||||||||||
| 24 | Tom Ford | 4 | |||||||||||||||||
| 24 | Tom Ford | 4 | |||||||||||||||||
| 92 | Duane Jones | 2 | |||||||||||||||||
| 47 | Joe O’Connor | 1 | |||||||||||||||||
| 92 | Duane Jones | 4 | |||||||||||||||||
| 24 | Tom Ford | 4 | |||||||||||||||||
| 13 | Jack Lisowski | 1 | |||||||||||||||||
| 80 | Mitchell Mann | 4 | |||||||||||||||||
| 67 | Fergal O’Brien | 3 | |||||||||||||||||
| 80 | Mitchell Mann | 0 | |||||||||||||||||
| 13 | Jack Lisowski | 4 | |||||||||||||||||
| 13 | Jack Lisowski | 4 | |||||||||||||||||
| 48 | Mark Davis | 1 | |||||||||||||||||
| 24 | Tom Ford | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | Kyren Wilson | 4 | |||||||||||||||||
| 55 | Matthew Stevens | w/o | |||||||||||||||||
| Hamim Hussain | w/d | ||||||||||||||||||
| 55 | Matthew Stevens | 3 | |||||||||||||||||
| 22 | Allister Carter | 4 | |||||||||||||||||
| 102 | Andrew Pagett | 2 | |||||||||||||||||
| 22 | Allister Carter | 4 | |||||||||||||||||
| 22 | Allister Carter | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | Kyren Wilson | 4 | |||||||||||||||||
| 78 | Wu Yize | w/d | |||||||||||||||||
| 70 | Andy Hicks | w/o | |||||||||||||||||
| 70 | Andy Hicks | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | Kyren Wilson | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | Kyren Wilson | 4 | |||||||||||||||||
| 79 | Lukas Kleckers | 0 | |||||||||||||||||
Sekcja 5
| Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Runda 4 Do 4 frame’ów | ||||||||||||||||
| 3 | Neil Robertson | 4 | |||||||||||||||||
| 27 | Liang Wenbo | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | Neil Robertson | 4 | |||||||||||||||||
| 64 | Oliver Lines | 2 | |||||||||||||||||
| 64 | Oliver Lines | w/o | |||||||||||||||||
| 18 | David Gilbert | w/d | |||||||||||||||||
| 3 | Neil Robertson | 4 | |||||||||||||||||
| 77 | Rory McLeod | 1 | |||||||||||||||||
| Daniel Womersley | w/o | ||||||||||||||||||
| 54 | Pang Junxu | w/d | |||||||||||||||||
| Daniel Womersley | 0 | ||||||||||||||||||
| 77 | Rory McLeod | 4 | |||||||||||||||||
| 106 | Alfred Burden | 2 | |||||||||||||||||
| 77 | Rory McLeod | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | Neil Robertson | 1 | |||||||||||||||||
| 44 | Jak Jones | 4 | |||||||||||||||||
| 14 | Luca Brecel | 4 | |||||||||||||||||
| Jamie Curtis-Barrett | 3 | ||||||||||||||||||
| 14 | Luca Brecel | 4 | |||||||||||||||||
| David Lilley | 1 | ||||||||||||||||||
| 82 | Hammad Miah | 1 | |||||||||||||||||
| David Lilley | 4 | ||||||||||||||||||
| 14 | Luca Brecel | 3 | |||||||||||||||||
| 44 | Jak Jones | 4 | |||||||||||||||||
| 57 | Robbie Williams | 4 | |||||||||||||||||
| Stuart Watson | 0 | ||||||||||||||||||
| 57 | Robbie Williams | 3 | |||||||||||||||||
| 44 | Jak Jones | 4 | |||||||||||||||||
| 17 | Hossein Vafaei | w/d | |||||||||||||||||
| 44 | Jak Jones | w/o | |||||||||||||||||
Sekcja 6
| Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Runda 4 Do 4 frame’ów | ||||||||||||||||
| A | Lee Prickman | 0 | |||||||||||||||||
| 88 | Yuan Sijun | 4 | |||||||||||||||||
| 88 | Yuan Sijun | 4 | |||||||||||||||||
| 68 | Gao Yang | 3 | |||||||||||||||||
| 91 | Craig Steadman | 1 | |||||||||||||||||
| 68 | Gao Yang | 4 | |||||||||||||||||
| 88 | Yuan Sijun | 2 | |||||||||||||||||
| 11 | Stuart Bingham | 4 | |||||||||||||||||
| 108 | Jimmy White | w/o | |||||||||||||||||
| 42 | Anthony Hamilton | w/d | |||||||||||||||||
| 108 | Jimmy White | 1 | |||||||||||||||||
| 11 | Stuart Bingham | 4 | |||||||||||||||||
| 11 | Stuart Bingham | 4 | |||||||||||||||||
| 98 | Gerard Greene | 1 | |||||||||||||||||
| 11 | Stuart Bingham | 4 | |||||||||||||||||
| Soheil Vahedi | 1 | ||||||||||||||||||
| 34 | Noppon Saengkham | 4 | |||||||||||||||||
| 28 | Matthew Selt | 1 | |||||||||||||||||
| 34 | Noppon Saengkham | 3 | |||||||||||||||||
| Soheil Vahedi | 4 | ||||||||||||||||||
| Soheil Vahedi | 4 | ||||||||||||||||||
| 107 | Sean Maddocks | 0 | |||||||||||||||||
| Soheil Vahedi | 4 | ||||||||||||||||||
| 58 | Chris Wakelin | 2 | |||||||||||||||||
| 58 | Chris Wakelin | w/o | |||||||||||||||||
| Si Jiahui | w/d | ||||||||||||||||||
| 58 | Chris Wakelin | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | Zhao Xintong | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | Zhao Xintong | 4 | |||||||||||||||||
| 60 | Jamie Clarke | 1 | |||||||||||||||||
Sekcja 7
| Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Runda 4 Do 4 frame’ów | ||||||||||||||||
| Joshua Thomond | 2 | ||||||||||||||||||
| Ross Muir | 4 | ||||||||||||||||||
| Ross Muir | 0 | ||||||||||||||||||
| 61 | Lü Haotian | 4 | |||||||||||||||||
| 69 | Allan Taylor | 0 | |||||||||||||||||
| 61 | Lü Haotian | 4 | |||||||||||||||||
| 61 | Lü Haotian | 4 | |||||||||||||||||
| Michael Georgiou | 0 | ||||||||||||||||||
| 93 | Farakh Ajaib | 4 | |||||||||||||||||
| 65 | Ashley Carty | 2 | |||||||||||||||||
| 93 | Farakh Ajaib | 1 | |||||||||||||||||
| Michael Georgiou | 4 | ||||||||||||||||||
| 46 | Elliot Slessor | 1 | |||||||||||||||||
| Michael Georgiou | 4 | ||||||||||||||||||
| 61 | Lü Haotian | 2 | |||||||||||||||||
| 40 | Robert Milkins | 4 | |||||||||||||||||
| 10 | Mark Allen | 4 | |||||||||||||||||
| 49 | Mark Joyce | 2 | |||||||||||||||||
| 10 | Mark Allen | 4 | |||||||||||||||||
| 71 | Steven Hallworth | 1 | |||||||||||||||||
| 97 | Fraser Patrick | w/d | |||||||||||||||||
| 71 | Steven Hallworth | w/o | |||||||||||||||||
| 10 | Mark Allen | 3 | |||||||||||||||||
| 40 | Robert Milkins | 4 | |||||||||||||||||
| 105 | Lei Peifan | 0 | |||||||||||||||||
| 40 | Robert Milkins | 4 | |||||||||||||||||
| 40 | Robert Milkins | 4 | |||||||||||||||||
| 95 | Jamie Wilson | 1 | |||||||||||||||||
| 95 | Jamie Wilson | 4 | |||||||||||||||||
| 113 | Reanne Evans | 2 | |||||||||||||||||
Sekcja 8
| Runda 1 Do 4 frame’ów | Runda 2 Do 4 frame’ów | Runda 3 Do 4 frame’ów | Runda 4 Do 4 frame’ów | ||||||||||||||||
| James Cahill | 1 | ||||||||||||||||||
| 81 | Ben Hancorn | 4 | |||||||||||||||||
| 81 | Ben Hancorn | 4 | |||||||||||||||||
| 50 | Thepchaiya Un-Nooh | 0 | |||||||||||||||||
| 50 | Thepchaiya Un-Nooh | 4 | |||||||||||||||||
| A | Francis Becerra | 0 | |||||||||||||||||
| 81 | Ben Hancorn | 4 | |||||||||||||||||
| Michael White | 2 | ||||||||||||||||||
| 20 | Joe Perry | 4 | |||||||||||||||||
| Leo Fernandez | 3 | ||||||||||||||||||
| 20 | Joe Perry | 2 | |||||||||||||||||
| Michael White | 4 | ||||||||||||||||||
| Kuldesh Johal | 2 | ||||||||||||||||||
| Michael White | 4 | ||||||||||||||||||
| 81 | Ben Hancorn | 4 | |||||||||||||||||
| 41 | Ben Woollaston | 3 | |||||||||||||||||
| 72 | Nigel Bond | 4 | |||||||||||||||||
| 111 | Chen Zifan | 1 | |||||||||||||||||
| 72 | Nigel Bond | 4 | |||||||||||||||||
| 76 | Ashley Hugill | 1 | |||||||||||||||||
| 32 | Fan Zhengyi | 3 | |||||||||||||||||
| 76 | Ashley Hugill | 4 | |||||||||||||||||
| 72 | Nigel Bond | 1 | |||||||||||||||||
| 41 | Ben Woollaston | 4 | |||||||||||||||||
| 103 | Barry Pinches | 2 | |||||||||||||||||
| 83 | Peter Lines | 4 | |||||||||||||||||
| 83 | Peter Lines | 2 | |||||||||||||||||
| 41 | Ben Woollaston | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | Ronnie O’Sullivan | 3 | |||||||||||||||||
| 41 | Ben Woollaston | 4 | |||||||||||||||||
Finały
| Ćwierćfinał Do 4 frame’ów |
Półfinał Do 4 frame’ów |
Finał Do 4 frame’ów | |||||||||||
| 16 | Ricky Walden | 4 | |||||||||||
| 36 | Jamie Jones | 1 | |||||||||||
| 16 | Ricky Walden | 3 | |||||||||||
| 4 | Kyren Wilson | 4 | |||||||||||
| 29 | Ding Junhui | 1 | |||||||||||
| 4 | Kyren Wilson | 4 | |||||||||||
| 4 | Kyren Wilson | 2 | |||||||||||
| 40 | Robert Milkins | 4 | |||||||||||
| 44 | Jak Jones | 4 | |||||||||||
| 11 | Stuart Bingham | 0 | |||||||||||
| 44 | Jak Jones | 2 | |||||||||||
| 40 | Robert Milkins | 4 | |||||||||||
| 40 | Robert Milkins | 4 | |||||||||||
| 81 | Ben Hancorn | 2 | |||||||||||
Breaki stupunktowe turnieju
- 147, 119, 101 Stuart Bingham
- 140, 112, 109, 103, 102 Ricky Walden
- 139 Zhou Yuelong
- 138, 103 Zhang Anda
- 135 Noppon Saengkham
- 133, 123, 119, 112 Ding Junhui
- 132, 117, 114, 114, 101 Jimmy Robertson
- 132, 117, 108, 100, 100 Kyren Wilson
- 132 James Cahill
- 130, 112, 108, 102 Lü Haotian
- 126, 112 John Higgins
- 126 Soheil Vahedi
- 122 Tom Ford
- 122 Jak Jones
- 120 Matthew Stevens
- 119, 103 Jack Lisowski
- 119 Zhao Xintong
- 118 Thepchaiya Un-Nooh
- 117, 117, 105, 100 Jordan Brown
- 116 Jamie Jones
- 114, 102, 100 Ben Hancorn
- 114 Lee Walker
- 113 Dominic Dale
- 112, 102 Neil Robertson
- 109 Gao Yang
- 106 Joe Perry
- 105, 104 Mark Allen
- 105 David Grace
- 104, 101, 100 Yuan Sijun
- 104, 100 Ben Woollaston
- 104 Louis Heathcote
- 104 Mitchell Mann
- 103 Luca Brecel
- 103 Zhou Yuelong
- 102 Ashley Hugill
- 102 Robbie Williams
- 101 Ross Muir
Przypisy
- ↑ wst.tv: Gibraltar Open 2022. World Snooker Tour. [dostęp 2022-03-09]. (ang.).
Linki zewnętrzne
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.