| Inauguracja | |
|---|---|
| Zakończenie | |
| Liczba wyścigów |
20 |
| Mistrzowie | |
| Kierowcy | |
| Zespoły | |
| Poprzedni sezon • Następny sezon | |
Formuła 3 Euro Series 2007 – piąty sezon Formuły 3 Euro Series. Rozpoczął się 20 kwietnia 2007 roku w Hockenheim, a skończył 14 października tego samego roku na tym samym torze. Mistrzem kierowców został Romain Grosjean, a zespołów ASM Formule 3.
Lista startowa
|
|
Kalendarz
Klasyfikacja kierowców
Punktacja:
Kwalifikacje do pierwszego wyścigu: 1 punkt
Punktacja w pierwszym wyścigu: 10-8-6-5-4-3-2-1 (osiem pierwszych pozycji)
Punktacja w drugim wyścigu: 6-5-4-3-2-1 (sześć pierwszych pozycji)
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
| Pogrubienie | Start z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| * | Sezon w trakcie |
| 1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie kwalifikacyjnym |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
| P | Kierowca | HOC |
HOC |
UK |
UK |
NOR |
NOR |
MAG |
MAG |
ITA |
ITA |
NLD |
NLD |
NÜR |
NÜR |
ESP |
ESP |
ARM |
ARM |
HOC |
HOC |
Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romain Grosjean | 5 | 1 | 1 | NU | 1 | NU | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8 | DK | 1 | 5 | 2 | 3 | 106 |
| 2 | Sébastien Buemi | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | NU | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 95 |
| 3 | Nico Hülkenberg | 2 | 7 | 4 | 6 | NU | 1 | NU | 14 | 21 | 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 7 | 72 |
| 4 | Kamui Kobayashi | 10 | 10 | 3 | 3 | 8 | NU | 1 | 9 | 2 | 4 | 2 | 17 | 11 | NU | 19 | NU | 2 | 2 | 4 | NU | 59 |
| 5 | James Jakes | 11 | 5 | 2 | 8 | 6 | 5 | 6 | 1 | 4 | NU | 8 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 18 | NU | 21 | NU | 42 |
| 6 | Yelmer Buurman | 8 | 2 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 15 | 6 | 7 | 16 | 15 | 6 | NU | 11 | 5 | 7 | 3 | 4 | 40 |
| 7 | Franck Mailleux | 3 | 6 | NU | NU | 14 | 8 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 | 11 | 10 | 20 | 5 | 3 | 7 | 18 | 11 | 6 | 38 |
| 8 | Edoardo Mortara | 6 | 8 | 8 | 1 | 3 | NU | 16 | 12 | 9 | 18 | 14 | 9 | 22 | 11 | 1 | NU | 6 | 8 | 6 | 2 | 37 |
| 9 | Tom Dillmann | NW | NW | 10 | 9 | 4 | 3 | 9 | NU | NU | 8 | 18 | 4 | 13 | NU | 3 | 2 | NU | 19 | 17 | 14 | 23 |
| 10 | Jean-Karl Vernay | 7 | 4 | 16 | 12 | 5 | NU | 8 | 2 | 5 | NU | NU | 7 | 12 | 10 | NU | NU | 8 | 4 | 10 | NU | 23 |
| 11 | Renger van der Zande | 4 | 21 | 13 | NU | NU | NU | 12 | 8 | 8 | 3 | 9 | 5 | 19 | 8 | 6 | 1 | 16 | 14 | NU | 11 | 21 |
| 12 | Yann Clairay | NU | 16 | 9 | 7 | 12 | 11 | 4 | 11 | 12 | 7 | 4 | 19 | NU | 21 | 9 | 14 | 9 | 6 | 7 | 8 | 13 |
| 13 | Dani Clos | 9 | 9 | 11 | NU | NU | 10 | 11 | 10 | 7 | 11 | NU | NU | 6 | 5 | 12 | 4 | 12 | 10 | 8 | 5 | 13 |
| 14 | Harald Schlegelmilch | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 14 | 13 | 16 | 13 | NU | 8 | 7 | 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 18 | 9 | 9 |
| 15 | Edoardo Piscopo | 21 | 15 | 15 | 10 | NU | NU | 13 | NU | 14 | 9 | NU | 15 | 3 | NU | 7 | NU | 17 | 23 | 12 | 12 | 8 |
| 16 | Tim Sandtler | 13 | 13 | 5 | 5 | 9 | NU | 10 | 5 | NU | 10 | 16 | 13 | NU | 13 | 10 | NU | 15 | 13 | 9 | 10 | 8 |
| 17 | Filip Salaquarda | 20 | 12 | 14 | 17 | DK | DK | 17 | 15 | 13 | NU | 10 | 10 | 8 | 18 | 11 | 5 | 13 | 15 | 20 | 18 | 3 |
| 18 | Michael Patrizi | 16 | 14 | 17 | 13 | 11 | 6 | 22 | 18 | 11 | NU | 11 | NU | 16 | 22 | 17 | NU | NU | 17 | NU | 13 | 1 |
| 19 | Marco Holzer | 18 | 17 | 18 | 14 | NU | 7 | 19 | 17 | 20 | 17 | 15 | 12 | 20 | 14 | 14 | NU | 21 | 21 | 14 | 15 | 0 |
| 20 | Cyndie Allemann | 15 | 18 | NU | 15 | NU | NU | NU | NU | 10 | 15 | 12 | 14 | 17 | 19 | 15 | NU | 20 | 16 | 19 | NU | 0 |
| 21 | Siergiej Afanasjew | 17 | 20 | NU | 16 | DK | NU | 20 | NU | 17 | 12 | 13 | NU | 14 | 12 | 18 | 12 | 19 | 20 | NW | NW | 0 |
| 22 | Basil Szaban | 19 | 19 | 19 | 18 | 13 | 12 | 21 | NU | 18 | NU | 19 | 20 | 21 | 17 | NU | NU | 23 | 22 | 15 | 17† | 0 |
| 23 | Euan Hankey | 19 | 16 | 17 | 18 | NU | 16 | NU | 13 | 22 | NU | 0 | ||||||||||
| 24 | Michael Herck | 14 | NU | 0 | ||||||||||||||||||
| Kierowcy startujący gościnnie nie byli zaliczani do klasyfikacji | ||||||||||||||||||||||
| Esteban Guerrieri | 15 | 5 | - | |||||||||||||||||||
| Maximilian Götz | 6 | 9 | 20† | 10 | 11 | 9 | 16 | NU | - | |||||||||||||
| Jonathan Summerton | 18 | 15 | 16 | NU | 14 | 12 | - | |||||||||||||||
| Carlo van Dam | 13 | 16† | - | |||||||||||||||||||
| Michael Devaney | 18 | 16 | - | |||||||||||||||||||
| P | Kierowca | HOC |
HOC |
UK |
UK |
NOR |
NOR |
MAG |
MAG |
ITA |
ITA |
NLD |
NLD |
NÜR |
NÜR |
ESP |
ESP |
ARM |
ARM |
HOC |
HOC |
Punkty |
Rookie Cup
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
| Pogrubienie | Start z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| * | Sezon w trakcie |
| 1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie kwalifikacyjnym |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
| P | Kierowca | HOC |
HOC |
UK |
UK |
NOR |
NOR |
MAG |
MAG |
ITA |
ITA |
NLD |
NLD |
NÜR |
NÜR |
ESP |
ESP |
ARM |
ARM |
HOC |
HOC |
Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edoardo Mortara | 6 | 8 | 8 | 1 | 3 | NU | 16 | 12 | 9 | 18 | 14 | 9 | 22 | 11 | 1 | NU | 6 | 8 | 6 | 2 | 99 |
| 2 | Franck Mailleux | 3 | 6 | NU | NU | 14 | 8 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 | 11 | 10 | 20 | 5 | 3 | 7 | 18 | 11 | 6 | 93 |
| 3 | Jean-Karl Vernay | 7 | 4 | 16 | 12 | 5 | NU | 8 | 2 | 5 | NU | NU | 7 | 12 | 10 | NU | NU | 8 | 4 | 10 | NU | 77 |
| 4 | Yann Clairay | NU | 16 | 9 | 7 | 12 | 11 | 4 | 11 | 12 | 7 | 4 | 19 | NU | 21 | 9 | 14 | 9 | 6 | 7 | 8 | 75 |
| 5 | Dani Clos | 9 | 9 | 11 | NU | NU | 10 | 11 | 10 | 7 | 11 | NU | NU | 7 | 5 | 12 | 4 | 12 | 10 | 8 | 5 | 70 |
| 6 | Tom Dillmann | NW | NW | 10 | 9 | 4 | 3 | 9 | NU | NU | 8 | 18 | 4 | 13 | NU | 3 | 2 | NU | 19 | 17 | 14 | 59 |
| 7 | Edoardo Piscopo | 21 | 15 | 15 | 10 | NU | NU | 13 | NU | 14 | 9 | NU | 15 | 3 | NU | 7 | NU | 17 | 23 | 12 | 12 | 41 |
| 8 | Michael Patrizi | 16 | 14 | 17 | 13 | 11 | 6 | 22 | 18 | 11 | NU | 11 | NU | 16 | 22 | 17 | NU | NU | 17 | NU | 13 | 35 |
| 9 | Marco Holzer | 18 | 17 | 18 | 14 | NU | 7 | 19 | 17 | 20 | 17 | 15 | 12 | 20 | 14 | 14 | NU | 21 | 21 | 14 | 15 | 22 |
| 10 | Siergiej Afanasjew | 17 | 20 | NU | 16 | DK | NU | 20 | NU | 17 | 12 | 13 | NU | 14 | 12 | 18 | 12 | 19 | 20 | NW | NW | 21 |
| 11 | Euan Hankey | 19 | 16 | 17 | 18 | NU | 16 | NU | 13 | 22 | NU | 5 | ||||||||||
| P | Kierowca | HOC |
HOC |
UK |
UK |
NOR |
NOR |
MAG |
MAG |
ITA |
ITA |
NLD |
NLD |
NÜR |
NÜR |
ESP |
ESP |
ARM |
ARM |
HOC |
HOC |
Punkty |
Klasyfikacja zespołów
| Poz. | Zespół | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | ASM Formule 3 | 229 |
| 2 | Manor Motorsport | 119 |
| 3 | Mücke Motorsport | 104 |
| 4 | Signature-Plus | 94 |
| 5 | Prema Powerteam | 26 |
| 6 | Jo Zeller Racing | 14 |
| 7 | HS Technik | 10 |
| 8 | HBR Motorsport | 4 |
Klasyfikacja narodów
| Państwo | Punkty | |
|---|---|---|
| 1 | Francja | 176 |
| 2 | Szwajcaria | 93 |
| 3 | Niemcy | 83 |
| 4 | Holandia | 69 |
| 5 | Japonia | 59 |
| 6 | Włochy | 46 |
| 7 | Wielka Brytania | 44 |
| 8 | Hiszpania | 16 |
| 9 | Łotwa | 10 |
| 10 | Czechy | 3 |
| 11 | Australia | 1 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.