Mistrz serii w 2014 roku. | |
| Inauguracja | |
|---|---|
| Zakończenie | |
| Liczba wyścigów |
5 |
| Kierowcy | |
| Zespoły | |
| Poprzedni sezon • Następny sezon | |
Jedenasty sezon European Le Mans Series, który rozpoczął się 19 kwietnia na torze Silverstone, gdzie seria towarzyszyła mistrzostwom FIA World Endurance Championship, a zakończyła się 19 października na torze Estoril. Poza rundą na torze Silverstone wszystkie rundy tej serii były samodzielnymi.
Lista startowa
Przed sezonem ustalono, że będą uczestniczyć w tej serii 42 załogi.
| Zespół | Samochód | Silnik | Opona | Nr | Kierowcy | Rundy | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastien Loeb Racing | Oreca 03 | Nissan VK45DE 4.5 L V8 | M | 24 | Vincent Capillaire | 1-2, 4-5 | LMP 2 |
| Jan Charouz | 1-2 | ||||||
| Arthur Pic | 4 | ||||||
| Andrea Roda | 4 | ||||||
| Jimmy Eriksson | 5 | ||||||
| Audi R8 LMS ultra | Audi 5.2 L V10 | 51 | Henry Hassid | 1 | GTC | ||
| Mike Parisy | 1 | ||||||
| Olivier Lombard | 1 | ||||||
| Greaves Motorsport | Zytek Z11SN | Nissan VK45DE 4.5 L V8 | D | 28 | James Littlejohn | 1 | LMP 2 |
| Tony Wells | 1 | ||||||
| James Walker | 1 | ||||||
| Luciano Bacheta | 3-5 | ||||||
| Mark Szulszycki | 3-5 | ||||||
| 41 | Tom Kimber-Smith | 1-2 | |||||
| Chris Dyson | 1 | ||||||
| Mattew McMurry | Wszystkie | ||||||
| Mark Patterson | 3 | ||||||
| Johnny Mowlem | 4 | ||||||
| Miguel Faisca | 5 | ||||||
| James Fletcher | 5 | ||||||
| Pegasus Racing | Morgan LMP2 | Nissan VK45DE 4.5 L V8 | D | 29 | Julien Schell | Wszystkie | LMP 2 |
| Nicolas Leutwiler | Wszystkie | ||||||
| Jonathan Coleman | Wszystkie | ||||||
| Signatech Alpine | Alpine (Oreca 03) | Nissan VK45DE 4.5 L V8 | 36 | Nelson Panciatici | Wszystkie | LMP 2 | |
| Paul-Loup Chatin | Wszystkie | ||||||
| Oliver Webb | Wszystkie | ||||||
| Race Performance | Oreca 03 | Judd HK 3.6 L V8 | D | 34 | Michel Frey | Wszystkie | LMP 2 |
| Franck Mailleux | Wszystkie | ||||||
| Patric Niederhauser | 5 | ||||||
| Jota Sport | Zytek Z11SN | Nissan VK45DE 4.5 L V8 | D | 38 | Harry Tincknell | Wszystkie | LMP 2 |
| Simon Dolan | Wszystkie | ||||||
| Filipe Albuquerque | Wszystkie | ||||||
| Newblood by Morand Racing | Morgan LMP2 | Judd HK 3.6 L V8 | D | 43 | Christian Klien | Wszystkie | LMP 2 |
| Gary Hirsch | Wszystkie | ||||||
| Romain Brandela | 1-2 | ||||||
| Pierre Ragues | 3-5 | ||||||
| Thiriet by TDS Racing | Morgan LMP2 | Nissan VK45DE 4.5 L V8 | D | 46 | Pierre Thiriet | 1-2 | LMP 2 |
| Ludovic Badey | 1-2 | ||||||
| Tristan Gommendy | 1-2 | ||||||
| Ligier JS P2 | Pierre Thiriet | 3-5 | |||||
| Ludovic Badey | 3-5 | ||||||
| Tristan Gommendy | 3-5 | ||||||
| Murphy Prototypes | Oreca 03 | Nissan VK45DE 4.5 L V8 | D | 48 | Karun Chandhok | 1-2 | LMP 2 |
| Rodolfo González | 1-2, 4 | ||||||
| Alex Kapadia | 1 | ||||||
| Nathanaël Berthon | 2, 4 | ||||||
| Pipo Derani | 4-5 | ||||||
| James Littlejohn | 5 | ||||||
| Tony Wells | 5 | ||||||
| Larbre Competition | Morgan LMP2 | Judd HK 3.6 L V8 | D | 50 | Jacques Nicolet | 1 | LMP 2 |
| Keiko Ihara | 1 | ||||||
| AF Corse | Ferrari F458 Italia | Ferrari 4.5 L V8 | M | 54 | Piergiuseppe Perazzini | Wszystkie | LMGTE |
| Marco Cioci | Wszystkie | ||||||
| Michael Lyons | Wszystkie | ||||||
| 55 | Duncan Cameron | Wszystkie | |||||
| Matt Griffin | Wszystkie | ||||||
| Michele Rugolo | 1, 3-5 | ||||||
| Mirko Venturi | 2 | ||||||
| 65 | Peter Mann | 2 | |||||
| Lorenzo Casè | 2 | ||||||
| Raffaele Gianmaria | 2 | ||||||
| 70 | Yannick Mallégol | 3-5 | |||||
| François Perrodo | 3-5 | ||||||
| Emmanuel Collard | 3-5 | ||||||
| Ferrari 458 Italia GT3 | 62 | Yannick Mallégol | 1-2 | GTC | |||
| Howard Blank | 1-2 | ||||||
| Jean-Marc Bachelier | 1-2 | ||||||
| 63 | Mads Radsmussen | Wszystkie | |||||
| Dennis Lind | 1,3 | ||||||
| Ilja Miełnikow | 2 | ||||||
| Filipe Barreiros | 4-5 | ||||||
| 94 | Thomas Flohr | 2, 4 | |||||
| Francesco Castellacci | 2, 4 | ||||||
| Andrea Rizzoli | 4 | ||||||
| 95 | Adrien de Leener | Wszystkie | |||||
| Cédric Sbirrazzuoli | Wszystkie | ||||||
| AT Racing | Ferrari F458 Italia | Ferrari 4.5 L V8 | M | 56 | Aleksander Talkanista Jr. | 1-3, 5 | LMGTE |
| Aleksander Talkanista | Wszystkie | ||||||
| Pierre Kaffer | Wszystkie | ||||||
| Mirko Venturi | 4 | ||||||
| SMP Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Ferrari 4.5 L V8 | M | 57 | Boris Rotenberg | 2-5 | GTC |
| Mika Salo | 2-5 | ||||||
| Maurizio Mediani | 2-5 | ||||||
| 71 | Kiriłł Ładygin | Wszystkie | |||||
| Aleksiej Basow | Wszystkie | ||||||
| Luca Persiani | Wszystkie | ||||||
| 73 | Olivier Beretta | Wszystkie | |||||
| Dewi Markozow | Wszystkie | ||||||
| Anton Ładygin | Wszystkie | ||||||
| Ferrari F458 Italia | Ferrari 4.5 L V8 | 72 | Andrea Bertolini | Wszystkie | LMGTE | ||
| Siergiej Złobin | Wszystkie | ||||||
| Wiktor Szajtar | Wszystkie | ||||||
| Team Sofrev ASP | Ferrari F458 Italia | Ferrari 4.5 L V8 | M | 58 | Fabien Barthez | Wszystkie | LMGTE |
| Anthony Pons | Wszystkie | ||||||
| Soheil Ayari | Wszystkie | ||||||
| Ferrari 458 Italia GT3 | 59 | Christophe Bourret | Wszystkie | GTC | |||
| Jean-Philippe Belloc | Wszystkie | ||||||
| Pascal Gibon | 1-2, 4-5 | ||||||
| Jean Luc Beaubelique | 3 | ||||||
| Formula Racing | Ferrari 458 Italia GT3 | Ferrari 4.5 L V8 | M | 60 | Jan Magnussen | 1, 3-5 | GTC |
| Johnny Laursen | Wszystkie | ||||||
| Mikkel Mac | Wszystkie | ||||||
| Andrea Piccini | 2 | ||||||
| JMW Motorsport | Ferrari F458 Italia | Ferrari 4.5 L V8 | D | 66 | Daniel McKenzie | Wszystkie | LMGTE |
| George Richardson | Wszystkie | ||||||
| Daniel Zampieri | 1-2, 5 | ||||||
| Robert Bell | 3 | ||||||
| James Walker | 4 | ||||||
| Prospeed Competition | Porsche GT3-R | Porsche 4.0 L Flat-6 | M | 75 | Paul van Splunteren | 1–2 | GTC |
| Maxime Soulet | 1–2,5 | ||||||
| Gilles Vannelet | Wszystkie | ||||||
| Mike Parisy | 3-4 | ||||||
| Max van Splunteren | 3–5 | ||||||
| IMSA Performance Matmut | Porsche 911 GT3 RSR | Porsche 4.0 L Flat-6 | M | 67 | Erik Maris | Wszystkie | LMGTE |
| Jean-Marc Merlin | Wszystkie | ||||||
| Éric Hélary | Wszystkie | ||||||
| 76 | Raymond Narac | Wszystkie | |||||
| Nicolas Armindo | Wszystkie | ||||||
| David Hallyday | 1-2 | ||||||
| Christina Nielsen | 3-5 | ||||||
| Proton Competition | Porsche 911 GT3 RSR | Porsche 4.0 L Flat-6 | M | 77 | Horst Felbermayr Sr | 3 | LMGTE |
| Horst Felbermayr Jr | 3 | ||||||
| Richard Lietz | 3 | ||||||
| Team Russia by Barwell | BMW Z4 GT3 | BMW 4.4 L V8 | M | 78 | Leo Maczicki | Wszystkie | GTC |
| Timur Sardarow | Wszystkie | ||||||
| Jonathan Cocker | Wszystkie | ||||||
| Kessel Racing | Ferrari F458 Italia | Ferrari 4.5 L V8 | M | 80 | Michał Broniszewski | 1-2, 4-5 | LMGTE |
| Giacomo Piccini | 1-2, 4-5 | ||||||
| 81 | Thomas Kemenator | 1-4 | |||||
| Matteo Cressoni | 1-4 | ||||||
| Crubile Sport | Porsche 911 GT3 RSR | Porsche 4.0 L Flat-6 | M | 82 | François Perrodo | 1-2 | LMGTE |
| Emmanuel Collard | 1-2 | ||||||
| Sébastien Crubilé | 1-2 | ||||||
| Gulf Racing UK | Aston Martin V8 Vantage GTE | Aston Martin 4.5 L V8 | M | 85 | Roald Goethe | Wszystkie | LMGTE |
| Stuart Hall | Wszystkie | ||||||
| Daniel Brown | Wszystkie | ||||||
| Porsche 911 GT3 RSR Porsche 911 RSR |
Porsche 4.0 L Flat-6 | 86 | Michael Wainwright | Wszystkie | |||
| Adam Carroll | Wszystkie | ||||||
| Ben Barker | 1-2, 4-5 | ||||||
| Michael Meadows | 3 | ||||||
| BMW Sport Trophy Marc VDS | BMW Z4 GT3 | BMW 4.4 L V8 | M | 87 | Bas Leinders | 5 | GTC |
| Markus Palttala | 5 | ||||||
| Henry Hassid | 5 | ||||||
| Team Ombra | Ferrari 458 Italia GT3 | Ferrari 4.5 L V8 | M | 92 | Mario Cordoni | 4-5 | GTC |
| Marco Zanuttini | 4-5 | ||||||
| Andrea Montermini | 5 | ||||||
| Pro GT by Almeras | Porsche 997 GT3-R | Porsche 4.0 L Flat-6 | M | 93 | Franck Perera | 1-4 | GTC |
| Lucas Lasserre | 1-2, 4 | ||||||
| Eric Dermont | 1-2, 4 | ||||||
| Matthieu Vaxivière | 3 | ||||||
| Henri Hassid | 3 | ||||||
| Team Ukraine | Ferrari 458 Italia GT3 | Ferrari 4.5 L V8 | M | 96 | Andrij Krugłyk | 1 | GTC |
| Siergiej Czukanow | 1 | ||||||
| Alessandro Pier Guidi | 1 | ||||||
| ART Grand Prix | McLaren MP4-12C GT3 | McLaren 3.8 L Turbo V8 | M | 98 | Grégoire Demoustier | Wszystkie | GTC |
| Kevin Korjus | Wszystkie | ||||||
| Yann Goudy | Wszystkie | ||||||
| 99 | Ricardo Gonzalez | Wszystkie | |||||
| Karim Ajlani | Wszystkie | ||||||
| Alex Brundle | Wszystkie | ||||||
Wyniki
Przypisy
- ↑ Paweł Zając: Broniszewski będzie startował w ELMS. f1wm.pl, 2014-02-14. [dostęp 2014-02-15]. (pol.).
Linki zewnętrzne
- Oficjalna strona European Le Mans Series. europeanlemansseries.com. [dostęp 2014-02-14]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.