| Data i miejsce urodzenia |
6 maja 1990 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost |
188 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pozycja | |||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera seniorska | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera reprezentacyjna | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Craig Dawson (ur. 6 maja 1990 w Rochdale) to angielski piłkarz występujący na pozycji obrońcy w angielskim klubie Watford F.C. Jest wychowaniem Radcliffe Borough, z którego w 2009 roku trafił do Rochdale. W swoim obecnym klubie występuje od 2010 roku. Ma za sobą występy w reprezentacji Anglii do lat 21. Znalazł się w składzie reprezentacji Wielkiej Brytanii na Igrzyska Olimpijskie 2012 w Londynie.
Statystyki kariery klubowej
- (Stan na 31 maja 2018)
| Klub | Sezon | Liga | Liga | Puchar Anglii | Puchar Ligi Angielskiej | Football League Trophy | Suma | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | |||
| Rochdale | 2009/10 | League Two | 42 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 46 | 11 |
| West Bromwich Albion | 2010/11 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rochdale (wyp.) | 2010/11 | League One | 45 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 11 |
| West Bromwich Albion | 2011/12 | Premier League | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | – | 12 | 0 | |
| 2012/13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | – | 4 | 0 | |||
| Bolton Wanderers (wyp.) | 2012/13 | Football League Championship | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 |
| West Bromwich Albion | 2013/14 | Premier League | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 2014/15 | 29 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | ||
| 2015/16 | 38 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4 | ||
| 2016/17 | 37 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4 | ||
| 2017/18 | 28 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | ||
| 2018/19 | Championship | 41 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2 | |
| Ogólnie w karierze | 298 | 35 | 16 | 3 | 15 | 0 | 1 | 1 | 332 | 39 | ||
Przypisy
- ↑ Craig Dawson. wba.co.uk. [dostęp 2017-08-10]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-08-10)]. (ang.).
Bibliografia
- Craig Dawson w bazie Soccerbase (ang.)
- ↑ Skład West Ham United. [dostęp 2024-02-14].
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.