| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Twarda | ||
| Data |
05–11.01.2009 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP World Tour 250 | ||
| Pula nagród |
436 000 $ | ||
| Drabinka |
32S/32Q/16D | ||
| Dyrektor |
Fernando Soler | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza Marin Čilić | |||
| Gra podwójna Eric Butorac Rajeev Ram | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Chennai Open 2009 – tenisowy turniej ATP z cyklu Chennai Open rozgrywany w dniach 5–11 stycznia 2009 roku w Ćennaju na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 436 000 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
| Tenisista | ||
| 1 | Nikołaj Dawydienko | 5 |
|---|---|---|
| 2 | Stanislas Wawrinka | 13 |
| 3 | Marin Čilić | 23 |
| 4 | Ivo Karlović | 26 |
| 5 | Rainer Schüttler | 33 |
| 6 | Carlos Moyá | 42 |
| 7 | Janko Tipsarević | 49 |
| 8 | Marcel Granollers | 56 |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| WC | Lukáš Dlouhý | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| 8 | Marcel Granollers | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| 8 | Marcel Granollers | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | Marin Čilić | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | Marin Čilić | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | Janko Tipsarević | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| 3 | Marin Čilić | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| WC | Somdev Devvarman | 4 | 63 | ||||||||||||||||
| WC | Somdev Devvarman | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | Ivo Karlović | 64 | 4 | ||||||||||||||||
| WC | Somdev Devvarman | w/o | |||||||||||||||||
| 5 | Rainer Schüttler | ||||||||||||||||||
| 5 | Rainer Schüttler | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Björn Phau | 2 | 5 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinał | |||||||||||||||||
| 1 | Nikołaj Dawydienko | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Daniel Köllerer | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | Nikołaj Dawydienko | ||||||||||||||||||
| WC | Lukáš Dlouhý | w/o | |||||||||||||||||
| WC | Lukáš Dlouhý | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Gō Soeda | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| WC | Lukáš Dlouhý | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| 8 | Marcel Granollers | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| Roko Karanušić | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| Andreas Beck | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Andreas Beck | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 8 | Marcel Granollers | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Lee Hyung-taik | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 8 | Marcel Granollers | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinał | |||||||||||||||||
| 3 | Marin Čilić | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Alberto Martín | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | Marin Čilić | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Denis Istomin | 0 | 4 | |||||||||||||||||
| Denis Istomin | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Q | Rohan Bopanna | 4 | 63 | ||||||||||||||||
| 3 | Marin Čilić | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | Janko Tipsarević | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| R. Ramírez Hidalgo | 6 | 63 | 1 | ||||||||||||||||
| Dudi Sela | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Dudi Sela | 33 | 4 | |||||||||||||||||
| 7 | Janko Tipsarević | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Pablo Andújar | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | Janko Tipsarević | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinał | |||||||||||||||||
| 6 | Carlos Moyá | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Q | Danai Udomchoke | 3 | 64 | ||||||||||||||||
| 6 | Carlos Moyá | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||
| WC | Somdev Devvarman | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| WC | Somdev Devvarman | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Kevin Kim | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| WC | Somdev Devvarman | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | Ivo Karlović | 64 | 4 | ||||||||||||||||
| Wayne Odesnik | 3 | 0 | |||||||||||||||||
| Ivo Minář | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Ivo Minář | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | Ivo Karlović | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | Rajeev Ram | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | Ivo Karlović | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinał | |||||||||||||||||
| 5 | Rainer Schüttler | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| WC | Prakash Amritraj | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||
| 5 | Rainer Schüttler | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Simon Greul | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| D. Gimeno-Traver | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| Simon Greul | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | Rainer Schüttler | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Björn Phau | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| Björn Phau | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Santiago Ventura | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| Björn Phau | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | Flavio Cipolla | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Q | Flavio Cipolla | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | Stanislas Wawrinka | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 73 000 $ | 250 |
|---|---|---|
| Finalista | 37 000 $ | 150 |
| Półfinalista | 19 500 $ | 90 |
| Ćwierćfinalista | 10 600 $ | 45 |
| 2 runda | 6 350 $ | 20 |
| 1 runda | 3 960 $ | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisiści |
| 1 | Mahesh Bhupathi Mark Knowles |
|---|---|
| 2 | Lukáš Dlouhý Leander Paes |
| 3 | Rogier Wassen Lovro Zovko |
| 4 | Scott Lipsky David Martin |
Drabinka
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzcy | 23 000 $ | 250 |
|---|---|---|
| Finaliści | 11 900 $ | 150 |
| Półfinaliści | 6 600 $ | 90 |
| Ćwierćfinaliści | 3 150 $ | 40 |
| 1 runda | &1 950 | 0 |
Eliminacje gry pojedynczej
Przypisy
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. atpworldtour.com. [dostęp 2013-09-12]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. atpworldtour.com. [dostęp 2013-09-12]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.