| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Ceglana | ||
| Data |
07–15.07.2007 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP International Series | ||
| Pula nagród |
353 450 € | ||
| Drabinka |
32S/32Q/16D | ||
| Dyrektor |
Thomas Wallen | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza David Ferrer | |||
| Gra podwójna Simon Aspelin Julian Knowle | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Catella Swedish Open 2007 – tenisowy turniej ATP z cyklu Swedish Open rozgrywany w dniach 7–15 lipca 2007 roku w Båstad na kortach ziemnych o puli nagród 353 450 euro.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
| Tenisista | ||
| 1 | Tommy Robredo | 7 |
|---|---|---|
| 2 | David Ferrer | 15 |
| 3 | Jarkko Nieminen | 21 |
| 4 | Carlos Moyá | 22 |
| 5 | Filippo Volandri | 27 |
| 6 | Robin Söderling | 28 |
| 7 | Juan Mónaco | 32 |
| 8 | Jonas Björkman | 35 |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| Luis Horna | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| Nicolás Almagro | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Nicolás Almagro | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | Carlos Moyá | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| 4 | Carlos Moyá | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | Robin Söderling | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| Nicolás Almagro | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | David Ferrer | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | Filippo Volandri | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Olivier Rochus | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | Filippo Volandri | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | David Ferrer | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Gilles Simon | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | David Ferrer | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1 | Tommy Robredo | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||
| Luis Horna | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| Luis Horna | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Carlos Berlocq | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| Carlos Berlocq | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | Tim Goransson | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| Luis Horna | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| Nicolás Almagro | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | Filip Prpic | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||
| Nicolás Almagro | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| Nicolás Almagro | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | Jonas Björkman | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| Q | Michał Przysiężny | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 8 | Jonas Björkman | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 4 | Carlos Moyá | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Iván Navarro | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | Carlos Moyá | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Thomas Johansson | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| Óscar Hernández | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Thomas Johansson | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | Carlos Moyá | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | Robin Söderling | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| Fernando Verdasco | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | Ervin Tveit | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| Fernando Verdasco | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | Robin Söderling | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||
| Simone Bolelli | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | Robin Söderling | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 5 | Filippo Volandri | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| Federico Luzzi | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | Filippo Volandri | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Q | Jurij Szczukin | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Mariano Zabaleta | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| Q | Jurij Szczukin | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||
| 5 | Filippo Volandri | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Olivier Rochus | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Lukáš Dlouhý | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | Michael Ryderstedt | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| Lukáš Dlouhý | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| Olivier Rochus | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Olivier Rochus | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | Jarkko Nieminen | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 7 | Juan Mónaco | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| Ernests Gulbis | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 7 | Juan Mónaco | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Gilles Simon | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | Viktor Troicki | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| Gilles Simon | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Gilles Simon | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | David Ferrer | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Nicolás Massú | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Jewgienij Korolow | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| Nicolás Massú | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | David Ferrer | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| G. García-López | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | David Ferrer | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 55 820 € | 175 |
|---|---|---|
| Finalista | 30 000 € | 120 |
| Półfinalista | 16 700 € | 75 |
| Ćwierćfinalista | 9 300 € | 40 |
| 2 runda | 5 500 € | 15 |
| 1 runda | 3 250 € | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisiści |
| 1 | Simon Aspelin Julian Knowle |
|---|---|
| 2 | Martín García Sebastián Prieto |
| 3 | Robert Lindstedt Jarkko Nieminen |
| 4 | Jonas Björkman Thomas Johansson |
Drabinka
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzcy | 17 300 € | 175 |
|---|---|---|
| Finaliści | 9 900 € | 120 |
| Półfinaliści | 5 700 € | 75 |
| Ćwierćfinaliści | 2 900 € | 40 |
| 1 runda | 1 700 € | 0 |
Eliminacje gry pojedynczej
Przypisy
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2013-09-17]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2013-09-17]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.