| Inauguracja | |
|---|---|
| Zakończenie | |
| Liczba wyścigów |
16 |
| Mistrzowie | |
| Kierowcy | |
| Poprzedni sezon • Następny sezon | |
41 sezon Brytyjskiej Formuły 3 (Green Flag British F3) – rozpoczął się 17 marca i zakończył się 13 października po szesnastu rundach.
Zespoły i kierowcy
Źródło:
|
|
Kalendarz
Klasyfikacja generalna
Klasyfikacja kierowców
Punktacja:
Kwalifikacje: 1 punkt
Wyścig: 10-8-6-5-4-3-2-1 (osiem pierwszych pozycji)
| Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
|---|---|
| Oznaczenie | Wyjaśnienie |
| Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
| Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
| Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
| Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
| Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
| Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
| Nie prekwalifikował się (NPK) | |
| Różowy | Nie ukończył (NU) |
| Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
| Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
| Wykluczony (WYK/EX) | |
| Biały | Nie wystartował (NW) |
| Kontuzjowany (K/INJ) | |
| Wyścig odwołany (OD/C) | |
| Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
| Nie przybył (NP/DNA) | |
| Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
| Nie został zgłoszony (–) | |
| Pogrubienie | Start z pole position |
| Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
| † | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
| * | Sezon w trakcie |
| 1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie kwalifikacyjnym |
| Lista systemów punktacji Formuły 1 | |
| Poz. | Kierowca | SIL | THR | DON | BRH | BRH | THR | SIL | DON | SIL | SIL | SNE | SIL | BRH | DON | SIL | THR | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubens Barrichello | NU | 1 | NU | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | NU | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 74 |
| 2 | David Coulthard | 4 | NU | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | NU | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 22 | NU | 66 |
| 3 | Gil de Ferran | 8 | – | 7 | 5 | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 | 54 |
| 4 | Jordi Gené | 7 | 2 | 4 | NU | NU | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 50 |
| 5 | Marcel Albers | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 3 | 5 | NU | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 43 |
| 6 | Rickard Rydell | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | NU | NU | NU | 3 | 3 | 7 | 18 | 6 | NU | 4 | 6 | 41 |
| 7 | Hideki Noda | 2 | 4 | NU | 10 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 12 | 1 | 7 | 7 | 5 | 4 | 36 |
| 8 | Steve Robertson | 5 | 5 | 5 | 4 | NU | 1 | NU | 4 | NU | NU | 11 | 8 | 8 | 15 | 9 | 1 | 32 |
| 9 | Oswaldo Negri | NU | NU | NU | 7 | 3 | NU | 6 | 3 | NU | 7 | NU | 10 | NU | NW | 8 | 7 | 9 |
| 10 | Eduar Merhy Neto | – | 7 | 3 | NU | 11 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
| 11 | Mikke van Hool | 13 | 8 | 8 | NU | 10 | 7 | NU | 12 | 8 | NU | 6 | 9 | NU | NU | 7 | 18 | 1 |
| 12 | Pedro Diniz | 6 | NU | NW | NU | 7 | NU | 8 | 8 | DK | 8 | 9 | NU | NU | NU | – | – | 1 |
| 13 | Olivier Beretta | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 21 | 8 | 7 | – | NU | 15 | 9 | 1 |
| 14 | Andre Ribeiro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 11 | 16 | NU | 6 | NU | 1 |
| 15 | Derek Higgins | – | – | – | 8 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 16 | Elton Julian | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 9 | – | – | – | 0 |
| 17 | Klaus Panchyrz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 18 | Bernard Dolan | 10 | 11 | NU | NU | NU | – | NU | 13 | – | NU | 13 | 13 | – | – | – | – | 0 |
| 19 | Wiktor Kozankow | – | – | – | – | 15 | 13 | 10 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 20 | Jörg Müller | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 21 | Urmas Põld | – | – | – | – | 13 | 14 | NU | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 22 | Bobby Carville | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | – | 0 | ||
| Tom Kristensen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NU | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| Kelvin Burt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NU | – | 0 | |
| Poz. | Kierowca | SIL | THR | DON | BRH | BRH | THR | SIL | DON | SIL | SIL | SNE | SIL | BRH | DON | SIL | THR | Pkt. |
Klasa narodowa
| Poz. | Kierowca | SIL | THR | DON | BRH | BRH | THR | SIL | DON | SIL | SIL | SNE | SIL | BRH | DON | SIL | THR | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pekka Herva | 9 | 9 | NU | 11 | 9 | 9 | 9 | 11 | NU | 15 | NU | 9 | 11 | 8 | 98 | ||
| 2 | Sandy Brody | 9 | 10 | 11 | NU | 18 | 12 | 11 | NU | 13 | 14 | 14 | 10 | 8 | 10 | 10 | 87 | |
| 3 | Rob Mears | NU | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 | 18 | 17 | 16 | 12 | 11 | 16 | 13 | 73 |
| 4 | Steve Arnold | 17 | 17 | 15 | 19 | 14 | 14 | 18 | 19 | 11 | 10 | 12 | 12 | 32 | ||||
| 5 | Alan Carruthers | NU | 12 | NU | 12 | 14 | NU | 12 | 16 | 12 | 16 | 25 | ||||||
| 6 | Nigel Smith | NU | 11 | 12 | 15 | NW | 13 | 14 | 14 | 24 | ||||||||
| 7 | John Lee | 14 | 15 | 13 | 13 | 20 | 15 | 14 | 22 | 17 | 22 | NU | 22 | 14 | 12 | 21 | NU | 18 |
| 8 | Alan Tulloch | 11 | 13 | 12 | NU | NW | NW | 13 | NU | 15 | 20 | 15 | ||||||
| 9 | John Wilcock | 12 | 14 | 14 | 14 | 19 | 16 | 16 | NU | 16 | 19 | 21 | 15 | 14 | 19 | 17 | 13 | |
| 10 | Hugo Spowers | 18 | DK | 15 | 16 | 17 | 10 | |||||||||||
| 11 | Juan Serda | 17 | 13 | 17 | 15 | 5 | ||||||||||||
| 12 | Paul Tickner | 16 | 4 | |||||||||||||||
| 13 | Sherif Al Sakkaf | NU | 20 | 17 | NU | 20 | 1 | |||||||||||
| 14 | Thornton Mustard | NU | 13 | NW | NU | 1 | ||||||||||||
| 15 | Dominic Chappell | 17 | NU | 1 | ||||||||||||||
| 16 | Barrie Pusey | 15 | NZ | 0 | ||||||||||||||
| 17 | Oliver Tan | NU | 16 | 0 | ||||||||||||||
| 18 | Brian Phillips | 23 | 18 | 0 | ||||||||||||||
| 19 | Peter Morgan | 24 | 19 | 0 | ||||||||||||||
| 20 | Steve Bottoms | 20 | 0 | |||||||||||||||
| 21 | Ian Jacobs | 21 | NW | 23 | 0 | |||||||||||||
| „Martin” | NU | 0 | ||||||||||||||||
| Guido Basile | NU | 0 | ||||||||||||||||
| Rene Wartmann | NU | 0 | ||||||||||||||||
| Eddie Kimbell | NW | 0 | ||||||||||||||||
| Tony Trevor | NW | 0 | ||||||||||||||||
| Poz. | Kierowca | SIL | THR | DON | BRH | BRH | THR | SIL | DON | SIL | SIL | SNE | SIL | BRH | DON | SIL | THR | Pkt. |
Przypisy
- ↑ Formula 3 1991. formula2.net. [dostęp 2013-06-13]. (ang.).
Linki zewnętrzne
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.