Zawodniczki rozstawione
| Numer | Tenisistka | Osiągnięcie |
| 1 | Darja Gawriłowa | 1 runda |
|---|---|---|
| 2 | An-Sophie Mestach | Zwycięstwo |
| 3 | Lauren Davis | 3 runda |
| 4 | Irina Chromaczowa | Ćwierćfinał |
| 5 | Mónica Puig | Finał |
| 6 | Zheng Saisai | 3 runda |
| 7 | Julija Putincewa | 3 runda |
| 8 | Caroline Garcia | Półfinał |
| 9 | Natalija Kostić | 1 runda |
| 10 | Tang Haochen | 2 runda |
| 11 | Danka Kovinić | Ćwierćfinał |
| 12 | Maho Kowase | 1 runda |
| 13 | Iłona Kremień | 3 runda |
| 14 | Eugenie Bouchard | Półfinał |
| 15 | Ganna Poznichirenko | 1 runda |
| 16 | Nastja Kolar | 3 runda |
Drabinka
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| Christina Makarova | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | Mónica Puig | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | Mónica Puig | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 14 | Eugenie Bouchard | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 14 | Eugenie Bouchard | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Anna Schmiedlová | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | Mónica Puig | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | An-Sophie Mestach | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | Caroline Garcia | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | Irina Chromaczowa | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | Caroline Garcia | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| 2 | An-Sophie Mestach | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| 11 | Danka Kovinić | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | An-Sophie Mestach | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
1. ćwiartka
| 1 Runda | 2 Runda | 3 Runda | Ćwierćfinał | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Darja Gawriłowa | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Q | Kanami Tsuji | 6 | 6 | Q | Kanami Tsuji | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | Kassandra Dunser | 4 | 3 | Jennifer Ren | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
| Jennifer Ren | 6 | 6 | Q | Kanami Tsuji | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| Lee So-ra | 6 | 6 | Christina Makarova | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | Riko Sawayanagi | 1 | 1 | Lee So-ra | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| Christina Makarova | 6 | 6 | Christina Makarova | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||
| 15 | Ganna Poznichirenko | 2 | 1 | Christina Makarova | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| 10 | Tang Haochen | 6 | 6 | 5 | Mónica Puig | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | Teiwa Casey | 0 | 3 | 10 | Tang Haochen | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Emi Mutaguchi | 7 | 6 | Emi Mutaguchi | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Rishika Sunkara | 5 | 4 | Emi Mutaguchi | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Klára Fabíková | 3 | 3 | 5 | Mónica Puig | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | Stefani Stojic | 6 | 6 | WC | Stefani Stojic | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| Alaksandra Sasnowicz | 1 | 3 | 5 | Mónica Puig | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | Mónica Puig | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2. ćwiartka
| 1 Runda | 2 Runda | 3 Runda | Ćwierćfinał | ||||||||||||||||||||||
| 3/WC | Lauren Davis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | Ashleigh Barty | 0 | 3 | 3/WC | Lauren Davis | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| Luksika Kumkhum | 6 | 6 | Luksika Kumkhum | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||
| Miyu Katō | 4 | 1 | 3/WC | Lauren Davis | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| Tian Ran | 2 | 6 | 6 | 14 | Eugenie Bouchard | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Wiktoria Kisialewa | 6 | 4 | 2 | Tian Ran | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| Q | Mana Ayukawa | 1 | 0 | 14 | Eugenie Bouchard | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 14 | Eugenie Bouchard | 6 | 6 | 14 | Eugenie Bouchard | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 9 | Natalija Kostić | 7 | 5 | 1 | Anna Schmiedlová | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| Anna Schmiedlová | 63 | 7 | 6 | Anna Schmiedlová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | Belinda Woolcock | 6 | 5 | 6 | Zhu Lin | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| Zhu Lin | 0 | 7 | 8 | Anna Schmiedlová | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | Nigina Abduraimova | 5 | 2 | 7 | Julija Putincewa | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| Riza Ozaki | 7 | 6 | Riza Ozaki | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Ellen Allgurin | 2 | 6 | 1 | 7 | Julija Putincewa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | Julija Putincewa | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
3. ćwiartka
| 1 Runda | 2 Runda | 3 Runda | Ćwierćfinał | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Caroline Garcia | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Dong Xiaorong | 2 | 3 | 8 | Caroline Garcia | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | Storm Sanders | 6 | 4 | 1 | LL | Ayaka Okuno | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| LL | Ayaka Okuno | 1 | 6 | 6 | 8 | Caroline Garcia | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Emily Fanning | 4 | 3 | Sabina Sharipova | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Sabina Sharipova | 6 | 6 | Sabina Sharipova | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| Margarita Gasparian | 6 | 4 | 7 | Margarita Gasparian | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| 12 | Maho Kowase | 1 | 6 | 5 | 8 | Caroline Garcia | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 13 | Iłona Kremień | 6 | 6 | 4 | Irina Chromaczowa | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| WC | Samantha Harris | 2 | 3 | 13 | Iłona Kremień | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Lucia Butkovská | 6 | 2 | 2 | Demi Schuurs | 62 | 2 | |||||||||||||||||||
| Demi Schuurs | 3 | 6 | 6 | 13 | Iłona Kremień | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| Nao Hibino | 6 | 6 | 4 | Irina Chromaczowa | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| Yang Zhaoxuan | 3 | 3 | Nao Hibino | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Abbie Myers | 2 | 0 | 4 | Irina Chromaczowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | Irina Chromaczowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4. ćwiartka
| 1 Runda | 2 Runda | 3 Runda | Ćwierćfinał | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Zheng Saisai | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Rio Kitagawa | 2 | 6 | 0 | 6 | Zheng Saisai | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Monica Turewicz | 6 | 6 | Monica Turewicz | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Q | Natallia Wawulina | 1 | 3 | 6 | Zheng Saisai | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Denisa Allertová | 6 | 6 | 11 | Danka Kovinić | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Makoto Ninomiya | 1 | 2 | Denisa Allertová | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| WC | Brooke Rischbieth | 3 | 3 | 11 | Danka Kovinić | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 11 | Danka Kovinić | 6 | 6 | 11 | Danka Kovinić | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 16 | Nastja Kolar | 7 | 7 | 2 | An-Sophie Mestach | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Anaeve Pain | 62 | 63 | 16 | Nastja Kolar | 6 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||
| Jang Su-jeong | 7 | 7 | Jang Su-jeong | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| Jekaterina Semenowa | 5 | 62 | 16 | Nastja Kolar | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| Eri Hozumi | 6 | 7 | 2 | An-Sophie Mestach | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Azra Hadzic | 1 | 5 | Eri Hozumi | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Deng Meng Ning | 1 | 1 | 2 | An-Sophie Mestach | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | An-Sophie Mestach | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Linki zewnętrzne
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.