| Data i miejsce urodzenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost |
192 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozycja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera seniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera reprezentacyjna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaya Banana (ur. 9 lipca 1991 w Maroui) – kameruński piłkarz grający na pozycji defensywnego pomocnika.
Kariera klubowa
17 stycznia 2012 roku podpisał 4,5-letni kontrakt z pierwszoligowym FC Sochaux.
| Sezon | Klub | Kraj | Rozgrywki | Mecze | Bramki | Rozgrywki Europy | Mecze | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/10 | Espérance Tunis | Tunezja | Ligue 1 | 1 | 0 | – | – | – |
| 2010/11 | 11 | 1 | – | – | – | |||
| 2011/12 | 3 | 0 | – | – | – | |||
| 2011/12 | FC Sochaux | Francja | Ligue 1 | 15 | 0 | – | – | – |
| 2012/13 | 11 | 0 | – | – | – | |||
| 2013/14 | FC Lausanne-Sport | Szwajcaria | Swiss Super League | 24 | 1 | – | – | – |
Stan na: koniec sezonu 2013/2014
Bibliografia
- Yaya Banana w bazie National Football Teams (ang.)
- B. Yaya, [w:] baza Soccerway (zawodnicy) [dostęp 2023-09-20].
- Yaya Banana, [w:] baza Transfermarkt (zawodnicy) [dostęp 2023-09-20].
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.