| Salzburgring | ||||
| 5. runda z 12. w sezonie 106. runda o mistrzostwo WTCC | ||||
| Lokalizacja | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | ||||
| Długość okrążenia |
4,241 km | |||
| Wyścig 1 | ||||
| Liczba okrążeń |
12 | |||
| Pole position |
Yvan Muller | |||
| Zwycięzca |
Michel Nykjær | |||
| 2 miejsce |
James Nash | |||
| 3 miejsce |
Yvan Muller | |||
| Najszybsze okrążenie |
Alex MacDowall | |||
| Wyścig 2 | ||||
| Liczba okrążeń |
12 | |||
| Pole position |
James Nash | |||
| Zwycięzca |
James Nash | |||
| 2 miejsce |
Yvan Muller | |||
| 3 miejsce |
Norbert Michelisz | |||
| Najszybsze okrążenie |
Yvan Muller | |||
| ||||
| ||||
Wyścig Austrii WTCC 2013 – piąta runda World Touring Car Championship w sezonie 2013 i drugi z kolei Wyścig Austrii. Rozegrał się on w dniach 18-19 maja 2013 na torze Salzburgring we wsi Plainfeld w Austrii. W pierwszym wyścigu zwyciężył Michel Nykjær z zespołu Nika Racing, a w drugim James Nash z Bamboo Engineering.
Lista startowa
| Symbol | Klasa |
|---|---|
| M | Producent (Manufacturers' Championship) |
| Y | Niezależny (Yokohama Trophy) |
Wyniki
Sesje treningowe
| Sesja | Nr | Kierowca | Zespół | Samochód | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Yvan Muller | RML | Chevrolet Cruze 1.6T | 1:26,279 | 13 |
| 2 | 12 | Yvan Muller | RML | Chevrolet Cruze 1.6T | 1:26,344 | 14 |
Kwalifikacje
Warunki atmosferyczne
| Temperatura toru | 24 °C |
|---|---|
| Temperatura powietrza | 19 °C |
| Słońce | tak |
| Opady deszczu | nie |
| Sucho | |
Wyścig 1
Najszybsze okrążenie
| Nr | Kierowca | Zespół | Samochód | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Alex MacDowall | Bamboo Engineering | Chevrolet Cruze 1.6T | 1:26,925 | 4 |
Warunki atmosferyczne
| Temperatura toru | 29 °C |
|---|---|
| Temperatura powietrza | 23 °C |
| Słońce | nie |
| Opady deszczu | nie |
| Sucho | |
Wyścig 2
Najszybsze okrążenie
| Nr | Kierowca | Zespół | Samochód | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Yvan Muller | RML | Chevrolet Cruze 1.6T | 1:26,875 | 6 |
Warunki atmosferyczne
| Temperatura toru | 27 °C |
|---|---|
| Temperatura powietrza | 22 °C |
| Słońce | nie |
| Opady deszczu | nie |
| Sucho | |
Klasyfikacja po rundzie
Kierowcy
| Poz. | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS | DK | NW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yvan Muller | 10 | 198 | 3 | 3 | 2 | 2 | – | – | – | – | |
| 2 | Gabriele Tarquini | 10 | 118 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | – | – | – | |
| 3 | 2 | James Nash | 10 | 108 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | – | – |
| 4 | 3 | Michel Nykjær | 10 | 96 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | – | - |
| 5 | 2 | Robert Huff | 10 | 77 | 1 | – | - | – | 1 | – | – | – |
| 6 | 2 | Tom Chilton | 10 | 77 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | – |
| 7 | 1 | Alex MacDowall | 10 | 73 | 1 | 1 | – | – | - | – | – | – |
| 8 | 2 | Tom Coronel | 10 | 66 | – | - | 2 | 1 | 1 | - | – | – |
| 9 | 1 | Norbert Michelisz | 10 | 63 | - | 1 | 2 | – | - | 1 | – | – |
| 10 | 1 | Tiago Monteiro | 9 | 60 | – | 1 | 1 | – | – | 2 | – | 1 |
| 11 | 2 | Pepe Oriola | 10 | 55 | 1 | - | – | – | – | 1 | – | - |
| 12 | Mehdi Bennani | 10 | 43 | – | 1 | - | – | – | – | – | – | |
| 13 | Marc Basseng | 10 | 28 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | |
| 14 | 3 | Fredy Barth | 10 | 9 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – |
| 15 | 1 | Franz Engstler | 10 | 4 | – | – | – | – | – | 2 | – | – |
| 16 | 1 | Darryl O’Young | 9 | 4 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 17 | 1 | James Thompson | 8 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 |
| 18 | 2 | Stefano D'Aste | 9 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | – | 1 |
| 19 | Charles Ng | 10 | 1 | – | – | – | - | – | 1 | – | – | |
| 20 | Fernando Monje | 10 | 0 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | |
| 21 | Jean-Philippe Dayraut | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 22 | Hugo Valente | 3 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| 23 | Michaił Kozłowskij | 8 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 24 | 1 | René Münnich | 10 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | – | - |
| 25 | 1 | Tom Boardman | 6 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 |
| Niesklasyfikowani | ||||||||||||
| – | Aleksiej Dudukało | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
| Poz. | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS | DK | NW |
Producenci
| Poz. | +/- | Producent | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS | DK | NW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | 10 | 417 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | – | 1 | |
| 2 | Łada | 8 | 248 | – | – | – | – | – | 1 | – | 4 | |
| Poz. | +/- | Producent | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS | DK | NW |
Przypisy
- ↑ 2013 Salzburgring - Entry list. WTCC - FIA World Touring Car Championship. [dostęp 2013-04-30]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-03-07)]. (ang.).
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2013 Salzburgring - Event's results. WTCC - FIA World Touring Car Championship, 2013-05-19. [dostęp 2013-07-25]. (ang.).
Linki zewnętrzne
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.