| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Twarda (hala) | ||
| Data |
02–08.11.2009 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP World Tour 500 | ||
| Pula nagród |
2 019 000 € | ||
| Drabinka |
32S/16Q/16D | ||
| Dyrektor |
David Seraphim | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza Andy Murray | |||
| Gra podwójna František Čermák Michal Mertiňák | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Valencia Open 500 2009 – tenisowy turniej ATP z cyklu Valencia Open 500 rozgrywany w dniach 2–8 listopada 2009 roku w Walencji na kortach twardych w hali o puli nagród 2 019 000 euro.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
| Tenisista | ||
| 1 | Andy Murray | 4 |
|---|---|---|
| 2 | Nikołaj Dawydienko | 6 |
| 3 | Jo-Wilfried Tsonga | 8 |
| 4 | Fernando Verdasco | 9 |
| 5 | Gilles Simon | 12 |
| 6 | Gaël Monfils | 15 |
| 7 | Tommy Robredo | 16 |
| 8 | David Ferrer | 18 |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | Andy Murray | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Albert Montañés | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | Andy Murray | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| 4 | Fernando Verdasco | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| 4 | Fernando Verdasco | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | Tommy Robredo | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Andy Murray | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Michaił Jużny | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | Gilles Simon | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Michaił Jużny | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Michaił Jużny | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | Nikołaj Dawydienko | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| G. García-López | 4 | 63 | |||||||||||||||||
| 2 | Nikołaj Dawydienko | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1 | Andy Murray | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | D. Gimeno-Traver | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | Andy Murray | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| Leonardo Mayer | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| Leonardo Mayer | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Igor Andriejew | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | Andy Murray | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Albert Montañés | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| Albert Montañés | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | R. Bautista-Agut | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| Albert Montañés | w/o | ||||||||||||||||||
| 8 | David Ferrer | ||||||||||||||||||
| Nicolás Almagro | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
| 8 | David Ferrer | 7 | 63 | 6 | |||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 4 | Fernando Verdasco | 6 | 0 | ||||||||||||||||
| WC | Óscar Hernández | 1 | 0 | k | |||||||||||||||
| 4 | Fernando Verdasco | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Janko Tipsarević | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Janko Tipsarević | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Victor Hănescu | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | Fernando Verdasco | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | Tommy Robredo | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| Q | Alberto Martín | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| Feliciano López | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Feliciano López | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 7 | Tommy Robredo | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Q | Christophe Rochus | 0 | 7 | 3 | |||||||||||||||
| 7 | Tommy Robredo | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 5 | Gilles Simon | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Igor Kunicyn | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | Gilles Simon | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| Tomáš Berdych | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| Tomáš Berdych | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Paul-Henri Mathieu | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | Gilles Simon | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Michaił Jużny | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Juan Carlos Ferrero | 6 | 64 | 3 | ||||||||||||||||
| Pablo Cuevas | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Pablo Cuevas | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| Michaił Jużny | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| Michaił Jużny | 63 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | Jo-Wilfried Tsonga | 7 | 0 | 0k | |||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 6 | Gaël Monfils | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | Marcel Granollers | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | Gaël Monfils | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| G. García-López | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| G. García-López | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Simon Greul | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| G. García-López | 4 | 63 | |||||||||||||||||
| 2 | Nikołaj Dawydienko | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Juan Mónaco | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| M. Vassallo Argüello | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| Juan Mónaco | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 2 | Nikołaj Dawydienko | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| Q | Alejandro Falla | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | Nikołaj Dawydienko | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 323 000 € | 500 |
|---|---|---|
| Finalista | 149 250 € | 300 |
| Półfinalista | 71 000 € | 180 |
| Ćwierćfinalista | 33 750 € | 90 |
| 2 runda | 17 250 € | 45 |
| 1 runda | 9 310 € | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisiści |
| 1 | Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski |
|---|---|
| 2 | Łukasz Kubot Oliver Marach |
| 3 | František Čermák Michal Mertiňák |
| 4 | Martin Damm Julian Knowle |
Drabinka
Pula nagród
| Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzcy | 79 000 € | 500 |
|---|---|---|
| Finaliści | 40 800 € | 300 |
| Półfinaliści | 21 600 € | 180 |
| Ćwierćfinaliści | 11 700 € | 90 |
| 1 runda | 6 470 € | 0 |
Eliminacje gry pojedynczej
Przypisy
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. atpworldtour.com. [dostęp 2013-09-22]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. atpworldtour.com. [dostęp 2013-09-22]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.