| Inauguracja | |
|---|---|
| Zakończenie | |
| Liczba wyścigów |
26 |
| Mistrzowie | |
| Kierowcy | |
| Poprzedni sezon • Następny sezon | |
Sezon 2010 – osiemnasta edycja wyścigów V8 Supercar Championship Series. Rozpoczęła się ona dwoma rundami na Bliskim Wschodzie, a pozostała część sezonu odbywała się na torach Australii z wyjątkiem jednej rundy w Nowej Zelandii.
Tytuł mistrzowski zdobył po raz pierwszy w karierze James Courtney, a wicemistrzem został obrońca tytułu Jamie Whincup.
Kalendarz
| Runda | Wyścig | Zwycięzca | |
|---|---|---|---|
| 1 | w1 | Yas V8 400 18-20 lutego, Yas Marina Circuit |
Jamie Whincup |
| w2 | Jamie Whincup | ||
| 2 | w3 | Gulf Air Desert 400 25-27 lutego, Bahrain International Circuit |
Jamie Whincup |
| w4 | Jamie Whincup | ||
| 3 | w5 | Clipsal 500 11-14 marca, Adelaide Street Circuit |
Garth Tander |
| w6 | Garth Tander | ||
| 4 | w7 | ITM400 Hamilton 16-18 kwietnia, Hamilton Street Circuit |
Jamie Whincup |
| w8 | Jamie Whincup | ||
| 5 | w9 | Ipswich 300 30 kwietnia-2 maja, Queensland Raceway |
James Courtney |
| w10 | James Courtney | ||
| 6 | w11 | Winton Motor Raceway 14-16 maja, Winton Motor Raceway |
James Courtney |
| w12 | James Courtney | ||
| 7 | w13 | Skycity Triple Crown 18-20 czerwca, Hidden Valley Raceway |
Mark Winterbottom |
| w14 | Jamie Whincup | ||
| 8 | w15 | Sucrogen Townsville 400 9-11 lipca, Townsville Street Circuit |
Jamie Whincup |
| w16 | Mark Winterbottom | ||
| 9 | w17 | L&H 500 10-12 września, Phillip Island Grand Prix Circuit |
Craig Lowndes Mark Skaife |
| 10 | w18 | Supercheap Auto Bathurst 1000 7-10 października, Mount Panorama Circuit |
Craig Lowndes Mark Skaife |
| 11 | w19 | Armor All Gold Coast 600 21-24 października, Surfers Paradise Street Circuit |
Garth Tander Cameron McConville |
| w20 | Jamie Whincup Steve Owen | ||
| 12 | w21 | Falken Tasmania Challenge 12-14 listopada, Symmons Plains Raceway |
Craig Lowndes |
| w22 | Mark Winterbottom | ||
| 13 | w23 | Norton 360 Sandown Challenge 19-21 listopada, Sandown Raceway |
Paul Dumbrell |
| w24 | James Courtney | ||
| 14 | w25 | Sydney Telstra 500 3-5 grudnia, Homebush Street Circuit |
Jonathon Webb |
| w26 | Lee Holdsworth | ||
Lista startowa
| Zespół | Samochód | Nr | Kierowcy | Drudzy kierowcy (w wyścigach długodystansowych) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Triple Eight Race Engineering (Team Vodafone) |
Holden VE Commodore | 1 | Jamie Whincup | Steve Owen | |
| 888 | Craig Lowndes | Mark Skaife Andy Priaulx | |||
| Holden Racing Team | Holden VE Commodore | 2 | Garth Tander | Cameron McConville | |
| 22 | Will Davison | David Reynolds Ryan Briscoe | |||
| Tony D’Alberto Racing | Holden VE Commodore | 3 | Tony D’Alberto | Shane Price Tiago Monteiro | |
| Stone Brothers Racing | Ford FG Falcon | 4 | Alex Davison | David Brabham | |
| 9 | Shane Van Gisbergen | John McIntyre | |||
| James Rosenberg Racing (SBR) | 47 | Tim Slade | Jack Perkins Hélio Castroneves | ||
| Ford Performance Racing | Ford FG Falcon | 5 | Mark Winterbottom | Luke Youlden | |
| 6 | Steven Richards | James Moffat Will Power | |||
| Rod Nash Racing (FPR) | 55 | Paul Dumbrell | Dean Canto Jacques Villeneuve | ||
| Kelly Racing | Holden VE Commodore | 7 | Todd Kelly | Dale Wood Scott Dixon | |
| 11 | Jason Bargwanna | Glenn Seton Alex Tagliani | |||
| 15 | Rick Kelly | Owen Kelly | |||
| 16 | Tony Ricciardello | Taz Douglas Dale Wood | |||
| Brad Jones Racing | Holden VE Commodore | 8 | Jason Richards Andrew Jones |
Andrew Jones | |
| 14 | Jason Bright | Matt Halliday Alain Menu | |||
| Britek Motorsport (BJR) | 21 | Karl Reindler | David Wall Fabrizio Giovanardi | ||
| Walkinshaw Racing (Bundaberg Red Racing Team) |
Holden VE Commodore | 10 | Andrew Thompson | Nick Percat Ryan Briscoe Mika Salo | |
| 24 | Fabian Coulthard | Craig Baird David Reynolds | |||
| Triple F Racing | Ford FG Falcon | 12 | Dean Fiore | Michael Patrizi Gianni Morbidelli | |
| Dick Johnson Racing (Jim Beam Racing) |
Ford FG Falcon | 17 | Steven Johnson | Marcus Marshall Dario Franchitti | |
| 18 | James Courtney | Warren Luff | |||
| Tekno Autosports (DJR) | 19 | Jonathon Webb | David Russell Sébastien Bourdais | ||
| Lucas Dumbrell Motorsport | Holden VE Commodore | 30 | Daniel Gaunt Cameron McConville Warren Luff |
Mark Noske Nathan Pretty Scott Pruett | |
| Garry Rogers Motorsport (Fujitsu Racing) |
Holden VE Commodore | 33 | Lee Holdsworth | David Besnard Greg Ritter | |
| 34 | Michael Caruso | Greg Ritter Patrick Long | |||
| Paul Morris Motorsport | Holden VE Commodore | 39 | Russell Ingall | Paul Morris Jack Perkins | |
| 51 | Paul Morris Greg Murphy |
Tim Blanchard Allan Simonsen Yvan Muller | |||
| MW Motorsport | Ford BF Falcon | 27 | Anthony Pedersen Damian Assaillit | ||
| Greg Murphy Racing | Holden VE Commodore | 44 | Geoff Emery Marcus Zukanovic Rod Salmon* | ||
* – Salmon miał wypadek podczas treningów przed Bathurst 1000 i został w wyścigu zastąpiony przez Zukanovicia.
Wyniki i klasyfikacja
| Miejsce | Kierowca | Nr | Marka | YAS |
BAH |
ADE |
HAM |
QLD |
WIN |
HID |
TOW |
PHI |
BAT |
SUR |
SYM |
SAN |
SYD |
Kary | Suma punktów | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Courtney | 18 | 120 | 102 | 102 | 96 | 138 | 138 | 129 | 42 | 150 | 150 | 150 | 150 | 111 | 120 | 111 | 138 | 154 | 222 | 78 | 120 | 72 | 69 | 120 | 150 | 60 | 63 | 0 | 3055 | |
| 2 | Jamie Whincup | 1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 120 | 51 | 150 | 150 | 120 | NU | 129 | 33 | 138 | 150 | 150 | 36 | 95 | 276 | 102 | 150 | 102 | 60 | 138 | 129 | NU | 111 | 0 | 2990 | |
| 3 | Mark Winterbottom | 5 | 129 | 138 | 138 | 138 | 42 | 129 | 96 | DK | 84 | NU | 60 | 102 | 150 | 138 | 129 | 150 | 239 | 168 | 42 | 129 | 111 | 150 | 129 | 138 | NU | NU | 0 | 2729 | |
| 4 | Craig Lowndes | 888 | 138 | 111 | 129 | 69 | 48 | 57 | 120 | 48 | 138 | 111 | 138 | 138 | 96 | 111 | 27 | NU | 260 | 300 | 138 | 78 | 150 | NU | 90 | 72 | NU | 102 | 0 | 2669 | |
| 5 | Garth Tander | 2 | 27 | NU | 120 | NU | 150 | 150 | 138 | 138 | 111 | 138 | 54 | 90 | 78 | 48 | 138 | 129 | 171 | 258 | 150 | NU | 138 | 102 | NU | 54 | NU | 84 | 0 | 2466 | |
| 6 | Shane Van Gisbergen | 9 | 102 | 129 | 111 | 129 | 39 | 120 | NU | 96 | 129 | 129 | 111 | 69 | 129 | 129 | 90 | 96 | 91 | 84 | 129 | 138 | 66 | 72 | 84 | NU | NU | 129 | -10 | 2391 | |
| 7 | Lee Holdsworth | 33 | 111 | 96 | 69 | 111 | 129 | 72 | 78 | 120 | 96 | 36 | 78 | 129 | 39 | 69 | 120 | 60 | 41 | 192 | 48 | 84 | 78 | 78 | 102 | 120 | 96 | 150 | -15 | 2387 | |
| 8 | Rick Kelly | 15 | 78 | 120 | 84 | 120 | 36 | 102 | 90 | 102 | 90 | 96 | 51 | 120 | 63 | 84 | 60 | 66 | 222 | 114 | 63 | 102 | 63 | 30 | 96 | 90 | 129 | 96 | -20 | 2347 | |
| 9 | Paul Dumbrell | 55 | 96 | 69 | 24 | 78 | 111 | 111 | 84 | 45 | 42 | 48 | 21 | 78 | 90 | 36 | 78 | 120 | 183 | 126 | 39 | 111 | 120 | 138 | 150 | 96 | 78 | 60 | 0 | 2232 | |
| 10 | Steven Johnson | 17 | 72 | 90 | 72 | 72 | 69 | 90 | 102 | DK | 102 | 90 | 120 | 63 | 51 | 57 | 72 | 39 | 123 | 138 | 57 | NU | 54 | 66 | 66 | 111 | 120 | 120 | -10 | 2006 | |
| 11 | Michael Caruso | 34 | 60 | 72 | 78 | 84 | 90 | 78 | 111 | 129 | 30 | 102 | 90 | 111 | 54 | 60 | 48 | 72 | 109 | 156 | 120 | 72 | 84 | 45 | 57 | NU | 102 | 90 | -100 | 2004 | |
| 12 | Russell Ingall | 39 | 24 | 84 | 96 | 66 | 78 | 48 | NU | 69 | 63 | 120 | 72 | 57 | 72 | 30 | 102 | NU | 150 | 180 | 69 | 90 | 96 | 120 | 111 | 66 | 69 | 45 | -10 | 1967 | |
| 13 | Jonathon Webb | 19 | 90 | 51 | 63 | 57 | 60 | 60 | 66 | 78 | 78 | 69 | 27 | 72 | 33 | 66 | 57 | 84 | 178 | 96 | 90 | 57 | 51 | 57 | 45 | 84 | 150 | 78 | -45 | 1852 | |
| 14 | Jason Bright | 14 | 42 | 78 | 66 | 33 | 102 | 27 | 42 | 66 | 66 | 72 | 96 | NU | 69 | 45 | NU | 51 | 29 | 240 | 96 | NU | 69 | 129 | 63 | 33 | 138 | NU | -10 | 1642 | |
| 15 | Steven Richards | 6 | 57 | 54 | NU | 60 | 54 | 66 | 33 | DK | 24 | 84 | 63 | 42 | NU | 78 | 84 | 111 | 107 | 144 | NU | 66 | 90 | 84 | 69 | 60 | 72 | 138 | -10 | 1630 | |
| 16 | Tim Slade | 47 | 63 | 66 | 42 | 51 | NU | 54 | NU | 57 | 57 | 54 | 69 | 96 | 102 | 102 | 69 | 69 | 191 | 102 | 51 | 48 | 48 | 51 | 51 | 102 | NU | NU | 0 | 1595 | |
| 17 | Jason Richards | 8 | 69 | 42 | 48 | 90 | NU | 84 | 72 | 72 | 39 | 66 | 48 | 66 | 120 | 96 | 96 | 90 | 221 | 72 | 60 | NU | 57 | 39 | 0 | 1547 | |||||
| 18 | Todd Kelly | 7 | 30 | 27 | 45 | NU | 66 | 69 | 45 | 90 | 18 | 63 | 102 | 39 | 84 | 90 | 54 | 48 | 112 | 90 | 45 | NU | 60 | 96 | 72 | 48 | NU | 42 | 0 | 1435 | |
| 19 | Greg Murphy | 51 | 57 | 39 | NU | NU | 51 | 60 | 36 | NU | 66 | 60 | 57 | 51 | 36 | 54 | 122 | 204 | 66 | 60 | 129 | 111 | 36 | 78 | NU | 69 | -10 | 1432 | |||
| 20 | Tony D’Alberto | 3 | 51 | 48 | 36 | 48 | 63 | 96 | 69 | NU | 72 | 78 | 84 | 84 | 66 | 54 | NU | NU | 116 | NU | NU | 54 | 42 | 33 | 30 | 63 | 66 | 72 | 0 | 1325 | |
| 21 | Alex Davison | 4 | 84 | 24 | 51 | 54 | 72 | 36 | 54 | NU | 21 | 42 | 57 | 54 | 60 | NU | 66 | 63 | 140 | 132 | 111 | NU | 45 | 48 | 60 | 42 | NU | 36 | -40 | 1312 | |
| 22 | Will Davison | 22 | NU | 63 | 90 | 102 | 84 | 63 | NU | 111 | 60 | 57 | 39 | 51 | NU | 72 | 51 | 102 | 78 | NU | NU | 96 | 39 | NU | 78 | NU | NU | NU | 0 | 1236 | |
| 23 | Fabian Coulthard | 24 | 54 | 57 | 54 | NU | 96 | 24 | 39 | NU | 69 | 45 | 45 | NU | 36 | 63 | 63 | NU | 98 | NU | 54 | 69 | 24 | 90 | 21 | 69 | 111 | 48 | 0 | 1229 | |
| 24 | Jason Bargwanna | 11 | 66 | 60 | 60 | 63 | NU | 33 | 60 | 84 | 48 | NU | 36 | NU | 48 | 42 | 39 | 78 | 113 | NU | 72 | 45 | NU | 54 | 54 | 45 | 84 | 39 | -15 | 1208 | |
| 25 | Dean Fiore | 12 | 45 | 39 | NU | 45 | 57 | 39 | NU | 63 | 51 | 60 | 33 | NU | 45 | 39 | 45 | 42 | 123 | NU | NU | 63 | 36 | 36 | 48 | 51 | 63 | 57 | -10 | 1070 | |
| 26 | Tony Ricciardello | 16 | 33 | 30 | 30 | 42 | 45 | 42 | 36 | NU | 27 | 39 | 24 | 45 | 30 | 24 | 30 | 45 | 62 | 78 | NU | 51 | 27 | NU | 27 | 36 | NU | 54 | 0 | 857 | |
| 27 | Karl Reindler | 21 | NU | 36 | 33 | NU | NU | 45 | 57 | 51 | 33 | NU | 42 | 36 | NU | 27 | 42 | NU | 97 | 120 | 84 | NU | NU | 63 | 33 | 39 | NU | NU | -15 | 823 | |
| 28 | Warren Luff | 18 30 |
154 | 222 | 78 | 120 | 30 | 42 | 24 | NU | NU | 51 | 0 | 721 | |||||||||||||||||
| 29 | Cameron McConville | 30 2 |
33 | 57 | 171 | 258 | 150 | NU | 0 | 669 | |||||||||||||||||||||
| 30 | Andrew Thompson | 10 | 48 | 45 | 39 | NU | NS | NS | 63 | NS | 45 | NU | NU | 30 | 42 | 33 | NU | NU | 53 | 60 | NU | NU | 33 | NU | 39 | 57 | 90 | NU | -10 | 667 | |
| 31 | Steve Owen | 1 | 95 | 276 | 102 | 150 | 0 | 623 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | Luke Youlden | 5 | 239 | 168 | 42 | 129 | 0 | 578 | |||||||||||||||||||||||
| 33 | Mark Skaife | 888 | 260 | 300 | 0 | 560 | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | Daniel Gaunt | 30 | 39 | 33 | 27 | 36 | 51 | 30 | 48 | 54 | 54 | 51 | 30 | 48 | 27 | 21 | -10 | 539 | |||||||||||||
| 35 | Owen Kelly | 15 | 222 | 114 | 63 | 102 | 0 | 501 | |||||||||||||||||||||||
| 36 | Andrew Jones | 8 | 221 | 72 | 60 | NU | 42 | NU | NU | 66 | 0 | 461 | |||||||||||||||||||
| 37 | Jack Perkins | 47 39 |
191 | 102 | 69 | 90 | 0 | 452 | |||||||||||||||||||||||
| 38 | John McIntyre | 9 | 91 | 84 | 129 | 138 | 0 | 442 | |||||||||||||||||||||||
| 39 | Greg Ritter | 34 33 |
109 | 156 | 48 | 84 | -10 | 387 | |||||||||||||||||||||||
| 40 | Paul Morris | 51 39 |
36 | NS | 150 | 180 | -10 | 356 | |||||||||||||||||||||||
| 41 | Dean Canto | 55 | 183 | 126 | 0 | 309 | |||||||||||||||||||||||||
| 42 | David Russell | 19 | 178 | 96 | 0 | 274 | |||||||||||||||||||||||||
| 43 | Matt Halliday | 14 | 29 | 240 | 0 | 269 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | Marcus Marshall | 17 | 123 | 138 | 0 | 261 | |||||||||||||||||||||||||
| 45 | Dale Wood | 7 16 |
112 | 90 | NU | 51 | 0 | 253 | |||||||||||||||||||||||
| 46 | James Moffat | 6 | 107 | 144 | 0 | 251 | |||||||||||||||||||||||||
| 47 | David Besnard | 33 | 41 | 192 | 0 | 233 | |||||||||||||||||||||||||
| 48 | David Wall | 21 | 97 | 120 | 0 | 217 | |||||||||||||||||||||||||
| 49 | Allan Simonsen | 10 | 204 | 0 | 204 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | David Reynolds | 22 24 |
78 | NU | 54 | 69 | 0 | 201 | |||||||||||||||||||||||
| 51 | Nathan Pretty | 30 | 74 | 108 | NU | NU | 0 | 182 | |||||||||||||||||||||||
| Mark Noske | 30 | 74 | 108 | 0 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Geoff Emery | 44 | 76 | 66 | 0 | 142 | |||||||||||||||||||||||||
| Marcus Zukanovic | 44 | 76 | 66 | 0 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Taz Douglas | 16 | 62 | 78 | 0 | 140 | |||||||||||||||||||||||||
| 56 | Anthony Pedersen | 27 | 83 | 54 | 0 | 137 | |||||||||||||||||||||||||
| Damian Assaillit | 27 | 83 | 54 | 0 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Michael Patrizi | 12 | 123 | NU | 0 | 123 | |||||||||||||||||||||||||
| 59 | Tim Blanchard | 51 | 122 | 0 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Shane Price | 3 | 116 | NU | 0 | 116 | |||||||||||||||||||||||||
| 61 | Glenn Seton | 11 | 113 | NU | 0 | 113 | |||||||||||||||||||||||||
| 62 | Craig Baird | 24 | 98 | NU | 0 | 98 | |||||||||||||||||||||||||
| 63 | Nick Percat | 10 | 53 | 0 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Rod Salmon | 44 | NS | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kierowcy niezaliczeni do klasyfikacji | |||||||||||||||||||||||||||||||
| David Brabham | 4 | 140 | 132 | 111 | NU | 0 | 383 | ||||||||||||||||||||||||
| Andy Priaulx | 888 | 138 | 78 | 0 | 216 | ||||||||||||||||||||||||||
| Patrick Long | 34 | 120 | 72 | 0 | 192 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ryan Briscoe | 10 22 |
60 | NU | 96 | 0 | 156 | |||||||||||||||||||||||||
| Jacques Villeneuve | 55 | 39 | 111 | 0 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sébastien Bourdais | 19 | 90 | 57 | 0 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||
| Yvan Muller | 51 | 66 | 60 | 0 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alex Tagliani | 11 | 72 | 45 | 0 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hélio Castroneves | 47 | 51 | 48 | 0 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alain Menu | 14 | 96 | NU | 0 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||
| Fabrizio Giovanardi | 21 | 84 | NU | 0 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||
| Will Power | 6 | NU | 66 | 0 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||
| Gianni Morbidelli | 12 | NU | 63 | 0 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dario Franchitti | 17 | 57 | NU | 0 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tiago Monteiro | 3 | NU | 54 | 0 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||
| Scott Dixon | 7 | 45 | NU | 0 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
| Scott Pruett | 30 | NU | NU | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mika Salo | 10 | NU | NU | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Kierowca | Nr | Marka | YAS |
BAH |
ADE |
HAM |
QLD |
WIN |
HID |
TOW |
PHI |
BAT |
SUR |
SYM |
SAN |
SYD |
Kary | Suma punktów | ||||||||||||
| Klucz punktacji | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| standardowy | 150 | 138 | 129 | 120 | 111 | 102 | 96 | 90 | 84 | 78 | 72 | 69 | 66 | 63 | 60 | 57 | 54 | 51 | 48 | 45 | 42 | 39 | 36 | 33 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | ||
| L&H 500 kwalifikacyjny | 50 | 46 | 43 | 40 | 37 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| L&H 500 główny | 200 | 184 | 172 | 160 | 148 | 136 | 128 | 120 | 112 | 104 | 96 | 92 | 88 | 84 | 80 | 76 | 72 | 68 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 |
| Bathurst | 300 | 276 | 258 | 240 | 222 | 204 | 192 | 180 | 168 | 156 | 144 | 138 | 132 | 126 | 120 | 114 | 108 | 102 | 96 | 90 | 84 | 78 | 72 | 66 | 60 | 54 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 |
Punkty przyznawane są kierowcom którzy przejechali dystans minimum 75% wyścigu i przejechali ostatnie okrążenie. We wszystkie weekendy wyścigowe odbywają się po dwa wyścigi, a punkty przyznawane są według klucza standardowego z kilkoma wyjątkami:
- Zawody L&H 500 na torze Phillip Island były podzielone na dwa wyścigi kwalifikacyjne i wyścig główny. W każdym z wyścigów kwalifikacyjnych występował jeden z kierowców zespołu, a następnie zmieniali się oni podczas wyścigu głównego na dystansie 500 km. Obaj kierowcy otrzymywali zsumowane punkty zdobyte w tych trzech wyścigach.
- Zawody w Bathurst – dwóch kierowców zmieniało się w jednym samochodzie podczas jednego wyścigu na dystansie 1000 km i otrzymywali taką samą liczbę punktów za zajęte miejsce.
- Zawody w Surfers Paradise – dwóch kierowców zmieniało się w jednym samochodzie podczas dwóch 300 km wyścigów i otrzymywali taką samą liczbę punktów za zajęte miejsce. Każdy zespół musiał wystawić jednego tzw. międzynarodowego kierowcę (startującego w serii wyścigowej odbywającej się poza Australią i używającego międzynarodowej licencji) i musiał on przejechać minimum 30% dystansu każdego z wyścigów. Impreza nie miała jednak statusu międzynarodowej i kierowcy startujący w niej z międzynarodową licencją nie otrzymywali punktów.
Przypisy
- ↑ Winterbottom: dyskwalifikacja za nieprawidłowe zamocowanie tarcz hamulcowych
- ↑ Tander: -25 pkt w zawieszeniu za nierespektowanie czerwonej flagi podczas treningów w Yas Marina
- ↑ Van Gisbergen: -10 pkt za kolizję w w12
- ↑ Holdsworth: -15 pkt za kolizję w w3
- ↑ R. Kelly: -10 pkt za kolizję w w3, -10 pkt za spowodowanie kolizji w w20
- ↑ Johnson: dyskwalifikacja za nieprawidłowe zamocowanie tarcz hamulcowych
- ↑ Johnson: -10 pkt za kolizję w w1
- ↑ Caruso: -10 pkt za kolizję w w13, -10 pkt za kolizję w w16, -80 pkt za niebezpieczną jazdę i spowodowanie groźnego wypadku w w24
- ↑ Ingall: -10 pkt za kolizję w w13
- ↑ Webb: -15 pkt za kolizję w w17, -30 pkt za kolizję w w24
- ↑ Bright: -10 pkt za kolizję w w11
- ↑ S. Richards: dyskwalifikacja za nieprawidłowe zamocowanie tarcz hamulcowych
- ↑ S. Richards: -10 pkt za kolizję w w16
- ↑ Murphy: -10 pkt za kolizję w w17
- ↑ A. Davison: -10 pkt za kolizję w w16, -30 pkt za kolizję w w17
- ↑ Bargwanna: -15 pkt za kolizję w w7
- ↑ Fiore: -10 pkt za kolizję w w10
- ↑ Reindler: -15 pkt za wypchnięcie przeciwnika z toru w w22
- ↑ Thompson: -10 pkt za kolizję w w1
- ↑ Gaunt: -10 pkt za kolizję w w2
- ↑ Ritter: -10 pkt za spowodowanie kolizji w w19
- ↑ Morris: -10 pkt za kolizję w w1
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.