| Kamionek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulica Bliska przy Mińskiej, po prawej kamienica Tymoteusza i Julii Borensztedtów (ul. Mińska 15). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Państwo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Województwo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejscowość | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość |
480 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przebieg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Położenie na mapie Warszawy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Położenie na mapie Polski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Położenie na mapie województwa mazowieckiego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52°14′53,8″N 21°03′28,1″E/52,248278 21,057806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulica Bliska – jedna z ulica warszawskiego osiedla Kamionek, biegnąca od ul. Grochowskiej do ul. Lubelskiej.
Historia
Ulica jest jedną z dawnych dróg wsi Kamionek; zachowała do dzisiaj swój kręty, nieregularny przebieg. Nazwa pochodzi od ścieżki polnej, którą kolejarze skracali sobie drogę do Dworca Terespolskiego.
Do Warszawy przyłączona wraz z Kamionkiem w 1889. Po 1890 przekształcona w ulicę.
W czasie II wojny światowej jej zabudowa w większości ocalała. Do dzisiaj zachowały się kamienice pod nr 21 (wzniesiona ok. 1932) i 23 (ok. 1938) oraz dwie kamienice przypisane do numeracji ul. Mińskiej (nr 13, ok. 1901, i kamienica Tymoteusza i Julii Borensztedtów nr 15, wzniesiona w latach 1891–1892).
W okresie powojennym ulica została przecięta na dwie części zespołem wysokich bloków mieszkalnych.
Przypisy
- ↑ Mapa Warszawy [online], mapa.um.warszawa.pl [dostęp 2020-11-29].
- 1 2 3 4 5 Jarosław Zieliński: Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy. Tom 1. Agrykola–Burmistrzowska. Warszawa: Biblioteka Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, 1995, s. 179. ISBN 83-902793-5-5.
- ↑ Jerzy Kasprzycki: Korzenie miasta. Tom III Praga. Warszawa: Wydawnictwo VEDA, 2004, s. 233. ISBN 978-83-61932-03-1.
- ↑ Jarosław Zieliński: Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy. Tom 1. Agrykola–Burmistrzowska. Warszawa: Biblioteka Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, 1995, s. 180. ISBN 83-902793-5-5.
- ↑ Jarosław Zieliński: Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy. Tom 11. Miechowska–Myśliwiecka. Warszawa: Biblioteka Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, 2005, s. 67–68. ISBN 83-88372-30-0.