| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Twarda | ||
| Data |
05–10.09.2023 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
Wielki Szlem | ||
| Drabinka |
16XS | ||
| Dyrektor |
Jennifer Edmonson | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza Sam Schröder | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
| Wielki Szlem 2023 |
|---|
|
US Open 2023 – gra pojedyncza na quadach – zawody singlowe na quadach, rozgrywane w ramach ostatniego, czwartego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, US Open. Zmagania miały miejsce w dniach 5–10 września 2023 na twardych kortach USTA Billie Jean King National Tennis Center w Nowym Jorku.
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisista | Osiągnięcie |
| 1 | Niels Vink | finał |
| 2 | Sam Schröder | zwycięstwo |
| 3 | Donald Ramphadi | ćwierćfinał |
| 4 | David Wagner | półfinał |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| 1. runda | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Niels Vink | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Francisco Cayulef | 2 | 2 | 1 | Niels Vink | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Diego Pérez | 3 | 2 | Koji Sugeno | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Koji Sugeno | 6 | 6 | 1 | Niels Vink | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | Donald Ramphadi | 6 | 6 | Andy Lapthorne | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| WC | Andrew Bogdanov | 2 | 2 | 3 | Donald Ramphadi | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| Andy Lapthorne | 6 | 2 | 6 | Andy Lapthorne | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Robert Shaw | 3 | 6 | 3 | 1 | Niels Vink | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| Heath Davidson | 6 | 6 | 2 | Sam Schröder | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| WC | Uğur Altınel | 0 | 1 | Heath Davidson | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| Ymanitu Silva | 1 | 1 | 4 | David Wagner | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | David Wagner | 6 | 6 | 4 | David Wagner | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| Tomáš Masaryk | 1 | 1 | 2 | Sam Schröder | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Guy Sasson | 6 | 6 | Guy Sasson | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Ahmet Kaplan | 0 | 0 | 2 | Sam Schröder | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | Sam Schröder | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty |
| Zwycięzca | 34 650 | 800 |
|---|---|---|
| Finalista | 22 050 | 500 |
| Półfinalista | 16 275 | 375 |
| Ćwierćfinalista | 14 700 | 200 |
| 1. runda | 100 |
Bibliografia
- US Open 2023. Wheelchair Quad Singles. US Open. [dostęp 2023-09-04]. [zarchiwizowane z tego adresu (2023-09-11)]. (ang.).
- US Open Wheelchair Championships. Międzynarodowa Federacja Tenisowa. [dostęp 2023-09-04]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.