| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Twarda | ||
| Data |
31.08–07.09.2014 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
Wielki Szlem | ||
| Drabinka |
64S | ||
| Dyrektor |
David Brewer | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza Omar Jasika | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
| Wielki Szlem 2014 |
|---|
US Open 2014 – gra pojedyncza chłopców – zawody singlowe chłopców, rozgrywane w ramach ostatniego, czwartego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, US Open. Zmagania odbyły się pomiędzy 31 sierpnia a 7 września na nowojorskich kortach USTA Billie Jean King National Tennis Center.
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisista | Osiągnięcie |
| 1 | Andriej Rublow | ćwierćfinał |
| 2 | Orlando Luz | 2 runda |
| 3 | Jared Donaldson | 3 runda |
| 4 | Stefan Kozlov | ćwierćfinał |
| 5 | Quentin Halys | finał |
| 6 | Frances Tiafoe | półfinał |
| 7 | Lee Duck-hee | ćwierćfinał |
| 8 | Roman Safiullin | 3 runda |
| 9 | Marcelo Zormann | 3 runda |
| 10 | Michael Mmoh | 1 runda |
| 11 | Junpei Yamasaki | 1 runda |
| 12 | Naoki Nakagawa | 1 runda |
| 13 | Matías Zukas | 1 runda |
| 14 | Taylor Fritz | 3 runda |
| 15 | Francisco Bahamonde | 1 runda |
| 16 | Nicolás Álvarez | 1 runda |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | Andriej Rublow | 1 | 7 | 4 | |||||||||||||||
| 6 | Frances Tiafoe | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| 6 | Frances Tiafoe | 2 | 6 | 66 | |||||||||||||||
| 5 | Quentin Halys | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||
| 4 | Stefan Kozlov | 1k | |||||||||||||||||
| 5 | Quentin Halys | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | Quentin Halys | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||
| Omar Jasika | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | Lee Duck-hee | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| Omar Jasika | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Omar Jasika | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| Jan Choinski | 3 | 1k | |||||||||||||||||
| Mikael Ymer | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| Jan Choinski | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
1. ćwiartka
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | ||||||||||||||||
| 1 | Andriej Rublow | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Dennis Uspensky | 3 | 0 | 1 | Andriej Rublow | 6 | 7 | ||||||||||||
| LL | Jordi Arconada | 7 | 6 | LL | Jordi Arconada | 3 | 63 | |||||||||||
| Nicolae Frunză | 64 | 1 | 1 | Andriej Rublow | 6 | 6 | ||||||||||||
| Filippo Baldi | 66 | 7 | 6 | 14 | Taylor Fritz | 4 | 0 | |||||||||||
| Q | Yusuke Yakahashi | 7 | 5 | 2 | Filippo Baldi | 0 | 1 | |||||||||||
| Tim van Rijthoven | 3 | 7 | 5 | 14 | Taylor Fritz | 6 | 6 | |||||||||||
| 14 | Taylor Fritz | 6 | 65 | 7 | ||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | ||||||||||||||||
| 9 | Marcelo Zormann | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Logan Smith | 4 | 1 | 9 | Marcelo Zormann | 4 | 6 | 6 | |||||||||||
| SE | Akira Santillan | 4 | 3 | André Bíró | 6 | 4 | 2 | |||||||||||
| André Bíró | 6 | 6 | 9 | Marcelo Zormann | 4 | 7 | 3 | |||||||||||
| Ryōtarō Matsumura | 2 | 3 | 6 | Frances Tiafoe | 6 | 5 | 6 | |||||||||||
| Daniel Appelgren | 6 | 6 | Daniel Appelgren | 63,k | ||||||||||||||
| Oh Chan-yeong | 2 | 3 | 6 | Frances Tiafoe | 7 | |||||||||||||
| 6 | Frances Tiafoe | 6 | 6 | |||||||||||||||
2. ćwiartka
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | ||||||||||||||||
| 4 | Stefan Kozlov | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Jan Zieliński | 2 | 3 | 4 | Stefan Kozlov | 7 | 6 | ||||||||||||
| Alex Molčan | 2 | 2 | Q | Raphael Matos | 62 | 4 | ||||||||||||
| Q | Raphael Matos | 6 | 6 | 4 | Stefan Kozlov | 6 | 2 | 6 | ||||||||||
| Hong Seong-chan | 6 | 6 | Hong Seong-chan | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||
| Q | Andréa Pellegrino | 1 | 1 | Hong Seong-chan | 6 | 5 | 6 | |||||||||||
| WC | Reilly Opelka | 7 | 2 | 6 | WC | Reilly Opelka | 3 | 7 | 4 | |||||||||
| 15 | Francisco Bahamonde | 64 | 6 | 3 | ||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | ||||||||||||||||
| 12 | Naoki Nakagawa | 2 | 64 | |||||||||||||||
| Aleksander Bublik | 6 | 7 | Aleksander Bublik | 6 | 6 | |||||||||||||
| WC | Walker Duncan | 3 | 3 | Juan José Rosas | 2 | 3 | ||||||||||||
| Juan José Rosas | 6 | 6 | Aleksander Bublik | 5 | 60 | |||||||||||||
| Nino Serdarušić | 4 | 6 | 3 | 5 | Quentin Halys | 7 | 7 | |||||||||||
| Alex Rybakov | 6 | 3 | 6 | Alex Rybakov | 4 | 2 | ||||||||||||
| WC | Aron Hiltzik | 5 | 3 | 5 | Quentin Halys | 6 | 6 | |||||||||||
| 5 | Quentin Halys | 7 | 6 | |||||||||||||||
3. ćwiartka
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | ||||||||||||||||
| 7 | Lee Duck-hee | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| WC | Sameer Kumar | 6 | 3 | 2 | 7 | Lee Duck-hee | 6 | 6 | ||||||||||
| Sumit Nagal | 6 | 6 | Sumit Nagal | 2 | 2 | |||||||||||||
| Q | Viktor Durasovic | 3 | 4 | 7 | Lee Duck-hee | 6 | 6 | |||||||||||
| João Menezes | 2 | 7 | 3 | Henrik Wiersholm | 1 | 2 | ||||||||||||
| Henrik Wiersholm | 6 | 65 | 6 | Henrik Wiersholm | 7 | 66 | 6 | |||||||||||
| Lucas Miedler | 7 | 6 | Lucas Miedler | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||
| 11 | Junpei Yamasaki | 61 | 4 | |||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | ||||||||||||||||
| 13 | Matías Zukas | 2 | 4 | |||||||||||||||
| Petros Chrisochos | 6 | 6 | Petros Chrisochos | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||
| Omar Jasika | 7 | 7 | Omar Jasika | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||
| WC | Deiton Baughman | 64 | 5 | Omar Jasika | 6 | 6 | ||||||||||||
| Borys Pokotiłow | 1 | 5 | 3 | Jared Donaldson | 4 | 3 | ||||||||||||
| Q | Simone Roncalli | 6 | 7 | Q | Simone Roncalli | 3 | 1 | |||||||||||
| Pedro Iamachkine | 1 | 0 | 3 | Jared Donaldson | 6 | 6 | ||||||||||||
| 3 | Jared Donaldson | 6 | 6 | |||||||||||||||
4. ćwiartka
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | ||||||||||||||||
| 8 | Roman Safiullin | 6 | 6 | |||||||||||||||
| WC | Tommy Paul | 4 | 3 | 8 | Roman Safiullin | 6 | 7 | |||||||||||
| Marc Polmans | 7 | 6 | Marc Polmans | 2 | 5 | |||||||||||||
| Sora Fukuda | 5 | 0 | 8 | Roman Safiullin | 5 | 6 | 2 | |||||||||||
| Hubert Hurkacz | 2 | 2 | Mikael Ymer | 7 | 0 | 6 | ||||||||||||
| Mikael Ymer | 6 | 6 | Mikael Ymer | 7 | 6 | |||||||||||||
| Chung Yun-seong | 4 | 6 | 7 | Chung Yun-seong | 5 | 2 | ||||||||||||
| 10 | Michael Mmoh | 6 | 3 | 65 | ||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | 3 runda | ||||||||||||||||
| 16 | Nicolás Álvarez | 2 | 1 | |||||||||||||||
| Martin Blaško | 6 | 6 | Martin Blaško | 62 | 0 | |||||||||||||
| Q | Matteo Berrettini | 7 | 5 | 7 | Q | Matteo Berrettini | 7 | 6 | ||||||||||
| WC | Eduardo Nava | 611 | 7 | 63 | Q | Matteo Berrettini | 4 | 2 | ||||||||||
| Jan Choinski | 6 | 6 | Jan Choinski | 6 | 6 | |||||||||||||
| WC | John McNally | 1 | 2 | Jan Choinski | 6 | 6 | ||||||||||||
| Q | Friis Simon Söndergaard | 64 | 66 | 2 | Orlando Luz | 2 | 2 | |||||||||||
| 2 | Orlando Luz | 7 | 7 | |||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Punkty |
| Zwycięzca | 375 |
|---|---|
| Finalista | 270 |
| Półfinalista | 180 |
| Ćwierćfinalista | 120 |
| 3 runda | 75 |
| 2 runda | 30 |
| Kwalifikant, który odpadł w I rundzie | 25 |
| Runda finałowa kwalifikacji | 20 |
Zobacz też
Bibliografia
- US Open Junior Boys' Singles Championship. itftennis.com. [dostęp 2014-08-31]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.