| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Twarda | ||
| Data |
02–09.09.2012 | ||
| WTA Tour | |||
| Kategoria |
Wielki Szlem | ||
| Drabinka |
64S | ||
| Dyrektor |
David Brewer | ||
| Zwyciężczynie | |||
| Gra pojedyncza Samantha Crawford | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
| Wielki Szlem 2012 |
|---|
US Open 2012 – gra pojedyncza dziewcząt – zawody singlowe dziewcząt, rozgrywane w ramach ostatniego, czwartego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, US Open. Zmagania miały miejsce w dniach 2–9 września na twardych kortach USTA Billie Jean King National Tennis Center w Nowym Jorku.
Zawodniczki rozstawione
| Numer | Tenisistka | Osiągnięcie |
| 1 | Taylor Townsend | ćwierćfinał |
| 2 | Julija Putincewa | ćwierćfinał |
| 3 | Eugenie Bouchard | 2. runda |
| 4 | Antonia Lottner | półfinał |
| 5 | Jelizawieta Kuliczkowa | 1. runda |
| 6 | Kateřina Siniaková | 3. runda |
| 7 | Petra Uberalová | 1. runda |
| 8 | Sachia Vickery | 3. runda |
| 9 | Anna Danilina | ćwierćfinał |
| 10 | Chalena Scholl | 2. runda |
| 11 | Belinda Bencic | 2. runda |
| 12 | Anett Kontaveit | finał |
| 13 | Ana Konjuh | 3. runda |
| 14 | Carol Zhao | 3. runda |
| 15 | Krista Hardebeck | 1. runda |
| 16 | Marcela Zacarías | 3. runda |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | Taylor Townsend | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 12 | Anett Kontaveit | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 12 | Anett Kontaveit | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| WC | Victoria Duval | 2 | 64 | ||||||||||||||||
| WC | Victoria Duval | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 9 | Anna Danilina | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| 12 | Anett Kontaveit | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| WC | Samantha Crawford | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Ilka Csöregi | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | Antonia Lottner | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | Antonia Lottner | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| WC | Samantha Crawford | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| WC | Samantha Crawford | ||||||||||||||||||
| 2 | Julija Putincewa | w/o | |||||||||||||||||
Faza początkowa
1. ćwiartka
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | ||||||||||||||||
| 1 | Taylor Townsend | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Laura Ucrós | 3 | 3 | 1 | Taylor Townsend | 7 | 7 | ||||||||||||
| Beatriz Haddad Maia | 0 | 3 | Elise Mertens | 64 | 5 | |||||||||||||
| Elise Mertens | 6 | 6 | 1 | Taylor Townsend | 6 | 7 | ||||||||||||
| WC | Jamie Loeb | 6 | 61 | 6 | 16 | Marcela Zacarías | 0 | 65 | ||||||||||
| Majar Szarif | 2 | 7 | 0 | WC | Jamie Loeb | 2 | 2 | |||||||||||
| Christina Makarova | 3 | 0 | 16 | Marcela Zacarías | 6 | 6 | ||||||||||||
| 16 | Marcela Zacarías | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | ||||||||||||||||
| 12 | Anett Kontaveit | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Q | Madrie Le Roux | 4 | 3 | 12 | Anett Kontaveit | 6 | 64 | 7 | ||||||||||
| Allie Kiick | 7 | 6 | Allie Kiick | 0 | 7 | 64 | ||||||||||||
| Wieronika Kudiermietowa | 5 | 1 | 12 | Anett Kontaveit | 6 | 6 | ||||||||||||
| Françoise Abanda | 6 | 6 | 6 | Kateřina Siniaková | 4 | 4 | ||||||||||||
| WC | Brooke Austin | 1 | 2 | Françoise Abanda | 6 | 4 | 1 | |||||||||||
| Barbara Haas | 5 | 6 | 62 | 6 | Kateřina Siniaková | 0 | 6 | 6 | ||||||||||
| 6 | Kateřina Siniaková | 7 | 2 | 7 | ||||||||||||||
2. ćwiartka
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | ||||||||||||||||
| 3 | Eugenie Bouchard | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Rebecca Peterson | 1 | 1 | 3 | Eugenie Bouchard | 6 | 1 | 4 | |||||||||||
| WC | Victoria Duval | 7 | 6 | WC | Victoria Duval | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| Warwara Flink | 5 | 0 | WC | Victoria Duval | 6 | 6 | ||||||||||||
| Valeria Patiuk | 4 | 6 | 6 | Kathinka von Deichmann | 2 | 2 | ||||||||||||
| Bernarda Pera | 6 | 3 | 1 | Valeria Patiuk | 2 | 1 | ||||||||||||
| Kathinka von Deichmann | 6 | 6 | Kathinka von Deichmann | 6 | 6 | |||||||||||||
| 15 | Krista Hardebeck | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | ||||||||||||||||
| 9 | Anna Danilina | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Q | Louisa Chirico | 4 | 4 | 9 | Anna Danilina | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | Anne-Liz Jeukeng | 6 | 2 | 6 | WC | Anne-Liz Jeukeng | 0 | 0 | ||||||||||
| Camilla Rosatello | 4 | 6 | 2 | 9 | Anna Danilina | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
| Jeļena Ostapenko | 3 | 3 | WC | Caroline Doyle | 7 | 3 | 1 | |||||||||||
| Wyktoryja Łużkowa | 6 | 6 | Wyktoryja Łużkowa | 1 | 3 | |||||||||||||
| WC | Caroline Doyle | 6 | 6 | WC | Caroline Doyle | 6 | 6 | |||||||||||
| 7 | Petra Uberalová | 1 | 4 | |||||||||||||||
3. ćwiartka
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | ||||||||||||||||
| 5 | Jelizawieta Kuliczkowa | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Ellen Allgurin | 4 | 6 | 6 | Ellen Allgurin | 4 | 3 | ||||||||||||
| Q | Nicole Frenkel | 4 | 6 | 3 | Ilka Csöregi | 6 | 6 | |||||||||||
| Ilka Csöregi | 6 | 4 | 6 | Ilka Csöregi | 6 | 6 | ||||||||||||
| Q | Victoria Rodríguez | 6 | 2 | 3 | İpek Soylu | 2 | 2 | |||||||||||
| İpek Soylu | 3 | 6 | 6 | İpek Soylu | 7 | 7 | ||||||||||||
| Dominika Paterová | 1 | 2 | 10 | Chalena Scholl | 5 | 5 | ||||||||||||
| 10 | Chalena Scholl | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | ||||||||||||||||
| 13 | Ana Konjuh | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Emily Fanning | 1 | 1 | 13 | Ana Konjuh | 4 | 6 | 6 | |||||||||||
| Q | Tornado Alicia Black | 6 | 6 | Q | Tornado Alicia Black | 6 | 2 | 1 | ||||||||||
| Ołeksandra Koraszwili | 3 | 4 | 13 | Ana Konjuh | 4 | 7 | 0 | |||||||||||
| Kyle McPhillips | 6 | 6 | 4 | Antonia Lottner | 6 | 64 | 6 | |||||||||||
| Q | Marika Akkerman | 2 | 2 | Kyle McPhillips | 4 | 1 | ||||||||||||
| Jennifer Brady | 3 | 3 | 4 | Antonia Lottner | 6 | 6 | ||||||||||||
| 4 | Antonia Lottner | 6 | 6 | |||||||||||||||
4. ćwiartka
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | ||||||||||||||||
| 8 | Sachia Vickery | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Laura Pigossi | 3 | 3 | 8 | Sachia Vickery | 6 | 6 | ||||||||||||
| Doménica González | 6 | 5 | 3 | Adrijana Lekaj | 3 | 4 | ||||||||||||
| Adrijana Lekaj | 1 | 7 | 6 | 8 | Sachia Vickery | 6 | 1 | 3 | ||||||||||
| WC | Samantha Crawford | 6 | 6 | WC | Samantha Crawford | 0 | 6 | 6 | ||||||||||
| Zuzanna Maciejewska | 3 | 3 | WC | Samantha Crawford | 7 | 3 | 7 | |||||||||||
| Erin Routliffe | 1 | 0 | 11 | Belinda Bencic | 65 | 6 | 5 | |||||||||||
| 11 | Belinda Bencic | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | 3. runda | ||||||||||||||||
| 14 | Carol Zhao | 6 | 6 | |||||||||||||||
| WC | Kimberly Yee | 2 | 2 | 14 | Carol Zhao | 6 | 2 | |||||||||||
| Q | Rasheeda McAdoo | 4 | 4 | Hsu Ching-wen | 3 | 1k | ||||||||||||
| Hsu Ching-wen | 6 | 6 | 14 | Carol Zhao | 68 | 63 | ||||||||||||
| Elke Lemmens | 1 | 6 | 6 | 2 | Julija Putincewa | 7 | 7 | |||||||||||
| Q | Szabina Szlavikovics | 6 | 2 | 4 | Elke Lemmens | 1 | 0 | |||||||||||
| WC | Gabrielle Andrews | 3 | 0 | 2 | Julija Putincewa | 6 | 6 | |||||||||||
| 2 | Julija Putincewa | 6 | 6 | |||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Punkty |
| Zwyciężczyni | 250 |
|---|---|
| Finalistka | 180 |
| Półfinalistka | 120 |
| Ćwierćfinalistka | 80 |
| 3. runda | 50 |
| 2. runda | 30 |
| Kwalifikantka, która odpadła w 1. rundzie | 25 |
| Runda finałowa kwalifikacji | 20 |
Bibliografia
- US Open Junior Tennis Championships. itftennis.com. [dostęp 2021-03-12]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.