| Pełne imię i nazwisko |
Thomas Joseph Delaney | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data i miejsce urodzenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrost |
180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozycja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer w klubie |
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera seniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera reprezentacyjna | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Joseph Delaney (ur. 3 września 1991 we Frederiksbergu) – duński piłkarz występujący na pozycji pomocnika w belgijskim klubie RSC Anderlecht, do którego jest wypożyczony z Sevilli.
Kariera klubowa
Delaney jest wychowankiem FC København. W pierwszym zespole tego klubu występował w latach 2009–2017.
Werder Brema
Przez 1 sezon reprezentował drużynę Werderu Brema.
Borussia Dortmund
W roku 2018 zasilił drużynę Borussii Dortmund.
Sevilla
Od 2021 roku gra w hiszpańskim klubie Sevilla.
Kariera reprezentacyjna
W reprezentacji Danii zadebiutował 15 października 2013 w meczu eliminacji mistrzostw świata przeciwko reprezentacji Malty. Na boisku przebywał przez pełne 90 minut.
Statystyki kariery
Klubowe
- (aktualne na dzień 16 marca 2024)
| Klub | Sezon | Liga | Liga | Puchar Kraju | Europa | Inne | Suma | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | |||
| FC Kopenhaga | 2008/09 | Superligaen | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – | 2 | 0 | ||
| 2009/10 | Superligaen | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | – | 12 | 1 | ||
| 2010/11 | Superligaen | 16 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | – | 20 | 1 | ||
| 2011/12 | Superligaen | 19 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | – | 27 | 1 | ||
| 2012/13 | Superligaen | 21 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | – | 32 | 1 | ||
| 2013/14 | Superligaen | 32 | 3 | 5 | 0 | 6 | 0 | – | 43 | 3 | ||
| 2014/15 | Superligaen | 27 | 2 | 5 | 1 | 10 | 0 | – | 42 | 3 | ||
| 2015/16 | Superligaen | 29 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | – | 38 | 6 | ||
| 2016/17 | Superligaen | 19 | 6 | 0 | 0 | 11 | 2 | – | 30 | 8 | ||
| Ogólnie | 172 | 19 | 26 | 2 | 51 | 3 | 0 | 0 | 249 | 24 | ||
| Werder Brema | 2016/17 | Bundesliga | 13 | 4 | – | – | – | 13 | 4 | |||
| 2017/18 | Bundesliga | 32 | 3 | 4 | 0 | – | – | 36 | 3 | |||
| Ogólnie | 45 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 7 | ||
| Borussia Dortmund | 2018/19 | Bundesliga | 30 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | – | 38 | 3 | |
| 2019/20 | Bundesliga | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | 14 | 0 | ||
| 2020/21 | Bundesliga | 20 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 34 | 1 | |
| 2021/22 | Bundesliga | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | 2 | 0 | |||
| Ogólnie | 62 | 4 | 9 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 88 | 4 | ||
| Sevilla | 2021/22 | Primera Division | 26 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | – | 35 | 2 | |
| 2022/23 | Primera Division | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | – | 12 | 0 | ||
| Ogólnie | 34 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | ||
| Hoffenheim (wyp.) | 2022/23 | Bundesliga | 6 | 0 | 1 | 0 | – | – | 7 | 0 | ||
| Anderlecht (wyp.) | 2023/24 | Eerste klasse A | 14 | 1 | 2 | 0 | – | – | 16 | 1 | ||
| Ogólnie w karierze | 333 | 33 | 44 | 2 | 78 | 3 | 1 | 0 | 456 | 38 | ||
Reprezentacyjne
- (aktualne na dzień 22 listopada 2022)
| Reprezentacja | Rok | Występy | Gole |
|---|---|---|---|
| Dania | 2013 | 1 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | |
| 2015 | 4 | 0 | |
| 2016 | 9 | 0 | |
| 2017 | 9 | 4 | |
| 2018 | 11 | 0 | |
| 2019 | 9 | 1 | |
| 2020 | 7 | 0 | |
| 2021 | 15 | 2 | |
| 2022 | 7 | 0 | |
| 2023 | 3 | 1 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| Ogólnie | 76 | 8 | |
| Mecze i gole w reprezentacji | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Miasto | Przeciwnik | Gol | Wynik | Rozgrywki | Opis | |
| 1. | 15.10.2013 | Malta | 6:0 | El. MŚ 2014 | |||
| 2. | 25.03.2015 | Stany Zjednoczone | 3:2 | towarzyski | |||
| 3. | 29.03.2015 | Francja | 0:2 | towarzyski | |||
| 4. | 07.09.2015 | Armenia | 0:0 | El. ME 2016 | |||
| 5. | 17.11.2015 | Szwecja | 2:2 | El. ME 2016 | |||
| 6. | 24.03.2016 | Islandia | 2:1 | towarzyski | |||
| 7. | 29.03.2016 | Szkocja | 0:1 | towarzyski | |||
| 8. | 03.06.2016 | Bośnia i Hercegowina | towarzyski | ||||
| 9. | 07.06.2016 | Bułgaria | 4:0 | towarzyski | |||
| 10. | 31.08.2016 | Liechtenstein | 5:0 | towarzyski | |||
| 11. | 04.09.2016 | Armenia | 1:0 | El. MŚ 2018 | |||
| 12. | 08.10.2016 | Polska | 2:3 | El. MŚ 2018 | |||
| 13. | 11.10.2016 | Czarnogóra | 0:1 | El. MŚ 2018 | |||
| 14. | 11.11.2016 | Kazachstan | 4:1 | El. MŚ 2018 | |||
| 15. | 26.03.2017 | Rumunia | 0:0 | El. MŚ 2018 | |||
| 16. | 06.06.2017 | Niemcy | 1:1 | towarzyski | |||
| 17. | 10.06.2017 | Kazachstan | 3:1 | El. MŚ 2018 | |||
| 18. | 01.09.2017 | Polska | 4:0 | El. MŚ 2018 | |||
| 19. | 04.09.2017 | Armenia | 4:1 | El. MŚ 2018 | |||
| 20. | 05.10.2017 | Czarnogóra | 1:0 | El. MŚ 2018 | |||
| 21. | 08.10.2017 | Rumunia | 1:1 | El. MŚ 2018 | |||
| 22. | 11.11.0217 | Irlandia | 0:0 | El. MŚ 2018 | |||
| 23. | 14.11.2017 | Irlandia | 5:1 | El. MŚ 2018 | |||
| 24. | 22.03.2018 | Panama | 1:0 | towarzyski | |||
| 25. | 27.03.2018 | Chile | 0:0 | towarzyski | |||
| 26. | 02.06.2018 | Szwecja | 0:0 | towarzyski | |||
| 27. | 09.06.2018 | Meksyk | 2:0 | towarzyski | |||
| 28. | 16.06.2018 | Peru | 1:0 | MŚ 2018 | |||
| 67. | 03.06.2022 | Francja | 2:1 | LN 2022/23 | |||
| 68. | 06.06.2022 | Austria | 2:1 | LN 2022/23 | |||
| 69. | 10.06.2022 | Chorwacja | 0:1 | LN 2022/23 | |||
| 70. | |||||||
| 71. | |||||||
| 72. | |||||||
Sukcesy
FC København
- Mistrzostwo Danii (5x): 2010, 2011, 2013, 2016, 2017
- Puchar Danii (4x): 2009, 2012, 2015, 2016
Borussia Dortmund
- Puchar Niemiec (1x): 2020/21
- Superpuchar Niemiec (1x): 2019
Indywidualne
- Duński Gracz Roku (1x): 2009
- Fighter Pucharu Danii (1x): 2015
- Gracz Roku FC Kopenhagi (2x): 2015, 2016
Przypisy
Bibliografia
- Thomas Delaney, [w:] baza Soccerway (zawodnicy) [dostęp 2023-01-22].
- Thomas Delaney w bazie National Football Teams (ang.)
- Thomas Delaney, [w:] baza Transfermarkt (zawodnicy) [dostęp 2022-07-04].
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.