The Swiss Chalet National 2010 – męski turniej curlingowy zaliczany do cyklu Capital One Grand Slam of Curling; rozgrywany był między 15 a 19 grudnia 2010 w Vernon, w Wesbild Centre.
W rywalizacji wzięło udział 18 zespołów, które walczyły o łączną pulę nagród w wysokości 100 000 CAD. Obrońcą tytułu był zespół Brada Gushue, w którym rolę skipa przejął Randy Ferbey.
| Spis treści |
|---|
| Drużyny Play-off Ćwierćfinały – Półfinały – Finał Round Robin 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 |
| Linki zewnętrzne – Zobacz też |
| 2009/2010 ← 2010/2011 → 2012 |
Drużyny
| Czwarty | Trzeci | Drugi | Otwierający | Miasto |
|---|---|---|---|---|
| Ted Appelman | Tom Appelman | Brandon Klassen | Brendan Melnyk | Edmonton |
| Brent Bawel | Sean O’Connor | Mike Jantzen | Hardi Sulimma | Calgary |
| Jim Cotter* | Ken Maskiewich | Kevin Folk | Rick Sawatsky | Kelowna |
| Niklas Edin | Sebastian Kraupp | Fredrik Lindberg | Viktor Kjäll | Karlstad |
| John Epping | Scott Bailey | Darryl Prebble | Trevor Wall | Toronto |
| Brad Gushue | Randy Ferbey | Mark Nichols | Ryan Fry | St. John’s |
| Martin Ferland | François Roberge | Shawn Fowler | Maxime Elmaleh | Trois-Rivières |
| Sean Geall | Grant Dezura | Kevin Recksiedler | Kevin MacKenzie | New Westminster |
| Glenn Howard | Richard Hart | Brent Laing | Craig Savill | Coldwater |
| Kevin Koe | Blake MacDonald | Carter Rycroft | Nolan Thiessen | Edmonton |
| Kevin Martin | John Morris | Marc Kennedy | Ben Hebert | Edmonton |
| Mike McEwen | B.J. Neufeld | Matt Wozniak | Denni Neufeld | Winnipeg |
| Wayne Middaugh | Joe Frans | Scott Howard | Scott Foster | Toronto |
| Jason Montgomery | Mike Wood | Miles Craig | William Duggan | Duncan |
| Kevin Park | Chris Galbraith | Taren Gesell | Pat McCallum | Winnipeg |
| Pat Simmons | Steve Laycock | Brennen Jones | Dallan Muyres | Regina |
| Jeff Stoughton | Jon Mead | Reid Carruthers | Steve Gould | Winnipeg |
| Don Walchuk | Chris Schille | D.J. Kidby | Don Bartlett | Edmonton |
- * Oficjalnie drużyna w sezonie 2010/2011 występowała jako zespół Boba Ursela
Play-off
| Niklas Edin | 6 | ||||||||||||
| Kevin Martin | 9 | ||||||||||||
| Kevin Martin | 6 | ||||||||||||
| Wayne Middaugh | 5 | ||||||||||||
| Don Walchuk | 5 | ||||||||||||
| Wayne Middaugh | 6 | ||||||||||||
| Kevin Martin | 5 | ||||||||||||
| Jeff Stoughton | 3 | ||||||||||||
| Mike McEwen | 3 | ||||||||||||
| Glenn Howard | 4 | ||||||||||||
| Glenn Howard | 5 | ||||||||||||
| Jeff Stoughton | 8 | ||||||||||||
| Jeff Stoughton | 6 | ||||||||||||
| Bob Ursel | 4 | ||||||||||||
Finał
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Kevin Martin | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| Jeff Stoughton | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Półfinały
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Kevin Martin | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| Wayne Middaugh | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Glenn Howard | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| Jeff Stoughton | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
Ćwierćfinały
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Niklas Edin | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | x | 6 | |
| Kevin Martin | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | x | 9 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Don Walchuk | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| Wayne Middaugh | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Mike McEwen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Glenn Howard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ogółem | |
| Jeff Stoughton | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
| Bob Ursel | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
Round Robin
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sesja 1.
15 grudnia 2010; 19:30
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ogółem | |
| Kevin Martin | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| Ted Appelman | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Pat Simmons | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 2 | |
| Randy Ferbey | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | x | x | 7 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Niklas Edin | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | x | 7 | |
| Kevin Park | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 3 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Mike McEwen | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| Bob Ursel | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Kevin Koe | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| Brent Bawel | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
Sesja 2.
16 grudnia 2010; 13:00
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Martin Ferland | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 5 | |
| John Epping | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | x | 9 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Wayne Middaugh | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | 2 | |
| Don Walchuk | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | x | x | 8 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Randy Ferbey | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| Brent Bawel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Jeff Stoughton | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | x | 7 | |
| Jason Montgomery | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 2 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Glenn Howard | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Sean Geall | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Sesja 3.
16 grudnia 2010; 16:30
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Kevin Koe | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| Pat Simmons | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| John Epping | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| Bob Ursel | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Mike McEwen | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | 6 | |
| Martin Ferland | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 4 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Ted Appelman | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 1 | |
| Niklas Edin | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | x | x | 8 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Kevin Martin | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | x | x | 5 | |
| Kevin Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 1 | |
Sesja 4.
16 grudnia 2010; 20:00
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Don Walchuk | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | x | 8 | |
| Brent Bawel | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 3 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Kevin Park | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Jeff Stoughton | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Glenn Howard | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | x | 7 | |
| Bob Ursel | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 4 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Randy Ferbey | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | 3 | |
| Wayne Middaugh | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | x | x | x | 8 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Ted Appelman | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | x | 4 | |
| Jason Montgomery | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | x | 8 | |
Sesja 5.
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Mike McEwen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | x | 5 | |
| Sean Geall | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 3 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Kevin Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Niklas Edin | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Don Walchuk | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | 8 | |
| Kevin Koe | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 5 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| John Epping | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | x | x | 2 | |
| Glenn Howard | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | x | x | x | 7 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Wayne Middaugh | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 6 | |
| Pat Simmons | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | |
Sesja 6.
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ogółem | |
| Kevin Park | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| Jason Montgomery | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| John Epping | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | x | 8 | |
| Sean Geall | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 3 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Jeff Stoughton | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| Ted Appelman | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Don Walchuk | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | |
| Pat Simmons | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | x | 5 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Martin Ferland | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | 1 | |
| Bob Ursel | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | x | x | x | 7 | |
Sesja 7.
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Brent Bawel | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| Wayne Middaugh | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Glenn Howard | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| Mike McEwen | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Kevin Martin | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | 6 | |
| Jason Montgomery | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | x | 5 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Kevin Koe | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| Randy Ferbey | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Jeff Stoughton | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Niklas Edin | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
Sesja 8.
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Don Walchuk | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | x | 7 | |
| Randy Ferbey | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 5 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Ted Appelman | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| Kevin Park | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Pat Simmons | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | x | 6 | |
| Brent Bawel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Sean Geall | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| Martin Ferland | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ogółem | |
| John Epping | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| Mike McEwen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||
Sesja 9.
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Niklas Edin | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | x | x | x | 8 | |
| Jason Montgomery | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | x | 1 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Kevin Koe | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 2 | |
| Wayne Middaugh | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 4 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Martin Ferland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| Glenn Howard | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Kevin Martin | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 3 | ||
| Jeff Stoughton | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 5 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Ogółem | |
| Bob Ursel | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
| Sean Geall | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Zobacz też
Linki zewnętrzne
- Grey Power World Cup of Curling 2010 na stronach World Curling Tour. worldcurlingtour.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-04-05)].
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.