| Wykonawca albumu studyjnego | ||||
| Gojira | ||||
| Wydany |
18 kwietnia 2003 | |||
|---|---|---|---|---|
| Gatunek | ||||
| Długość |
46:58 | |||
| Wydawnictwo |
Boycott Records, Next Music, Gabriel Editions, Listenable Records | |||
| Oceny | ||||
| ||||
| Album po albumie | ||||
| ||||
| Single z albumu The Link | ||||
| ||||
The Link – drugi album studyjny francuskiej grupy muzycznej Gojira.
Lista utworów
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.
| Nr | Tytuł utworu | Słowa | Muzyka | Długość | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | „The Link” | Joe Duplantier | Joe Duplantier, Mario Duplantier | 5:08 | ||||
| 2. | „Death of Me” | Joe Duplantier | Joe Duplantier, Mario Duplantier | 5:46 | ||||
| 3. | „Connected” (utwór instrumentalny) | Joe Duplantier, Mario Duplantier | 1:19 | |||||
| 4. | „Remembrance” | Joe Duplantier | Joe Duplantier, Mario Duplantier | 4:59 | ||||
| 5. | „Torii” (utwór instrumentalny) | Joe Duplantier, Mario Duplantier | 1:48 | |||||
| 6. | „Indians” | Joe Duplantier | Joe Duplantier, Mario Duplantier | 3:57 | ||||
| 7. | „Embrace the World” | Joe Duplantier | Joe Duplantier, Mario Duplantier | 4:40 | ||||
| 8. | „Inward Movement” | Joe Duplantier | Joe Duplantier, Mario Duplantier | 5:51 | ||||
| 9. | „Over the Flows” | Joe Duplantier | Joe Duplantier, Mario Duplantier | 3:05 | ||||
| 10. | „Wisdom Comes” | Joe Duplantier | Joe Duplantier, Mario Duplantier | 2:25 | ||||
| 11. | „Dawn” (utwór instrumentalny) | Joe Duplantier, Mario Duplantier | 8:00 | |||||
| 46:58 | ||||||||
Twórcy
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.
|
|
Wydania
| Wydania | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Nr katalogowy | Format | Wytwórnia | Region | Źródło |
| 2003 | BYCD 2 | CD, Album, Dig | Boycott Records, Next Music, Gabriel Editions | Francja | |
| BYCD2 | CD, Album | ||||
| POSH067 | CD, Album, Promo | Listenable Records | Europa | ||
| 2005 | MS09, 5101103382 | CD, Album | Mon Slip | Francja | |
| POSH067 | CD, Album, RE, RM | Listenable Records | |||
| POSH067 | CD, Album, RE, RM + DVD-V | ||||
| LIS067 | CD, Album, RM | ||||
| 2012 | POSH167 | CD, Album, RE | |||
| POSH167 | CD, Album, RE, Dig | ||||
| POSH184 | LP, Album, Ltd, RE | ||||
| POSH184 | LP, Album, Ltd, RE, Red | ||||
| 2014 | POSH184 | LP, Album, Ltd, RE, Gol | |||
| 2015 | D.I 372, DYN 2440-2 | CD, Album, Dig | Del Imaginario Discos, Dynamo Records | Argentyna | |
| 2016 | POSH184 | LP, Album, Ltd, M/Print, RE, RP, Cle | Listenable Records | Francja | |
| POSH184 | LP, Album, Ltd, RE, RP, Gol | ||||
| POSH067 | CD, Album, RE, RM + DVD-V | ||||
Przypisy
- 1 2 3 Encyclopaedia Metallum - Gojira - The Link. www.metal-archives.com. [dostęp 2017-01-01]. (ang.).
- ↑ Eduardo Rivadavia: Gojira - The Link review. www.allmusic.com. [dostęp 2017-01-01]. (ang.).
- ↑ Chad Bowar: Gojira - The Link review. heavymetal.about.com. [dostęp 2017-01-01]. (ang.).
- ↑ Encyclopaedia Metallum - Gojira - Indians. www.metal-archives.com. [dostęp 2017-01-01]. (ang.).
- ↑ Gojira – The Link. www.discogs.com. [dostęp 2017-01-01]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.