| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Ceglana | ||
| Data |
05–10.07.2021 | ||
| WTA Tour | |||
| Kategoria | |||
| Pula nagród |
115 000 $ | ||
| Drabinka |
32S/16D | ||
| Dyrektor | |||
| Zwyciężczynie | |||
| Gra pojedyncza Nuria Párrizas Díaz | |||
| Gra podwójna Mirjam Björklund Leonie Küng | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Swedish Open 2021, właśc. Nordea Open 2021 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 125 w sezonie 2021 z cyklu Swedish Open rozgrywany w dniach 5–10 lipca 2021 roku w Båstad na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 115 000 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
Zawodniczki rozstawione
| Numer | Tenisistka | Ranking | Osiągnięcie |
| 1 | Rebecca Peterson | 60 | półfinał |
| 2 | Anna Kalinska | 109 | 2. runda |
| 3 | Majar Szarif | 119 | ćwierćfinał |
| 4 | Claire Liu | 120 | ćwierćfinał |
| 5 | Anna Karolína Schmiedlová | 122 | 2. runda |
| 6 | Kamilla Rachimowa | 134 | 1. runda |
| 7 | Wolha Hawarcowa | 136 | finał |
| 8 | Maddison Inglis | 140 | 2. runda |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | Rebecca Peterson | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Aliona Bolsova | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 1 | Rebecca Peterson | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 7 | Wolha Hawarcowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | Majar Szarif | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 7 | Wolha Hawarcowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | Wolha Hawarcowa | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Nuria Párrizas Díaz | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Nuria Párrizas Díaz | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | Claire Liu | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| Nuria Párrizas Díaz | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Mihaela Buzărnescu | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| Mihaela Buzărnescu | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Anna Bondár | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 1 | Rebecca Peterson | 7 | 6 | |||||||||||||||
| Grace Min | 66 | 1 | 1 | Rebecca Peterson | 6 | 6 | ||||||||||||
| Lara Arruabarrena | 6 | 6 | Lara Arruabarrena | 1 | 1 | |||||||||||||
| Giulia Gatto-Monticone | 2 | 3 | 1 | Rebecca Peterson | 7 | 6 | ||||||||||||
| Mirjam Björklund | 2 | 2 | Aliona Bolsova | 5 | 4 | |||||||||||||
| Aliona Bolsova | 6 | 6 | Aliona Bolsova | 6 | 6 | |||||||||||||
| Katie Volynets | 7 | 6 | Katie Volynets | 4 | 1 | |||||||||||||
| 6 | Kamilla Rachimowa | 5 | 1 | |||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 3 | Majar Szarif | 6 | 66 | 6 | ||||||||||||||
| Francesca Jones | 4 | 7 | 0 | 3 | Majar Szarif | 7 | 6 | |||||||||||
| Kateryna Kozłowa | 6 | 6 | Kateryna Kozłowa | 69 | 0 | |||||||||||||
| Natalja Wichlancewa | 2 | 4 | 3 | Majar Szarif | 4 | 2 | ||||||||||||
| Leonie Küng | 6 | 6 | 7 | Wolha Hawarcowa | 6 | 6 | ||||||||||||
| PR | Darija Łopatecka | 4 | 4 | Leonie Küng | 5 | 1 | ||||||||||||
| Francesca Di Lorenzo | 3 | 6 | 2 | 7 | Wolha Hawarcowa | 7 | 6 | |||||||||||
| 7 | Wolha Hawarcowa | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 8 | Maddison Inglis | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||
| Jaqueline Cristian | 6 | 65 | 63 | 8 | Maddison Inglis | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
| Nuria Párrizas Díaz | 6 | 6 | Nuria Párrizas Díaz | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||
| Varvara Lepchenko | 4 | 2 | Nuria Párrizas Díaz | 6 | 6 | |||||||||||||
| WC | Caijsa Hennemann | 6 | 6 | 4 | Claire Liu | 2 | 4 | |||||||||||
| WC | Vanessa Ersöz | 0 | 1 | WC | Caijsa Hennemann | 0 | 1 | |||||||||||
| WC | Lisa Zaar | 2 | 2 | 4 | Claire Liu | 6 | 6 | |||||||||||
| 4 | Claire Liu | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 5 | Anna Karolína Schmiedlová | 0 | 7 | 6 | ||||||||||||||
| Clara Burel | 6 | 5 | 2 | 5 | Anna Karolína Schmiedlová | 2 | 2 | |||||||||||
| Mihaela Buzărnescu | 6 | 6 | Mihaela Buzărnescu | 6 | 6 | |||||||||||||
| Zuzana Zlochová | 2 | 1 | Mihaela Buzărnescu | 6 | 6 | |||||||||||||
| Anna Bondár | 7 | 6 | Anna Bondár | 2 | 4 | |||||||||||||
| PR | Karman Thandi | 65 | 0 | Anna Bondár | 6 | 3 | ||||||||||||
| WC | Fanny Östlund | 2 | 6 | 4 | 2 | Anna Kalinska | 4 | 0k | ||||||||||
| 2 | Anna Kalinska | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
| Zwyciężczyni | 15 000 | 160 |
|---|---|---|
| Finalistka | 8500 | 95 |
| Półfinalistka | 6000 | 57 |
| Ćwierćfinalistka | 4000 | 29 |
| 2. runda | 2400 | 15 |
| 1. runda | 1300 | 1 |
Gra podwójna
Zawodniczki rozstawione
| Numer | Tenisistki | Ranking | Osiągnięcie |
| 1 | Lara Arruabarrena Aliona Bolsova | 194 | ćwierćfinał |
| 2 | Cornelia Lister Erin Routliffe | 248 | półfinał |
| 3 | Tereza Mihalíková Kamilla Rachimowa | 306 | finał |
| 4 | Anna Bondár Jaqueline Cristian | 369 | ćwierćfinał |
Drabinka
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
| Zwyciężczynie | 5000 | 160 |
|---|---|---|
| Finalistki | 2500 | 95 |
| Półfinalistki | 1500 | 57 |
| Ćwierćfinalistki | 1250 | 29 |
| 1. runda | 1000 | 1 |
Uwagi
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. wtatennis.com. [dostęp 2021-07-05]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. wtatennis.com. [dostęp 2021-07-05]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.