| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Dywanowa (hala) | ||
| Data |
20–28.10.2007 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP International Series | ||
| Pula nagród |
1 000 000 $ | ||
| Drabinka |
32S/24Q/16D | ||
| Dyrektor |
Michaił Rydnik | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza Andy Murray | |||
| Gra podwójna Daniel Nestor Nenad Zimonjić | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
St. Petersburg Open 2007 – tenisowy turniej ATP z cyklu St. Petersburg Open rozgrywany w dniach 20–28 października 2007 roku w Petersburgu na kortach dywanowych w hali o puli nagród 1 000 000 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
| Tenisista | ||
| 1 | Nikołaj Dawydienko | 4 |
|---|---|---|
| 2 | Andy Murray | 17 |
| 3 | Michaił Jużny | 18 |
| 4 | Potito Starace | 27 |
| 5 | Dmitrij Tursunow | 28 |
| 6 | Fernando Verdasco | 32 |
| 7 | Philipp Kohlschreiber | 34 |
| 8 | Thomas Johansson | 39 |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| Q | Marin Čilić | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Ernests Gulbis | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Q | Marin Čilić | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | Fernando Verdasco | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | Potito Starace | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | Fernando Verdasco | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | Fernando Verdasco | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | Andy Murray | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | Philipp Kohlschreiber | 4 | k | ||||||||||||||||
| 3 | Michaił Jużny | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | Michaił Jużny | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| 2 | Andy Murray | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||
| 5 | Dmitrij Tursunow | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| 2 | Andy Murray | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||
Faza początkowa
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1 | Nikołaj Dawydienko | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Filippo Volandri | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 | Nikołaj Dawydienko | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||
| Q | Marin Čilić | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| WC | Michaił Jełgin | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| Q | Marin Čilić | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | Marin Čilić | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Ernests Gulbis | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Nicolás Massú | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Tejmuraz Gabaszwili | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| Nicolás Massú | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Ernests Gulbis | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Ernests Gulbis | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | Thomas Johansson | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 4 | Potito Starace | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| Kristof Vliegen | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | Potito Starace | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | Michaił Ledowskich | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| Q | Michaił Ledowskich | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | Michaił Kukuszkin | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | Potito Starace | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | Fernando Verdasco | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Simone Bolelli | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Jonas Björkman | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| Simone Bolelli | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | Fernando Verdasco | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Werner Eschauer | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | Fernando Verdasco | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 7 | Philipp Kohlschreiber | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Jewgienij Korolow | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | Philipp Kohlschreiber | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | Denis Macukiewicz | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Igor Kunicyn | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| WC | Denis Macukiewicz | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | Philipp Kohlschreiber | 4 | k | ||||||||||||||||
| 3 | Michaił Jużny | 6 | |||||||||||||||||
| Mario Ančić | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Nicolás Lapentti | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| Mario Ančić | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | Michaił Jużny | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Justin Gimelstob | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | Michaił Jużny | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 5 | Dmitrij Tursunow | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| Jürgen Melzer | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | Dmitrij Tursunow | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Boris Pašanski | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| Boris Pašanski | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Guillermo García-López | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | Dmitrij Tursunow | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||
| 2 | Andy Murray | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| WC | Paweł Czechow | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| Q | Lukáš Dlouhý | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | Lukáš Dlouhý | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Andy Murray | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Maks Mirny | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | Andy Murray | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 142 000 $ | 250 |
|---|---|---|
| Finalista | 83 600 $ | 175 |
| Półfinalista | 49 000 $ | 110 |
| Ćwierćfinalista | 29 000 $ | 60 |
| 2 runda | 17 000 $ | 25 |
| 1 runda | 10 000 $ | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisiści |
| 1 | Daniel Nestor Nenad Zimonjić |
|---|---|
| 2 | Jonas Björkman Maks Mirny |
| 3 | Lukáš Dlouhý Pavel Vízner |
| 4 | Jürgen Melzer Todd Perry |
Drabinka
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzcy | 53 700 $ | 250 |
|---|---|---|
| Finaliści | 31 600 $ | 175 |
| Półfinaliści | 18 550 $ | 110 |
| Ćwierćfinaliści | 11 200 $ | 60 |
| 1 runda | 2 000 $ | 0 |
Eliminacje gry pojedynczej
Przypisy
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2013-09-18]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2013-09-18]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.