| ||||
| Historia | ||||
| Data założenia |
1995 | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja | ||||
| Państwo | ||||
| Węzeł | ||||
| Węzeł rezerwowy | ||||
| Główne porty lotnicze | ||||
| Flota | ||||
| Liczba samolotów |
10 | |||
| Liczba tras |
11 | |||
| Przedsiębiorstwo | ||||
| Siedziba | ||||
| Strona internetowa | ||||
South East Asian Airlines – filipińska linia lotnicza z siedzibą w Makati. W przeszłości linia używała samoloty Boeing 737-200 i Let L-410 Turbolet.
Flota
| Typ samolotu | Liczba samolotów | Zamówione | Liczba miejsc |
|---|---|---|---|
| Airbus A319-132 | 2 | 144 | |
| Airbus A320-232 | 3 | 180 | |
| Dornier Do 328-100 | 5 | 32 | |
| Suma | 10 |
Przypisy
- ↑ SEAIR - South East Asian Airlines Fleet Details and History.. planespotters.net. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-02-02)]. planespotters.net
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.