Silverstone Circuit | |
| 3. wyścig z 8 w sezonie 35. wyścig | |
| Data | |
|---|---|
| Trasa | |
| Liczba okrążeń |
15 |
| Długość okrążenia |
5,891 km |
| Dystans |
88,365 km |
| Zgłoszenia | |
| Zgłoszenia |
27 kierowców |
| Zakwalifikowało się |
27 kierowców |
| Ukończyło wyścig |
25 kierowców |
| Najlepsze wyniki | |
| Pole position |
Jimmy Eriksson |
| Zwycięzca |
Jimmy Eriksson |
| Najszybsze okrążenie |
|
| Premia za najszybsze okrążenie |
|
| Trasa drugiego wyścigu | |
| Liczba okrążeń |
15 |
| Długość okrążenia |
5,891 km |
| Dystans |
88,365 km |
| Zgłoszenia do drugiego wyścigu | |
| Zgłoszenia |
27 kierowców |
| Zakwalifikowało się |
27 kierowców |
| Ukończyło wyścig |
17 kierowców |
| Najlepsze wyniki drugiego wyścigu | |
| Zwycięzca |
Richie Stanaway |
| Najszybsze okrążenie |
Roman de Beer |
| Premia za najszybsze okrążenie |
Richie Stanaway |
| Red Bull Ring w sezonie 2014 Hockenheimring 2013 Silverstone 2015 | |
Runda GP3 na torze Silverstone Circuit – trzecia runda mistrzostw serii GP3 w sezonie 2014.
Wyniki
Sesja treningowa
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Nick Yelloly | Status Grand Prix | 1:47,504 | 16 |
Kwalifikacje
Źródło: Autosport
Wyścig 1
Wyścig
Źródło: Wyprzedź Mnie!
Najszybsze okrążenie
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Alex Lynn | Carlin | 1:48,963 | 11 |
Prowadzenie w wyścigu
| Nr | Kierowca | Okrążenia | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Jimmy Eriksson | 1-15 | 15 | ||
| |||||
Wyścig 2
Wyścig
Źródło: Wyprzedź Mnie!
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 27 | Richie Stanaway | Status Grand Prix | 15 | 27:39,436 | ||
| 2 | 2 | 26 | Nick Yelloly | Status Grand Prix | 15 | +0:02,737 | ||
| 3 | 2 | 11 | Emil Bernstorff | Carlin | 15 | +0:07,789 | ||
| 4 | 2 | 2 | Marvin Kirchhöfer | ART Grand Prix | 15 | +0:14,363 | ||
| 5 | 2 | 19 | Riccardo Agostini | Hilmer Motorsport | 15 | +0:16,508 | ||
| 6 | 1 | 10 | Alex Lynn | Carlin | 15 | +0:17,503 | ||
| 7 | 6 | 3 | Dino Zamparelli | ART Grand Prix | 15 | +0:18,743 | ||
| 8 | 6 | 21 | Mathéo Tuscher | Jenzer Motorsport | 15 | +0:19,748 | ||
| 9 | 9 | 12 | Luís Sá Silva | Carlin | 15 | +0:21,217 | ||
| 10 | 6 | 28 | Alfonso Celis | Status Grand Prix | 15 | +0:27,015 | ||
| 11 | 10 | 22 | Adderly Fong | Jenzer Motorsport | 15 | +0:27,614 | ||
| 12 | 13 | 18 | Nelson Mason | Hilmer Motorsport | 15 | +0:31,684 | ||
| 13 | 7 | 4 | Robert Vișoiu | Arden International | 15 | +0:33,491 | ||
| 14 | 12 | 9 | Santiago Urrutia | Koiranen GP | 15 | +0:40,139 | ||
| 15 | 6 | 6 | Jann Mardenborough | Arden International | 15 | +0:41,636 | ||
| 16 | 1 | 24 | Roman de Beer | Trident | 15 | +0:52,287 | ||
| 17 | 7 | 7 | Carmen Jordá | Koiranen GP | 15 | +1:13,076 | ||
| 18 | 8 | 16 | Dean Stoneman | Marussia Manor Racing | 14 | +1 okr. | awaria | |
| Niesklasyfikowani | ||||||||
| 20 | Pål Varhaug | Jenzer Motorsport | 6 | kolizja z Niederhauserem i Erikssonem | ||||
| 5 | Patric Niederhauser | Arden International | 5 | kolizja z Varhaugiem i Erikssonem | ||||
| 8 | Jimmy Eriksson | Koiranen GP | 5 | kolizja z Varhaugiem i Niederhauserem | ||||
| 17 | Sebastian Balthasar | Hilmer Motorsport | 1 | awaria | ||||
| 15 | Ryan Cullen | Marussia Manor Racing | 1 | awaria | ||||
| 23 | Victor Carbone | Trident | 0 | awaria | ||||
| 14 | Patrick Kujala | Marussia Manor Racing | 0 | kolizja z Fontaną | ||||
| 1 | Alex Fontana | ART Grand Prix | 0 | kolizja z Kujalą | ||||
| Nie wystartowali / niedopuszczeni do ponownego startu | ||||||||
| 25 | Mitchell Gilbert | Trident | ||||||
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
Najszybsze okrążenie
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Roman de Beer | Trident | 1:49,360 | 14 |
Premia za najszybsze okrążenie w TOP 10
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Richie Stanaway | Status Grand Prix | 1:49,530 | 6 |
Prowadzenie w wyścigu
| Nr | Kierowca | Okrążenia | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Richie Stanaway | 1-15 | 15 | ||
| 3 | Dino Zamparelli | 1 | 0 | ||
| |||||
Lista startowa
Klasyfikacja po zakończeniu rundy
Kierowcy
| P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Alex Lynn | 6 | 85 | 2 | 1 | - | 2 | 3 | - |
| 2 | 0 | Jimmy Eriksson | 6 | 78 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
| 3 | 0 | Richie Stanaway | 6 | 68 | 1 | - | 2 | - | 1 | - |
| 4 | 0 | Emil Bernstorff | 6 | 58 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 5 | 0 | Marvin Kirchhöfer | 5 | 49 | - | - | 1 | - | - | - |
| 6 | +4 | Nick Yelloly | 6 | 38 | - | 1 | - | - | - | - |
| 7 | -1 | Mathéo Tuscher | 6 | 25 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 8 | 0 | Dino Zamparelli | 6 | 25 | - | - | 1 | - | - | - |
| 9 | -2 | Dean Stoneman | 6 | 22 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 10 | -1 | Patrick Kujala | 6 | 16 | - | - | - | - | - | 2 |
| 11 | +7 | Riccardo Agostini | 4 | 14 | - | - | - | - | - | 1 |
| 12 | -1 | Roman de Beer | 6 | 8 | - | - | - | - | - | 2 |
| 13 | -1 | Patric Niederhauser | 6 | 8 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 14 | -1 | Luís Sá Silva | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | +1 | Jann Mardenborough | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| 16 | -2 | Pål Varhaug | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
| 17 | +8 | Alfonso Celis | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
| 18 | +2 | Adderly Fong | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
| 19 | -4 | Robert Vișoiu | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| 20 | -3 | Alex Fontana | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
| 21 | -2 | Santiago Urrutia | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| 22 | 0 | Nelson Mason | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| 23 | -2 | Ryan Cullen | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| 24 | -1 | Beitske Visser | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | -1 | Victor Carbone | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
| 26 | +1 | Carmen Jordá | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 27 | -1 | Nikołaj Marcenko | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 0 | Dienis Nagulin | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| 29 | 0 | Iwan Taranow | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| 30 | N | Sebastian Balthasar | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| Niesklasyfikowani | ||||||||||
| Mitchell Gilbert | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy
| P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Carlin | 18 | 147 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 2 | 0 | Status Grand Prix | 18 | 106 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 2 |
| 3 | 0 | Koiranen GP | 18 | 78 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 4 |
| 4 | 0 | ART Grand Prix | 17 | 74 | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 5 | 0 | Marussia Manor Racing | 18 | 38 | 1 | - | - | - | - | 4 |
| 6 | 0 | Jenzer Motorsport | 18 | 25 | - | 1 | - | - | - | 5 |
| 7 | +2 | Hilmer Motorsport | 17 | 14 | - | - | - | - | - | 4 |
| 8 | 0 | Arden International | 18 | 10 | - | - | - | - | 1 | 3 |
| 9 | -2 | Trident | 14 | 8 | - | - | - | - | - | 5 |
| P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Uwagi
Przypisy
- ↑ Charles Bradley: GP3 Silverstone: Koiranen's Jimmy Eriksson claims first series pole. autosport.com, 2014-07-05. [dostęp 2014-07-05]. (ang.).
- 1 2 SILVERSTONE POST QUALIFYING PENALTIES. gp3series.com, 2014-07-05. [dostęp 2014-07-05]. (ang.).
- ↑ GP3 Series > 2014 > Wielka Brytania 1. f1wm.pl. [dostęp 2014-07-05]. (pol.).
- ↑ GP3 Series > 2014 > Wielka Brytania 2. f1wm.pl. [dostęp 2014-07-06]. (pol.).
- 1 2 3 Silverstone Post Race 2 Penalties. gp3series.com, 2014-07-06. [dostęp 2014-07-06]. (ang.).
- ↑ 2014 GP3 Series Season Round 3: Silverstone, United Kingdom. gp3series.com, 2014-07-03. [dostęp 2014-07-04].
- ↑ Marcus Simmons: Mitch Gilbert to make GP3 debut with Trident at Silverstone. autosport.com, 2014-07-03. [dostęp 2014-07-04].
Linki zewnętrzne
- Oficjalna strona serii GP3. gp2series.com. [dostęp 2014-05-10]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.