Hockenheimring | |
| 4. wyścig z 8 w sezonie 36. wyścig | |
| Data | |
|---|---|
| Trasa | |
| Liczba okrążeń |
18 |
| Długość okrążenia |
4,574 km |
| Dystans |
82,332 km |
| Zgłoszenia | |
| Zgłoszenia |
27 kierowców |
| Zakwalifikowało się |
27 kierowców |
| Ukończyło wyścig |
24 kierowców |
| Najlepsze wyniki | |
| Pole position |
Marvin Kirchhöfer |
| Zwycięzca |
Marvin Kirchhöfer |
| Najszybsze okrążenie |
Marvin Kirchhöfer |
| Premia za najszybsze okrążenie |
Marvin Kirchhöfer |
| Trasa drugiego wyścigu | |
| Liczba okrążeń |
18 |
| Długość okrążenia |
4,574 km |
| Dystans |
82,332 km |
| Zgłoszenia do drugiego wyścigu | |
| Zgłoszenia |
27 kierowców |
| Zakwalifikowało się |
27 kierowców |
| Ukończyło wyścig |
22 kierowców |
| Najlepsze wyniki drugiego wyścigu | |
| Zwycięzca |
Jann Mardenborough |
| Najszybsze okrążenie |
Jann Mardenborough |
| Premia za najszybsze okrążenie |
Jann Mardenborough |
| Silverstone w sezonie 2014 Hungaroring 2012 Hockenheimring | |
Runda GP3 na torze Hockenheimring – czwarta runda mistrzostw serii GP3 w sezonie 2014.
Wyniki
Sesja treningowa
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Richie Stanaway | Status Grand Prix | 1:29,473 | 16 |
Kwalifikacje
Źródło: Autosport
Wyścig 1
Wyścig
Źródło: Wyprzedź Mnie!
Najszybsze okrążenie
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Marvin Kirchhöfer | ART Grand Prix | 1:31,521 | 12 |
Prowadzenie w wyścigu
| Nr | Kierowca | Okrążenia | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marvin Kirchhöfer | 1-18 | 18 | ||
| |||||
Wyścig 2
Wyścig
Źródło: Wyprzedź Mnie!
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Jann Mardenborough | Arden International | 18 | 27:48.880 | |||
| 2 | 1 | 3 | Dino Zamparelli | ART Grand Prix | 18 | +0:03,860 | ||
| 3 | 4 | 10 | Alex Lynn | Carlin | 18 | +0:07,687 | ||
| 4 | 16 | Dean Stoneman | Marussia Manor Racing | 18 | +0:08,688 | |||
| 5 | 26 | Nick Yelloly | Status Grand Prix | 18 | +0:09,169 | |||
| 6 | 6 | 5 | Patric Niederhauser | Arden International | 18 | +0:10,046 | ||
| 7 | 6 | 27 | Richie Stanaway | Status Grand Prix | 18 | +0:13,158 | ||
| 8 | 1 | 19 | Riccardo Agostini | Hilmer Motorsport | 18 | +0:13,502 | ||
| 9 | 1 | 4 | Robert Vișoiu | Arden International | 18 | +0:14,251 | ||
| 10 | 7 | 12 | Luís Sá Silva | Carlin | 18 | +0:15,999 | ||
| 11 | 7 | 21 | Mathéo Tuscher | Jenzer Motorsport | 18 | +0:21,983 | ||
| 12 | 3 | 22 | Adderly Fong | Jenzer Motorsport | 18 | +0:22,949 | ||
| 13 | 2 | 1 | Alex Fontana | ART Grand Prix | 18 | +0:23,343 | ||
| 14 | 12 | 18 | Nelson Mason | Hilmer Motorsport | 18 | +0:24,801 | ||
| 15 | 13 | 8 | Jimmy Eriksson | Koiranen GP | 18 | +0:26,196 | ||
| 16 | 9 | 14 | Patrick Kujala | Marussia Manor Racing | 18 | +0:27,467 | ||
| 17 | 4 | 24 | Roman de Beer | Trident | 18 | +0:29,522 | ||
| 18 | 4 | 9 | Santiago Urrutia | Koiranen GP | 18 | +0:30,129 | ||
| 19 | 1 | 15 | Ryan Cullen | Marussia Manor Racing | 18 | +0:42,308 | ||
| 20 | 3 | 23 | Victor Carbone | Trident | 18 | +0:43,252 | ||
| 21 | 3 | 17 | Sebastian Balthasar | Hilmer Motorsport | 18 | +0:43,815 | ||
| 22 | 4 | 7 | Carmen Jordá | Koiranen GP | 18 | +1:09,384 | ||
| 23 | 4 | 28 | Alfonso Celis | Status Grand Prix | 17 | +1 okr. | nie ukończył | |
| Niesklasyfikowani | ||||||||
| 25 | Mitchell Gilbert | Trident | 12 | awaria | ||||
| 11 | Emil Bernstorff | Carlin | 8 | uszkodzenia z kolizji z Kirchhöferem | ||||
| 2 | Marvin Kirchhöfer | ART Grand Prix | 7 | uszkodzenia z kolizji z Bernstorffem | ||||
| 20 | Pål Varhaug | Jenzer Motorsport | 0 | kolizja z Balthasarem | ||||
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
Najszybsze okrążenie
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Jann Mardenborough | Arden International | 1:31,198 | 5 |
Prowadzenie w wyścigu
| Nr | Kierowca | Okrążenia | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jann Mardenborough | 1-18 | 18 | ||
| |||||
Lista startowa
Klasyfikacja po zakończeniu rundy
Kierowcy
| P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Alex Lynn | 8 | 114 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | - |
| 2 | 0 | Jimmy Eriksson | 8 | 84 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
| 3 | +2 | Marvin Kirchhöfer | 7 | 80 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | Emil Bernstorff | 8 | 73 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 2 |
| 5 | -2 | Richie Stanaway | 8 | 70 | 1 | - | 2 | - | 1 | - |
| 6 | 0 | Nick Yelloly | 8 | 56 | - | 1 | - | - | - | - |
| 7 | +1 | Dino Zamparelli | 8 | 45 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 8 | +1 | Dean Stoneman | 8 | 40 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 9 | -2 | Mathéo Tuscher | 8 | 25 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 10 | +5 | Jann Mardenborough | 8 | 23 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| 11 | 0 | Riccardo Agostini | 6 | 17 | - | - | - | - | - | 1 |
| 12 | -2 | Patrick Kujala | 8 | 16 | - | - | - | - | - | 2 |
| 13 | 0 | Patric Niederhauser | 8 | 12 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 14 | -2 | Roman de Beer | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 2 |
| 15 | -1 | Luís Sá Silva | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | +3 | Robert Vișoiu | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 17 | -1 | Pål Varhaug | 8 | 0 | - | - | - | - | - | 3 |
| 18 | -1 | Alfonso Celis | 8 | 0 | - | - | - | - | - | 3 |
| 19 | +1 | Alex Fontana | 8 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
| 20 | -2 | Adderly Fong | 8 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
| 21 | 0 | Santiago Urrutia | 8 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| 22 | 0 | Nelson Mason | 8 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| 23 | 0 | Ryan Cullen | 8 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| 24 | N | Mitchell Gilbert | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| 25 | -1 | Beitske Visser | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 26 | -1 | Victor Carbone | 8 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
| 27 | -1 | Carmen Jordá | 8 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 28 | -1 | Nikołaj Marcenko | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 29 | -1 | Dienis Nagulin | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| 30 | -1 | Iwan Taranow | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| 31 | -1 | Sebastian Balthasar | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy
| P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Carlin | 24 | 191 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 2 | 0 | Status Grand Prix | 24 | 126 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 3 |
| 3 | +1 | ART Grand Prix | 23 | 125 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | -1 | Koiranen GP | 24 | 84 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 5 |
| 5 | 0 | Marussia Manor Racing | 24 | 56 | 1 | - | - | - | - | 4 |
| 6 | +2 | Arden International | 24 | 36 | 1 | - | - | - | 2 | 3 |
| 7 | -1 | Jenzer Motorsport | 24 | 25 | - | 1 | - | - | - | 6 |
| 8 | -1 | Hilmer Motorsport | 23 | 17 | - | - | - | - | - | 4 |
| 9 | 0 | Trident | 20 | 8 | - | - | - | - | - | 6 |
| P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Przypisy
- ↑ Charles Bradley: GP3 Hockenheim GP3: Marvin Kirchhofer takes maiden series pole. autosport.com, 2014-07-19. [dostęp 2014-07-19]. (ang.).
- 1 2 3 Silverstone Post Race 2 Penalties. gp3series.com, 2014-07-06. [dostęp 2014-07-19]. (ang.).
- ↑ GP3 Series > 2014 > Niemcy 1. f1wm.pl. [dostęp 2014-07-19]. (pol.).
- ↑ Hockenheim Post Race 1 Penalty. gp3series.com, 2014-07-19. [dostęp 2014-07-19]. (ang.).
- ↑ GP3 Series > 2014 > Niemcy 2. f1wm.pl. [dostęp 2014-07-20]. (pol.).
- 1 2 3 Hockenheim Post Race 2 Penalties. gp3series.com, 2014-07-20. [dostęp 2014-07-20]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Oficjalna strona serii GP3. gp2series.com. [dostęp 2014-05-10]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.