Autodromo Nazionale di Monza | |
| 7. wyścig z 9 w sezonie 39. wyścig | |
| Data | |
|---|---|
| Trasa | |
| Liczba okrążeń |
17 |
| Długość okrążenia |
5,793 km |
| Dystans |
98,481 km |
| Zgłoszenia | |
| Zgłoszenia |
27 kierowców |
| Zakwalifikowało się |
27 kierowców |
| Ukończyło wyścig |
21 kierowców |
| Najlepsze wyniki | |
| Pole position |
Jimmy Eriksson |
| Zwycięzca |
Jimmy Eriksson |
| Najszybsze okrążenie |
Dino Zamparelli |
| Premia za najszybsze okrążenie |
Dino Zamparelli |
| Trasa drugiego wyścigu | |
| Liczba okrążeń |
17 |
| Długość okrążenia |
5,793 km |
| Dystans |
98,481 km |
| Zgłoszenia do drugiego wyścigu | |
| Zgłoszenia |
27 kierowców |
| Zakwalifikowało się |
27 kierowców |
| Ukończyło wyścig |
21 kierowców |
| Najlepsze wyniki drugiego wyścigu | |
| Zwycięzca |
Dean Stoneman |
| Najszybsze okrążenie |
Marvin Kirchhöfer |
| Premia za najszybsze okrążenie |
Marvin Kirchhöfer |
| Spa-Francorchamps w sezonie 2014 Sochi 2013 Monza 2015 | |
Runda GP3 na torze Autodromo Nazionale di Monza – siódma runda mistrzostw serii GP3 w sezonie 2014.
Lista startowa
Wyniki
Sesja treningowa
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Kevin Ceccon | Jenzer Motorsport | 1:38,656 | 19 |
Kwalifikacje
Źródło: Autosport
Wyścig 1
Wyścig
Źródło: Wyprzedź Mnie!
Najszybsze okrążenie
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Dino Zamparelli | ART Grand Prix | 1:39,979 | 14 |
Prowadzenie w wyścigu
| Nr | Kierowca | Okrążenia | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Jimmy Eriksson | 1-17 | 17 | ||
| |||||
Wyścig 2
Wyścig
Źródło: Wyprzedź Mnie!
Najszybsze okrążenie
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Marvin Kirchhöfer | ART Grand Prix | 2:07,448 | 13 |
Prowadzenie w wyścigu
| Nr | Kierowca | Okrążenia | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Dean Stoneman | 1-17 | 17 | ||
| 10 | Alex Lynn | 1 | 0 | ||
| |||||
Klasyfikacja po zakończeniu rundy
Kierowcy
| P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Alex Lynn | 14 | 173 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | - |
| 2 | 0 | Richie Stanaway | 14 | 123 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | +2 | Jimmy Eriksson | 14 | 115 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 2 |
| 4 | 0 | Emil Bernstorff | 14 | 111 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 2 |
| 5 | +2 | Marvin Kirchhöfer | 12 | 107 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | -3 | Nick Yelloly | 14 | 102 | - | 2 | 1 | - | - | - |
| 7 | -1 | Dino Zamparelli | 14 | 101 | - | 4 | 1 | - | 1 | - |
| 8 | 0 | Dean Stoneman | 14 | 95 | 3 | - | - | - | 1 | 1 |
| 9 | 0 | Jann Mardenborough | 14 | 61 | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 |
| 10 | 0 | Patric Niederhauser | 14 | 37 | 1 | - | - | - | 2 | 3 |
| 11 | 0 | Mathéo Tuscher | 14 | 29 | - | 1 | - | - | - | 3 |
| 12 | 0 | Robert Vișoiu | 14 | 22 | - | - | 1 | - | - | 2 |
| 13 | +2 | Patrick Kujala | 14 | 22 | - | - | - | - | - | 4 |
| 14 | -1 | Alex Fontana | 14 | 20 | - | - | 1 | - | 1 | 3 |
| 15 | -1 | Riccardo Agostini | 12 | 18 | - | - | - | - | - | 1 |
| 16 | 0 | Pål Varhaug | 14 | 11 | - | - | - | - | - | 4 |
| 17 | 0 | Roman de Beer | 10 | 8 | - | - | - | - | - | 2 |
| 18 | 0 | Luís Sá Silva | 14 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | +3 | Kevin Ceccon | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | -1 | Luca Ghiotto | 4 | 4 | - | - | - | 1 | - | - |
| 21 | -1 | Nelson Mason | 13 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| 22 | -1 | Alfonso Celis | 14 | 0 | - | - | - | - | - | 4 |
| 23 | 0 | Adderly Fong | 8 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
| 24 | 0 | Santiago Urrutia | 14 | 0 | - | - | - | - | - | 3 |
| 25 | 0 | Ryan Cullen | 14 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
| 26 | 0 | Mitchell Gilbert | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| 27 | 0 | Beitske Visser | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 0 | Carmen Jordá | 12 | 0 | - | - | - | - | - | 4 |
| 29 | +3 | John Bryant-Meisner | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | -1 | Victor Carbone | 8 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
| 31 | -1 | Sebastian Balthasar | 8 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
| 32 | -1 | Nikołaj Marcenko | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 0 | Dienis Nagulin | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| 34 | 0 | Iwan Taranow | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| 35 | 0 | Christopher Höher | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Niesklasyfikowani | ||||||||||
| Konstantin Tierieszczenko | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy
| P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Carlin | 42 | 290 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 2 | +1 | ART Grand Prix | 40 | 228 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | -1 | Status Grand Prix | 42 | 225 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | 0 | Arden International | 42 | 120 | 2 | - | 2 | - | 4 | 7 |
| 5 | 0 | Marussia Manor Racing | 42 | 117 | 3 | - | - | - | 1 | 7 |
| 6 | 0 | Koiranen GP | 42 | 115 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 9 |
| 7 | 0 | Jenzer Motorsport | 42 | 44 | - | 1 | - | - | - | 9 |
| 8 | 0 | Hilmer Motorsport | 38 | 18 | - | - | - | - | - | 6 |
| 9 | 0 | Trident | 34 | 12 | - | - | - | 1 | - | 6 |
| P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Uwagi
Przypisy
- ↑ Charles Bradley: Monza GP3: Jimmy Eriksson takes pole as Alex Lynn’s bid is thwarted. autosport.com, 2014-09-06. [dostęp 2014-09-06]. (ang.).
- ↑ GP3 Series > 2014 > Włochy 1. f1wm.pl. [dostęp 2014-09-06]. (pol.).
- ↑ GP3 Series > 2014 > Włochy 2. f1wm.pl. [dostęp 2014-09-07]. (pol.).
Linki zewnętrzne
- Oficjalna strona serii GP3. gp2series.com. [dostęp 2014-05-10]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.