Yas Marina Circuit | |
| 11. runda z 11 w sezonie 130. runda o mistrzostwo serii GP2 | |
| Data | |
|---|---|
| Trasa (Główny wyścig) | |
| Liczba okrążeń |
31 |
| Długość okrążenia |
5.554 km |
| Dystans |
172,174 km |
| Trasa (sprint) | |
| Liczba okrążeń |
22 |
| Długość okrążenia |
5.554 km |
| Dystans |
122,188 km |
| Zgłoszenia (Główny wyścig) | |
| Zgłoszenia |
22 kierowców |
| Zakwalifikowało się |
22 kierowców |
| Ukończyło wyścig |
17 kierowców |
| Zgłoszenia (Sprint) | |
| Zgłoszenia |
22 kierowców |
| Zakwalifikowało się |
22 kierowców |
| Ukończyło wyścig |
21 kierowców |
| Najlepsze wyniki (Główny wyścig) | |
| Pole position |
Pierre Gasly |
| Zwycięzca |
Pierre Gasly |
| Najszybsze okrążenie |
Nobuharu Matsushita |
| Premia za najszybsze okrążenie |
Nobuharu Matsushita |
| Najlepsze wyniki (Sprint) | |
| Zwycięzca | |
| Najszybsze okrążenie |
Luca Ghiotto |
| Premia za najszybsze okrążenie |
|
| Sepang w sezonie 2016 Yas Marina 2015 Seria GP2 | |
Runda GP2 na torze Yas Marina Circuit – jedenasta runda mistrzostw serii GP2 w sezonie 2016.
Lista startowa
Wyniki
Sesja treningowa
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Pierre Gasly | Prema Racing | 1:50,940 | 16 |
Kwalifikacje
Źródło: gpupdate.net
Główny wyścig
Wyścig
Źródło: Wyprzedź Mnie!
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Pierre Gasly | Prema Racing | 31 | 59:14,764 | |||
| 2 | 2 | 1 | Nobuharu Matsushita | ART Grand Prix | 31 | +0:06,737 | ||
| 3 | 10 | Artiom Markiełow | Russian Time | 31 | +0:11,309 | |||
| 4 | 2 | 2 | Siergiej Sirotkin | ART Grand Prix | 31 | +0:14,111 | ||
| 5 | 1 | 20 | Antonio Giovinazzi | Prema Racing | 31 | +0:20,172 | ||
| 6 | 1 | 3 | Norman Nato | Racing Engineering | 31 | +0:23,686 | ||
| 7 | 5 | 12 | Johnny Cecotto Jr. | Rapax | 31 | +0:26,630 | ||
| 8 | 1 | 5 | Alex Lynn | DAMS | 31 | +0:35,974 | ||
| 9 | 4 | 6 | Nicholas Latifi | DAMS | 31 | +0:39,007 | ||
| 10 | 2 | 9 | Raffaele Marciello | Russian Time | 31 | +0:41,589 | ||
| 11 | 4 | 15 | Luca Ghiotto | Trident | 31 | +0:43,486 | ||
| 12 | 4 | 18 | Sergio Canamasas | Carlin | 31 | +0:43,960 | ||
| 13 | 2 | 4 | Jordan King | Racing Engineering | 31 | +0:46,090 | ||
| 14 | 9 | 23 | Daniël de Jong | MP Motorsport | 31 | +1:04,814 | ||
| 15 | 5 | 7 | Mitch Evans | Pertamina Campos Racing | 31 | +1:26,008 | ||
| 16 | 4 | 14 | Philo Paz Armand | Trident | 31 | +1:27,892 | ||
| 17 | 4 | 25 | Emil Bernstorff | Arden International | 31 | +1:42,538 | ||
| Niesklasyfikowani | ||||||||
| 19 | Louis Delétraz | Carlin | 7 | +24 okr. | ||||
| 22 | Oliver Rowland | MP Motorsport | 6 | +25 okr. | ||||
| 8 | Sean Gelael | Pertamina Campos Racing | 6 | +25 okr. | ||||
| 11 | Gustav Malja | Rapax | 5 | +26 okr. | ||||
| 24 | Nabil Jeffri | Arden International | 3 | +28 okr. | ||||
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
Najszybsze okrążenie
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nobuharu Matsushita | ART Grand Prix | 1:51,175 | 28 |
Sprint
Wyścig
Źródło: Wyprzedź Mnie!
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Alex Lynn | DAMS | 22 | 41:36,580 | |||
| 2 | 12 | Johnny Cecotto Jr. | Rapax | 22 | +0:04,945 | |||
| 3 | 2 | 2 | Siergiej Sirotkin | ART Grand Prix | 22 | +0:06,607 | ||
| 4 | 3 | 1 | Nobuharu Matsushita | ART Grand Prix | 22 | +0:08,078 | ||
| 5 | 2 | 3 | Norman Nato | Racing Engineering | 22 | +0:13,375 | ||
| 6 | 2 | 20 | Antonio Giovinazzi | Prema Racing | 22 | +0:16,716 | ||
| 7 | 1 | 10 | Artiom Markiełow | Russian Time | 22 | +0:17,807 | ||
| 8 | 7 | 7 | Mitch Evans | Pertamina Campos Racing | 22 | +0:22,609 | ||
| 9 | 1 | 21 | Pierre Gasly | Prema Racing | 22 | +0:23,226 | ||
| 10 | 3 | 4 | Jordan King | Racing Engineering | 22 | +0:28,848 | ||
| 11 | 8 | 22 | Oliver Rowland | MP Motorsport | 22 | +0:30,312 | ||
| 12 | 3 | 6 | Nicholas Latifi | DAMS | 22 | +0:33,447 | ||
| 13 | 3 | 9 | Raffaele Marciello | Russian Time | 22 | +0:37,784 | ||
| 14 | 6 | 11 | Gustav Malja | Rapax | 22 | +0:38,996 | ||
| 15 | 2 | 25 | Emil Bernstorff | Arden International | 22 | +0:45,390 | ||
| 16 | 4 | 18 | Sergio Canamasas | Carlin | 22 | +0:45,936 | ||
| 17 | 1 | 19 | Louis Delétraz | Carlin | 22 | +0:46,716 | ||
| 18 | 2 | 14 | Philo Paz Armand | Trident | 22 | +0:50,219 | ||
| 19 | 8 | 15 | Luca Ghiotto | Trident | 22 | +1:08,896 | ||
| 20 | 1 | 24 | Nabil Jeffri | Arden International | 22 | +1:10,410 | ||
| 21 | 1 | 8 | Sean Gelael | Pertamina Campos Racing | 22 | +1:27,122 | ||
| Niesklasyfikowani | ||||||||
| 23 | Daniël de Jong | MP Motorsport | 0 | +22 okr. | ||||
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
Najszybsze okrążenie
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Luca Ghiotto | Trident | 1:52,646 | 14 |
Premia za najszybsze okrążenie w TOP 10
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Siergiej Sirotkin | ART Grand Prix |
Klasyfikacja po zakończeniu rundy
Kierowcy
| P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | Pierre Gasly | 22 | 219 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 |
| 2 | -1 | Antonio Giovinazzi | 22 | 211 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | +1 | Siergiej Sirotkin | 22 | 159 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 4 | -1 | Raffaele Marciello | 22 | 159 | – | 2 | 4 | – | – | – |
| 5 | +1 | Norman Nato | 22 | 136 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 6 | +3 | Alex Lynn | 22 | 124 | 3 | – | 2 | – | – | 2 |
| 7 | -2 | Jordan King | 22 | 122 | 2 | 2 | 1 | – | 1 | 1 |
| 8 | -1 | Luca Ghiotto | 22 | 111 | 1 | 2 | 1 | – | 2 | 4 |
| 9 | -1 | Oliver Rowland | 22 | 107 | – | 1 | 3 | – | – | 1 |
| 10 | +1 | Artiom Markiełow | 21 | 97 | 1 | – | 1 | – | 4 | 3 |
| 11 | +1 | Nobuharu Matsushita | 20 | 92 | 1 | 1 | – | – | 4 | 3 |
| 12 | -2 | Mitch Evans | 22 | 90 | 1 | – | – | – | 2 | 3 |
| 13 | 0 | Gustav Malja | 22 | 53 | – | 1 | 1 | – | – | 2 |
| 14 | 0 | Arthur Pic | 18 | 36 | – | – | 1 | – | – | 4 |
| 15 | 0 | Sean Gelael | 22 | 24 | – | 1 | – | – | – | 6 |
| 16 | +1 | Nicholas Latifi | 22 | 23 | – | 1 | – | – | – | 4 |
| 17 | -1 | Marvin Kirchhöfer | 20 | 21 | – | 1 | – | – | – | 3 |
| 18 | +4 | Johnny Cecotto Jr. | 4 | 18 | – | 1 | – | – | – | – |
| 19 | -1 | Sergio Canamasas | 20 | 17 | – | – | – | – | – | 3 |
| 20 | -1 | Jimmy Eriksson | 18 | 10 | – | – | – | – | – | 3 |
| 21 | -1 | Daniël de Jong | 22 | 6 | – | – | – | – | – | 3 |
| 22 | -1 | Nabil Jeffri | 22 | 2 | – | – | – | – | – | 6 |
| 23 | 0 | René Binder | 4 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 24 | 0 | Philo Paz Armand | 22 | 0 | – | – | – | – | – | 7 |
| 25 | N | Emil Bernstorff | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 26 | N | Louis Delétraz | 2 | 0 | – | – | – | – | – | 1 |
| P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Zespoły
| P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Prema Racing | 44 | 430 | 9 | 5 | 3 | 15 | 5 | 6 |
| 2 | 0 | Racing Engineering | 44 | 258 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 |
| 3 | 0 | Russian Time | 43 | 256 | 1 | 2 | 5 | – | 4 | 3 |
| 4 | 0 | ART Grand Prix | 44 | 251 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | 0 | DAMS | 44 | 147 | 3 | 1 | 2 | – | – | 6 |
| 6 | 0 | Pertamina Campos Racing | 44 | 114 | 1 | 1 | – | – | 2 | 9 |
| 7 | 0 | MP Motorsport | 44 | 113 | – | 1 | 3 | – | – | 4 |
| 8 | 0 | Trident | 44 | 111 | 1 | 2 | 1 | – | 2 | 11 |
| 9 | 0 | Rapax | 44 | 107 | – | 2 | 2 | – | – | 6 |
| 10 | 0 | Carlin | 44 | 38 | – | 1 | – | – | – | 7 |
| 11 | 0 | Arden International | 42 | 12 | – | – | – | – | – | 9 |
| P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Serie towarzyszące
Formuła 1
Seria GP3
Przypisy
- ↑ Gasly flies to pole position for title decider. gpupdate.net, 2016-11-25. [dostęp 2017-05-02]. (ang.).
- 1 2 3 Trident pair and Gelael handed grid penalties. gpupdate.net, 2016-11-25. [dostęp 2017-05-02]. (ang.).
- ↑ GP2 Series > 2016 > Abu Zabi (główny). f1wm.pl. [dostęp 2017-05-02]. (pol.).
- ↑ Gelael handed another penalty after clash. gpupdate.net, 2016-11-26. [dostęp 2017-05-02]. (ang.).
- ↑ GP2 Series > 2016 > Abu Zabi (sprint). f1wm.pl. [dostęp 2017-05-02]. (pol.).
Linki zewnętrzne
- Oficjalna strona serii GP2. gp2series.com. [dostęp 2017-05-01]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.