Autodromo Nazionale di Monza | |
| 9. runda z 11 w sezonie 106. runda o mistrzostwo serii GP2 | |
| Data | |
|---|---|
| Trasa (Główny wyścig) | |
| Liczba okrążeń |
30 |
| Długość okrążenia |
5,793 km |
| Dystans |
173,790 km |
| Trasa (sprint) | |
| Liczba okrążeń |
21 |
| Długość okrążenia |
5,793 km |
| Dystans |
121,653 km |
| Zgłoszenia (Główny wyścig) | |
| Zgłoszenia |
26 kierowców |
| Zakwalifikowało się |
26 kierowców |
| Ukończyło wyścig |
21 kierowców |
| Zgłoszenia (Sprint) | |
| Zgłoszenia |
26 kierowców |
| Zakwalifikowało się |
26 kierowców |
| Ukończyło wyścig |
18 kierowców |
| Najlepsze wyniki (Główny wyścig) | |
| Pole position |
Stoffel Vandoorne |
| Zwycięzca |
Stoffel Vandoorne |
| Najszybsze okrążenie |
Julián Leal |
| Premia za najszybsze okrążenie |
Jolyon Palmer |
| Najlepsze wyniki (Sprint) | |
| Zwycięzca |
Jolyon Palmer |
| Najszybsze okrążenie |
Stefano Coletti |
| Premia za najszybsze okrążenie |
Stefano Coletti |
| Spa-Francorchamps w sezonie 2014 Sochi Monza 2013 Seria GP2 Monza 2015 | |
Runda GP2 na torze Autodromo Nazionale di Monza – dziewiąta runda mistrzostw serii GP2 w sezonie 2014.
Lista startowa
Wyniki
Sesja treningowa
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Arthur Pic | Campos Racing | 1:32,256 | 19 |
Kwalifikacje
Źródło: Wyprzedź Mnie!
Główny wyścig
Wyścig
Źródło: Wyprzedź Mnie!
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Stoffel Vandoorne | ART Grand Prix | 30 | 48:02,203 | |||
| 2 | 26 | Arthur Pic | Campos Racing | 30 | +0:00,673 | |||
| 3 | 1 | Mitch Evans | Russian Time | 30 | +0:04,102 | |||
| 4 | 2 | 8 | Stéphane Richelmi | DAMS | 30 | +0:09,502 | ||
| 5 | 4 | 17 | André Negrão | Arden International | 30 | +0:11,140 | ||
| 6 | 1 | 3 | Felipe Nasr | Carlin | 30 | +0:11,605 | ||
| 7 | 7 | 21 | Marco Sørensen | MP Motorsport | 30 | +0:14,458 | ||
| 8 | 18 | 7 | Jolyon Palmer | DAMS | 30 | +0:15,049 | ||
| 9 | 3 | 6 | Stefano Coletti | Racing Engineering | 30 | +0:16,704 | ||
| 10 | 13 | 23 | Johnny Cecotto Jr. | Trident | 30 | +0:25,885 | ||
| 11 | 4 | 12 | Jon Lancaster | Hilmer Motorsport | 30 | +0:29,125 | ||
| 12 | 12 | 24 | Nathanaël Berthon | Venezuela GP Lazarus | 30 | +0:29,928 | ||
| 13 | 5 | 4 | Julián Leal | Carlin | 30 | +0:44,529 | ||
| 14 | 5 | 14 | Adrian Quaife-Hobbs | Rapax | 30 | +0:25,885 | ||
| 15 | 10 | 25 | Sergio Campana | Venezuela GP Lazarus | 30 | +0:49,032 | ||
| 16 | 6 | 18 | Rio Haryanto | Caterham Racing | 30 | +0:57,081 | ||
| 17 | 4 | 19 | Pierre Gasly | Caterham Racing | 30 | +0:57,868 | ||
| 18 | 2 | 22 | Sergio Canamasas | Trident | 30 | +1:10,746 | ||
| 19 | 14 | 15 | Simon Trummer | Rapax | 30 | +1:10,746 | ||
| 20 | 2 | 16 | René Binder | Arden International | 30 | +1:13,478 | ||
| 21 | 1 | 2 | Artiom Markiełow | Russian Time | 29 | +1 okr | ||
| Niesklasyfikowani | ||||||||
| 11 | Daniel Abt | Hilmer Motorsport | 18 | |||||
| 9 | Takuya Izawa | ART Grand Prix | 1 | Kolzizja z Marciello | ||||
| 5 | Raffaele Marciello | Racing Engineering | 1 | Kolizja z Izawą | ||||
| 27 | Kimiya Satō | Campos Racing | 1 | Kolizja z de Jongiem | ||||
| 20 | Daniël de Jong | MP Motorsport | 1 | Kolizja z Satō | ||||
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
Najszybsze okrążenie
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Julián Leal | Carlin | 1:33,473 | 30 |
Premia za najszybsze okrążenie w TOP 10
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Jolyon Palmer | DAMS | 1:33,476 | 25 |
Prowadzenie w wyścigu
| Nr | Kierowca | Okrążenia | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Stoffel Vandoorne | 1-11, 19-30 | 22 | ||
| 21 | Marco Sørensen | 12-19 | 7 | ||
| 26 | Arthur Pic | 11-12 | 1 | ||
| |||||
Sprint
Wyścig
Źródło: Wyprzedź Mnie!
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Jolyon Palmer | DAMS | 21 | 36:38,991 | |||
| 2 | 7 | 6 | Stefano Coletti | Racing Engineering | 21 | +0:01,501 | ||
| 3 | 2 | 8 | Stéphane Richelmi | DAMS | 21 | +0:03,024 | ||
| 4 | 2 | 21 | Marco Sørensen | MP Motorsport | 21 | +0:04,881 | ||
| 5 | 1 | 17 | André Negrão | Arden International | 21 | +0:07,980 | ||
| 6 | 3 | 3 | Felipe Nasr | Carlin | 21 | +0:10,602 | ||
| 7 | 26 | Arthur Pic | Campos Racing | 21 | +0:11,238 | |||
| 8 | 6 | 14 | Adrian Quaife-Hobbs | Rapax | 21 | +0:12,453 | ||
| 9 | 16 | 20 | Daniël de Jong | MP Motorsport | 21 | +0:16,157 | ||
| 10 | 12 | 11 | Daniel Abt | Hilmer Motorsport | 21 | +0:20,311 | ||
| 11 | 8 | 15 | Simon Trummer | Rapax | 21 | +0:21,036 | ||
| 12 | 14 | 27 | Kimiya Satō | Campos Racing | 21 | +0:22,906 | ||
| 13 | 5 | 10 | Stoffel Vandoorne | ART Grand Prix | 21 | +0:23,187 | ||
| 14 | 9 | 9 | Takuya Izawa | ART Grand Prix | 21 | +0:26,461 | ||
| 15 | 4 | 12 | Jon Lancaster | Hilmer Motorsport | 21 | +0:28,448 | ||
| 16 | 18 | Rio Haryanto | Caterham Racing | 21 | +0:31,247 | |||
| 17 | 4 | 4 | Julián Leal | Carlin | 21 | +0:38,858 | ||
| 18 | 6 | 5 | Raffaele Marciello | Racing Engineering | 20 | +1 okr | ||
| 19 | 7 | 24 | Nathanaël Berthon | Venezuela GP Lazarus | 20 | +1 okr | nie ukończył | |
| 20 | 14 | 1 | Mitch Evans | Russian Time | 20 | +1 okr | nie ukończył - kolizja z Negrão | |
| Niesklasyfikowani | ||||||||
| 22 | Sergio Canamasas | Trident | 15 | czarna flaga | ||||
| 16 | René Binder | Arden International | 9 | poślizg | ||||
| 25 | Sergio Campana | Venezuela GP Lazarus | 5 | awaria | ||||
| 19 | Pierre Gasly | Caterham Racing | 0 | uszkodzenia z kolizji z Markiełowem | ||||
| 23 | Johnny Cecotto Jr. | Trident | 0 | kolizja z Berthonem | ||||
| 2 | Artiom Markiełow | Russian Time | 0 | kolizja z Gaslym | ||||
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
Najszybsze okrążenie
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Stefano Coletti | Racing Engineering | 1:33,258 | 17 |
Prowadzenie w wyścigu
| Nr | Kierowca | Okrążenia | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jolyon Palmer | 1-21 | 21 | ||
| |||||
Klasyfikacja po zakończeniu rundy
Kierowcy
| P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Jolyon Palmer | 18 | 231 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | - |
| 2 | 0 | Felipe Nasr | 18 | 188 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 0 | Stoffel Vandoorne | 18 | 164 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | - |
| 4 | 0 | Johnny Cecotto Jr. | 18 | 128 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 4 |
| 5 | 0 | Mitch Evans | 18 | 125 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| 6 | 0 | Stefano Coletti | 18 | 114 | 1 | 3 | - | - | 5 | 3 |
| 7 | 0 | Arthur Pic | 18 | 89 | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| 8 | 0 | Julián Leal | 18 | 66 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
| 9 | +1 | Stéphane Richelmi | 18 | 63 | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
| 10 | -1 | Raffaele Marciello | 18 | 57 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 11 | 0 | Adrian Quaife-Hobbs | 18 | 29 | - | 1 | - | - | - | - |
| 12 | +7 | Marco Sørensen | 10 | 28 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | -1 | Daniel Abt | 18 | 27 | - | - | - | - | - | 3 |
| 14 | -1 | Simon Trummer | 18 | 26 | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 15 | -1 | Rio Haryanto | 18 | 26 | - | - | 1 | - | - | 4 |
| 16 | -1 | Takuya Izawa | 18 | 26 | - | - | 1 | - | - | 3 |
| 17 | -1 | Sergio Canamasas | 15 | 22 | - | 1 | - | - | - | 4 |
| 18 | +7 | André Negrão | 16 | 19 | - | - | - | - | - | 2 |
| 19 | -2 | Tom Dillmann | 8 | 18 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 20 | -2 | Nathanaël Berthon | 18 | 16 | - | - | - | - | - | 2 |
| 21 | -1 | Alexander Rossi | 12 | 12 | - | - | - | - | - | 2 |
| 22 | -1 | Tio Ellinas | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | -1 | Jon Lancaster | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 2 |
| 24 | -1 | Artiom Markiełow | 18 | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
| 25 | -1 | René Binder | 18 | 3 | - | - | - | - | - | 4 |
| 26 | 0 | Conor Daly | 16 | 2 | - | - | - | - | - | 3 |
| 27 | 0 | Daniël de Jong | 18 | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
| 28 | 0 | Kimiya Satō | 16 | 0 | - | - | - | - | - | 5 |
| 29 | N | Sergio Canamasas | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| 30 | -1 | Facu Regalía | 8 | 0 | - | - | - | - | - | 4 |
| 31 | N | Pierre Gasly | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| 32 | -2 | Axcil Jefferies | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy
| P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | DAMS | 36 | 294 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 |
| 2 | 0 | Carlin | 36 | 256 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| 3 | 0 | ART Grand Prix | 36 | 190 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | 0 | Racing Engineering | 36 | 171 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 |
| 5 | 0 | Trident | 35 | 150 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 9 |
| 6 | 0 | Russian Time | 36 | 131 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 6 |
| 7 | 0 | Campos Racing | 36 | 92 | 1 | 1 | - | - | - | 7 |
| 8 | 0 | Rapax | 36 | 56 | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 9 | 0 | Caterham Racing | 36 | 40 | - | - | 1 | - | 1 | 6 |
| 10 | +2 | Arden International | 36 | 36 | - | - | 1 | - | - | 6 |
| 11 | 0 | MP Motorsport | 36 | 36 | - | - | - | - | - | 4 |
| 12 | -2 | Hilmer Motorsport | 36 | 33 | - | - | - | - | - | 9 |
| 13 | 0 | Venezuela GP Lazarus | 36 | 18 | - | - | - | - | - | 6 |
| P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Uwagi
- ↑ Kara przejazdu przez boksy za przekroczenie prędkości w alei serwisowej.
Przypisy
- ↑ Mateusz Szymkiewicz: Pierre Gasly kierowcą Caterhama w GP2. 2014-09-02. [dostęp 2014-09-02]. (pol.).
- ↑ Mateusz Szymkiewicz: Campana zastąpi Conora Daly podczas rundy GP2 na Monzy. 2014-09-04. [dostęp 2014-09-04]. (pol.).
- ↑ Łukasz Godula: Stoffel Vandoorne zdobywa pole position na Monzy. f1wm.pl, 2014-09-05. [dostęp 2014-09-05]. (pol.).
- 1 2 MONZA POST-QUALIFYING PENALTIES. gp2series.com, 2014-09-05. [dostęp 2014-09-06]. (ang.).
- ↑ GP2 Series > 2014 > Włochy (główny). f1wm.pl. [dostęp 2014-09-06]. (pol.).
- 1 2 MONZA POST FEATURE RACE PENALTY. gp2series.com, 2014-09-06. [dostęp 2014-09-06]. (ang.).
- ↑ GP2 Series > 2014 > Włochy (sprint). f1wm.pl. [dostęp 2014-09-07]. (pol.).
- 1 2 SPRINT RACE PENALTIES ANNOUNCED. gp2series.com, 2014-09-07. [dostęp 2014-09-07]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Oficjalna strona serii GP2. gp2series.com. [dostęp 2014-04-04]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.