Hockenheimring | |
| 6. runda z 11 w sezonie 103. runda o mistrzostwo serii GP2 | |
| Data | |
|---|---|
| Trasa (Główny wyścig) | |
| Liczba okrążeń |
38 |
| Długość okrążenia |
4,574 km |
| Dystans |
173,812 km |
| Trasa (sprint) | |
| Liczba okrążeń |
27 |
| Długość okrążenia |
4,574 km |
| Dystans |
123,498 km |
| Zgłoszenia (Główny wyścig) | |
| Zgłoszenia |
26 kierowców |
| Zakwalifikowało się |
26 kierowców |
| Ukończyło wyścig |
21 kierowców |
| Zgłoszenia (Sprint) | |
| Zgłoszenia |
26 kierowców |
| Zakwalifikowało się |
26 kierowców |
| Ukończyło wyścig |
22 kierowców |
| Najlepsze wyniki (Główny wyścig) | |
| Pole position |
Jolyon Palmer |
| Zwycięzca |
Mitch Evans |
| Najszybsze okrążenie |
Jolyon Palmer |
| Premia za najszybsze okrążenie |
Jolyon Palmer |
| Najlepsze wyniki (Sprint) | |
| Zwycięzca |
Stefano Coletti |
| Najszybsze okrążenie |
Stefano Coletti |
| Premia za najszybsze okrążenie |
Stefano Coletti |
| Silverstone w sezonie 2014 Hungaroring Hockenheimring 2012 Seria GP2 Hockenheimring 2016 | |
Runda GP2 na torze Hockenheimring – szósta runda mistrzostw serii GP2 w sezonie 2014.
Lista startowa
Wyniki
Sesja treningowa
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Stefano Coletti | Racing Engineering | 1:24,771 | 14 |
Kwalifikacje
Źródło: Autosport
Główny wyścig
Wyścig
Źródło: Wyprzedź Mnie!
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 1 | Mitch Evans | Russian Time | 38 | 58:15,099 | ||
| 2 | 10 | Stoffel Vandoorne | ART Grand Prix | 38 | +0:00,414 | |||
| 3 | 2 | 7 | Jolyon Palmer | DAMS | 38 | +0:02,755 | ||
| 4 | 1 | 6 | Stefano Coletti | Racing Engineering | 38 | +0:20,191 | ||
| 5 | 3 | Felipe Nasr | Carlin | 38 | +0:20,687 | |||
| 6 | 3 | 15 | Simon Trummer | Rapax | 38 | +0:23,432 | ||
| 7 | 3 | 23 | Johnny Cecotto Jr. | Trident | 38 | +0:30,583 | ||
| 8 | 5 | 24 | Nathanaël Berthon | Venezuela GP Lazarus | 38 | +0:33,160 | ||
| 9 | 15 | 21 | Marco Sørensen | MP Motorsport | 38 | +0:35,879 | ||
| 10 | 1 | 8 | Stéphane Richelmi | DAMS | 38 | +0:36,857 | ||
| 11 | 1 | 16 | René Binder | Arden International | 38 | +0:37,111 | ||
| 12 | 8 | 19 | Tom Dillmann | Caterham Racing | 38 | +0:38,081 | ||
| 13 | 10 | 9 | Takuya Izawa | ART Grand Prix | 38 | +0:43,096 | ||
| 14 | 7 | 14 | Adrian Quaife-Hobbs | Rapax | 38 | +0:47,572 | ||
| 15 | 7 | 22 | Sergio Canamasas | Trident | 38 | +0:49,996 | ||
| 16 | 4 | Julián Leal | Carlin | 38 | +0:58,217 | |||
| 17 | 10 | 5 | Raffaele Marciello | Racing Engineering | 38 | +1:02,333 | ||
| 18 | 1 | 17 | André Negrão | Arden International | 38 | +1:04,818 | ||
| 19 | 13 | 26 | Arthur Pic | Campos Racing | 38 | +1:05,181 | ||
| 20 | 6 | 11 | Daniel Abt | Hilmer Motorsport | 38 | +1:09,082 | ||
| 21 | 4 | 25 | Conor Daly | Venezuela GP Lazarus | 38 | +1:09,244 | ||
| 22 | 3 | 18 | Rio Haryanto | Caterham Racing | 37 | +1 okr. | nie ukończył | |
| Niesklasyfikowani | ||||||||
| 12 | Jon Lancaster | Hilmer Motorsport | 24 | uszkodzenia bolidu | ||||
| 20 | Daniël de Jong | MP Motorsport | 12 | awaria | ||||
| 27 | Alexander Rossi | Campos Racing | 5 | uszkodzenia z kolizji z Evansem | ||||
| 2 | Artiom Markiełow | Russian Time | 0 | kolizja z Lancasterem | ||||
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
Najszybsze okrążenie
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Jolyon Palmer | DAMS | 1:27,163 | 26 |
Prowadzenie w wyścigu
| Nr | Kierowca | Okrążenia | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitch Evans | 25-38 | 14 | ||
| 10 | Stoffel Vandoorne | 1-24 | 23 | ||
| 15 | Simon Trummer | 24-25 | 1 | ||
| 7 | Jolyon Palmer | 1 | 0 | ||
| |||||
Sprint
Wyścig
Źródło: Wyprzedź Mnie!
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | Stefano Coletti | Racing Engineering | 26 | 45:31,696 | ||
| 2 | 2 | 3 | Felipe Nasr | Carlin | 26 | +0:01,238 | ||
| 3 | 4 | 10 | Stoffel Vandoorne | ART Grand Prix | 26 | +0:05,531 | ||
| 4 | 5 | 21 | Marco Sørensen | MP Motorsport | 26 | +0:15,656 | ||
| 5 | 18 | 12 | Jon Lancaster | Hilmer Motorsport | 26 | +0:17,961 | ||
| 6 | 7 | Jolyon Palmer | DAMS | 26 | +0:18,401 | |||
| 7 | 18 | 27 | Alexander Rossi | Campos Racing | 26 | +0:19,840 | ||
| 8 | 6 | 14 | Adrian Quaife-Hobbs | Rapax | 26 | +0:24,222 | ||
| 9 | 3 | 19 | Tom Dillmann | Caterham Racing | 26 | +0:25,438 | ||
| 10 | 12 | 18 | Rio Haryanto | Caterham Racing | 26 | +0:36,088 | ||
| 11 | 3 | 1 | Mitch Evans | Russian Time | 26 | +0:39,177 | ||
| 12 | 14 | 2 | Artiom Markiełow | Russian Time | 26 | +0:40,186 | ||
| 13 | 2 | 22 | Sergio Canamasas | Trident | 26 | +0:45,938 | ||
| 14 | 11 | 15 | Simon Trummer | Rapax | 26 | +0:52,486 | ||
| 15 | 5 | 11 | Daniel Abt | Hilmer Motorsport | 26 | +0:54,865 | ||
| 16 | 8 | 20 | Daniël de Jong | MP Motorsport | 26 | +0:55,552 | ||
| 17 | 16 | 24 | Nathanaël Berthon | Venezuela GP Lazarus | 26 | +0:56,878 | ||
| 18 | 2 | 4 | Julián Leal | Carlin | 26 | +1:03,994 | ||
| 19 | 6 | 9 | Takuya Izawa | ART Grand Prix | 26 | +1:08,828 | ||
| 20 | 1 | 25 | Conor Daly | Venezuela GP Lazarus | 26 | +1:09,713 | ||
| 21 | 3 | 17 | André Negrão | Arden International | 26 | +1:12,677 | ||
| 22 | 11 | 16 | René Binder | Arden International | 26 | +1:15,032 | ||
| Niesklasyfikowani | ||||||||
| 23 | Johnny Cecotto Jr. | Trident | 21 | wycofał się | ||||
| 26 | Arthur Pic | Campos Racing | 11 | wypadek | ||||
| 5 | Raffaele Marciello | Racing Engineering | 7 | skrzynia biegów | ||||
| 8 | Stéphane Richelmi | DAMS | 0 | pożar | ||||
| P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz | |
Najszybsze okrążenie
| Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Stefano Coletti | Racing Engineering | 1:25,449 | 26 |
Prowadzenie w wyścigu
| Nr | Kierowca | Okrążenia | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Stefano Coletti | 14-26 | 13 | ||
| 10 | Stoffel Vandoorne | 5-12 | 7 | ||
| 24 | Nathanaël Berthon | 1-4 | 3 | ||
| 17 | André Negrão | 12-14 | 2 | ||
| 1 | Mitch Evans | 4-5 | 1 | ||
| |||||
Klasyfikacja po zakończeniu rundy
Kierowcy
| P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Jolyon Palmer | 12 | 168 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | - |
| 2 | 0 | Felipe Nasr | 12 | 127 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 2 |
| 3 | 0 | Johnny Cecotto Jr. | 12 | 100 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 4 | +1 | Stefano Coletti | 12 | 96 | 1 | 2 | - | - | 4 | 1 |
| 5 | -1 | Mitch Evans | 12 | 92 | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
| 6 | +1 | Stoffel Vandoorne | 12 | 86 | 1 | 2 | 2 | - | - | - |
| 7 | -1 | Julián Leal | 12 | 66 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 8 | +1 | Stéphane Richelmi | 12 | 41 | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| 9 | -1 | Arthur Pic | 12 | 41 | - | - | - | - | - | 1 |
| 10 | 0 | Raffaele Marciello | 12 | 29 | - | - | 2 | 1 | - | 4 |
| 11 | +2 | Simon Trummer | 12 | 26 | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 12 | -1 | Rio Haryanto | 12 | 26 | - | - | 1 | - | - | 2 |
| 13 | -1 | Sergio Canamasas | 10 | 22 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 14 | 0 | Tom Dillmann | 4 | 14 | - | - | 1 | - | - | - |
| 15 | +5 | Marco Sørensen | 4 | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 0 | Alexander Rossi | 12 | 12 | - | - | - | - | - | 2 |
| 17 | 0 | Adrian Quaife-Hobbs | 12 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | -3 | Takuya Izawa | 12 | 11 | - | - | - | - | - | 2 |
| 19 | -1 | Tio Ellinas | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | +6 | Jon Lancaster | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 1 |
| 21 | +4 | Nathanaël Berthon | 12 | 4 | - | - | - | - | - | 2 |
| 22 | -3 | René Binder | 12 | 3 | - | - | - | - | - | 2 |
| 23 | -2 | Daniel Abt | 12 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| 24 | -2 | Conor Daly | 12 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
| 25 | -2 | Artiom Markiełow | 12 | 0 | - | - | - | - | - | 4 |
| 26 | -2 | Daniël de Jong | 12 | 0 | - | - | - | - | - | 3 |
| 27 | 0 | Kimiya Satō | 10 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
| 28 | 0 | André Negrão | 10 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| 29 | 0 | Facu Regalía | 8 | 0 | - | - | - | - | - | 4 |
| 30 | 0 | Axcil Jefferies | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| P | +/- | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy
| P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | DAMS | 24 | 209 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| 2 | 0 | Carlin | 24 | 193 | 3 | 2 | 3 | - | 2 | 3 |
| 3 | +1 | Racing Engineering | 24 | 125 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 4 | -1 | Trident | 24 | 122 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
| 5 | 0 | ART Grand Prix | 24 | 97 | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 |
| 6 | 0 | Russian Time | 24 | 92 | 2 | 1 | - | - | 1 | 4 |
| 7 | 0 | Campos Racing | 24 | 43 | - | - | - | - | - | 4 |
| 8 | +1 | Rapax | 24 | 37 | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 9 | -1 | Caterham Racing | 24 | 36 | - | - | 1 | - | - | 3 |
| 10 | +1 | MP Motorsport | 24 | 20 | - | - | - | - | - | 3 |
| 11 | -1 | Arden International | 24 | 17 | - | - | 1 | - | - | 3 |
| 12 | 0 | Hilmer Motorsport | 24 | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
| 13 | 0 | Venezuela GP Lazarus | 24 | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
| P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Uwagi
- ↑ Kara przejazdu przez boksy za przekroczenie prędkości w alei serwisowej.
Przypisy
- ↑ Walentin Chorołnżyj: Caterham Racing sign Dillmann for Hockenheim, Hungaroring. Paddock Scout, 2014-07-16. [dostęp 2014-07-16]. (ang.).
- ↑ Peter Allen: Rossi to stand in for Sato at Campos for Hockenheim. Paddock Scout, 2014-07-16. [dostęp 2014-07-16]. (ang.).
- ↑ Charles Bradley: Jolyon Palmer on pole for 200th GP2 race at Hockenheim. autosport.com, 2014-07-18. [dostęp 2014-07-18]. (ang.).
- 1 2 3 HOCKENHEIM POST QUALIFYING PENALTIES. gp2series.com, 2014-07-18. [dostęp 2014-07-18]. (ang.).
- ↑ SILVERSTONE POST SPRINT RACE PENALTIES. gp2series.com, 2014-07-18. [dostęp 2014-07-04]. (ang.).
- ↑ GP2 Series > 2014 > Niemcy (główny). f1wm.pl. [dostęp 2014-07-19]. (pol.).
- ↑ ARTEM MARKELOV PENALISED. gp2series.com, 2014-07-19. [dostęp 2014-07-19]. (ang.).
- ↑ GP2 Series > 2014 > Niemcy (sprint). f1wm.pl. [dostęp 2014-07-20]. (pol.).
Linki zewnętrzne
- Oficjalna strona serii GP2. gp2series.com. [dostęp 2014-04-04]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.