Sezon 2011 w Scandinavian Touring Car Championship – pierwsza edycja cyklu wyścigowego STCC. Seria powstała po połączeniu Scandinavian Touring Car Championship i Danish Touring Car Championship.
Zespoły i kierowcy
- Źródło: TouringCarTimes
| Zespół | Samochód | Nr | Kierowcy | Rundy |
|---|---|---|---|---|
| WestCoast Racing | BMW 320si | 1 | Richard Göransson | 1, 4–7 |
| 66 | Martin Öhlin | 1–7 | ||
| Polestar Racing | Volvo C30 | 2 | James Thompson | 1–5 |
| 3 | Gabriele Tarquini | 6–7 | ||
| 7 | Tommy Rustad | 1–7 | ||
| Flash Engineering | BMW 320si | 5 | Colin Turkington | 1–7 |
| 50 | Jan Nilsson | 1–7 | ||
| Team Bygma | SEAT León | 6 | Jason Watt | 1–2, 7 |
| SEAT Dealer Team/Brovallen | SEAT León | 8 | Roger Eriksson | 1–7 |
| 90 | Tobias Johansson | 1–7 | ||
| Chevrolet Motorsport Sweden | Chevrolet Cruze | 11 | Rickard Rydell | 1–7 |
| 12 | Viktor Hallrup | 1–7 | ||
| Biogas.se | Volkswagen Scirocco | 14 | Fredrik Ekblom | 1–7 |
| 15 | Patrik Olsson | 1–7 | ||
| 41 | Johan Kristoffersson | 5–7 | ||
| 42 | Alexander Graff | 4 | ||
| Seco Tools Racing Team | Honda Accord | 17 | Tomas Engström | 1–4, 6 |
| Hartmann Racing | Honda Accord | 18 | Fabrizio Giovanardi | 7 |
| 87 | Casper Elgaard | 7 | ||
| MA:GP/IPS Motorsport | Alfa Romeo 156 | 20 | Mattias Andersson | 1–7 |
| BMW 320si | 21 | Johan Stureson | 1–7 | |
| Danielsson Motorsport | SEAT León | 26 | Jens Hellström | 5 |
| 27 | Alx Danielsson | 2–3, 5 | ||
| 28 | Tommy Lindroth | 2 | ||
| 29 | Thomas Faraas | 3 | ||
| Appelqvist Racing | Alfa Romeo 156 | 88 | Robin Appelqivst | 2–3, 6 |
| Ebbesson Motorsport | BMW 320si | 96 | Andreas Ebbesson | 1–6 |
| BMS Event | BMW 320i | 97 | Joakim Ahlberg | 1–7 |
Wyniki i rundy
Klasyfikacja kierowców
| Poz. | Kierowca | JYL |
KNU |
MAN |
GÖT |
FAL |
KAR |
JYL |
KNU |
MAN |
Pkt. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasyfikacja generalna | ||||||||||||||||||||
| 1 | Fredrik Ekblom | 11 | 10 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | 10 | 170 | ||||
| 2 | Rickard Rydell | 4 | 5 | 3 | NU | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | NU | 5 | 159 | ||||
| 3 | Tommy Rustad | 2 | 13 | 2 | 5 | 6 | 2 | 7 | 4 | 14 | 7 | 2 | NU | 1 | 13 | 139 | ||||
| 4 | Johan Stureson | 6 | 1 | 7 | 2 | 15 | 11 | 5 | 11 | 7 | 2 | 6 | 2 | 5 | 15 | 127 | ||||
| 5 | Richard Göransson | NU | NW | - | - | - | - | 8 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | NU | 6 | 113 | ||||
| 6 | Colin Turkington | 7 | 2 | 6 | 3 | NU | 10 | 11 | 10 | 4 | 3 | 16 | 9 | 2 | NU | 96 | ||||
| 7 | Jan Nilsson | 9 | 6 | 10 | 7 | 7 | 1 | 10 | 8 | 8 | 1 | NU | 6 | 10 | 11 | 91 | ||||
| 8 | Mattias Andersson | 8 | 4 | 8 | 1 | NU | 12 | 12 | 12 | NU | NW | 15 | 10 | 6 | 2 | 72 | ||||
| 9 | Roger Eriksson | 5 | 3 | 9 | NU | 4 | 7 | 9 | 9 | NU | 10 | 8 | 3 | 11 | 16 | 69 | ||||
| 10 | Patrik Olsson | 10 | NU | 5 | 4 | 9 | 8 | 14 | 7 | 5 | 4 | 14 | 8 | NU | 8 | 65 | ||||
| 11 | James Thompson | 3 | 8 | 18 | 11 | 5 | 5 | 3 | 6 | NU | 9 | - | - | - | - | 64 | ||||
| 12 | Tomas Engström | 12 | 11 | 11 | NU | 3 | 3 | 4 | 2 | - | - | 10 | NU | - | - | 61 | ||||
| 13 | Martin Öhlin | NU | 7 | 4 | 10 | 14 | 9 | 13 | 13 | 12 | NU | 7 | 11 | 7 | 3 | 48 | ||||
| 14 | Johan Kristoffersson | - | - | - | - | - | - | - | - | NU | NU | 4 | 7 | 4 | 4 | 42 | ||||
| 15 | Fabrizio Giovanardi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 29 | ||||
| 16 | Jason Watt | 1 | NU | 12 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | NU | 27 | ||||
| 17 | Viktor Hallrup | NW | NW | 13 | 15 | 10 | 15 | 6 | NU | 13 | NU | 12 | 15 | 13 | 7 | 15 | ||||
| 18 | Andreas Ebbesson | 13 | 9 | 16 | 8 | 13 | NU | 16 | 15 | 9 | 11 | 9 | 14 | - | - | 10 | ||||
| 19 | Tobias Johansson | 14 | 12 | 15 | NU | 11 | DK | 15 | 17 | 6 | 14 | NU | 12 | 14 | 14 | 8 | ||||
| 20 | Alx Danielsson | 14 | 12 | 8 | NU | - | - | NU | NW | - | - | - | - | 4 | ||||||
| 21 | Gabriele Tarquini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 13 | NU | 9 | 2 | ||||
| 22 | Casper Elgaard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | NU | 2 | ||||
| 23 | Jens Hellström | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - | 1 | ||||
| 24 | Joakim Ahlberg | 15 | 14 | 17 | 13 | 16 | 14 | 18 | 14 | 11 | 13 | 13 | NU | 15 | 12 | 0 | ||||
| 25 | Thomas Faraas | - | - | - | - | 12 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 26 | Tommy Lindroth | - | - | NU | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 27 | Alexander Graff | - | - | - | - | - | - | 17 | 16 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||
| 28 | Robin Appelqvist | - | - | NU | NU | NU | 16 | - | - | - | - | NW | NW | - | - | 0 | ||||
| Puchar Semcon (dla kierowców prywatnych) | ||||||||||||||||||||
| 1 | Joakim Ahlberg | 15 | 14 | 17 | 13 | 16 | 14 | 18 | 14 | 11 | 13 | 13 | NU | 15 | 12 | 237 | ||||
| 2 | Tobias Johansson | 14 | 12 | 15 | NU | 11 | DK | 15 | 17 | 6 | 14 | NU | 12 | 14 | 14 | 234 | ||||
| 3 | Andreas Ebbesson | 13 | 9 | 16 | 8 | 13 | NU | 16 | 15 | 9 | 11 | 9 | 14 | - | - | 233 | ||||
| 4 | Robin Appelqvist | NU | NU | NU | 16 | - | - | - | - | NW | NW | - | - | 18 | ||||||
| Poz. | Kierowca | JYL |
KNU |
MAN |
GÖT |
FAL |
KAR |
JYL |
KNU |
MAN |
Pts | |||||||||
Przypisy
- ↑ TouringCarTimes – THE FASTEST TOURING CAR NEW SINCE 1995 – Official entry list released with 22 drivers. touringcartimes.com. [dostęp 2011-08-29]. (ang.).
Bibliografia
- STCC. race-game.org. [dostęp 2011-08-28]. (szw.).
Linki zewnętrzne
- Oficjalna strona serii. stcc.se. [dostęp 2011-08-28]. (szw.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.