Safeway Championship 2009 - prowincjonalne mistrzostwa Manitoby mężczyzn w curlingu. Eliminacje do Tim Hortons Brier 2009.
Turniej finałowy odbył się w dniach 18-22 lutego 2009 w Selkirk na Selkirk Recreation Centre. Obrońcą tytułu z Safeway Championship 2008 był Kerry Burtnyk. Nowym mistrzem Manitoby została drużyna Jeffa Stoughtona, która pokonała w finale obrońcę tytułu 7:6.
Turniejami eliminacyjnymi były:
- The Safeway Championship Southern Berth Bonspiel, 31 października-3 listopada 2008, Carberry
- The Safeway Championship Northern Berth Bonspiel, 21-24 listopada 2008, Thompson
- Brandon Men’s Bonspiel, 11-14 grudnia 2008, Brandon
- Turnieje strefowe, 6-11 stycznia i 9-11 stycznia 2009
- 121st Annual MCA Men’s Bonspiel, 29 stycznia-2 lutego 2009, Winnipeg
| Spis treści |
|---|
|
• Drużyny • Faza finałowa 1-2 – 3-4 – Półfinał – Finał • Play-off 12 – 13 – 14 Runda A – Runda B 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 • Linki zewnętrzne – Zobacz też |
Drużyny
| Drużyna | Miasto (klub) | Skip | Trzeci | Drugi | Otwierający | Rezerwowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asham | Thompson Burntwood CC | Farrol Asham | Wayne McLellan | Glen Ringrose | Stewart Holditch | Gord Holditch |
| Boehmer | Petersfield Petersfield CC | Dave Boehmer | Matt Lacriox | Kyle Einerson | Marc Lacriox | |
| Bohn | Winnipeg Assiniboine Memorial CC | David Bohn | Dennis Bohn | Andrew Melnuk | David Hamblin | A.J. Girardin |
| Burtnyk | Winnipeg Assiniboine Memorial CC | Kerry Burtnyk | Don Walchuk | Richard Daneault | Garth Smith | Ken Tresoor |
| Carruthers | Winnipeg West Kildonan CC | Reid Carruthers | Dan Kammerlock | Derek Samagalski | Shane Kilgallen | |
| Cosens | Winnipeg West St. Paul CC | Rob Cosens | Jim Ireland | Todd Russell | Mike Trager | |
| Friesen | Winnipeg West St. Paul CC | Darryl Friesen | Ernie Funk | Jamie Wall | Reg Funk | |
| Galbraith | Rosser Rosser CC | Chris Galbraith | Adam Norget | Andrew Irving | Geoff Lang | |
| Hyde | Portage la Prairie Portage CC | Ryan Hyde | Hartley Vanstone | Jared Munro | Ashley Linden | |
| Hyrich | Flin Flon Flin Flon CC | Brad Hyrich | Blaine Gogal | Doug Salahub | Ken Tetreault | |
| A. Lyburn | Brandon Brandon CC | Allan Lyburn | Scott Ramsay | Mark Taylor | Cory Barkley | |
| W. Lyburn | Brandon Brandon CC | William Lyburn | Geordie Hargreaves | Keith Marshall | Mike Marshall | |
| Madams | Winnipeg Pembina CC | Scott Madams | Gary Shibata | Terry Dreger | Tyler Specula | |
| Magnusson | Riverton Riverton CC | Shawn Magnusson | Kevin Vigfusson | Cory Mamchuk | Darcy Jacobs | Aaron Magnusson |
| McEwen | Winnipeg Assiniboine Memorial CC | Mike McEwen | B.J. Neufeld | Matt Wozniak | Denni Neufeld | |
| McNamee | Brandon Brandon CC | Terry McNamee | Steve Irwin | Travis Taylor | Travis Saban | |
| Muntain | Carberry Carberry CC | Richard Muntain | Kelly Marnoch | Cale Dunbar | Chris Cameron | Evan Reynolds |
| Neufeld | La Salle La Salle CC | Randy Neufeld | Cory Anderson | Birk Cramer | Scott Podolski | Jeff Warkentin |
| Nicholls | Winnipeg Deer Lodge CC | Peter Nicholls | Dean Dunstone | James Kirkness | Wayne Sigurdson | |
| Pauls | Manitou Manitou CC | Steve Pauls | Clarence Reimer | Kevin Friesen | Don McLean | |
| Peters | Beausejour Beausejour CC | Daley Peters | Jason Gunnlaugson | Justin Richter | Tyler Forrest | |
| Riach | Winnipeg West Kildonan CC | Doug Riach | Kevin Thompson | Brent Baschuk | Greg Klassen | Mike Friesen |
| Robertson | Neepawa Neepawa CC | Kelly Robertson | Doug Armour | Trent Olmstead | Ace Ross | |
| Scales | Swan River Swan River CC | Brent Scales | Gord Hardy | Howie Scales | Kelly Tibble | Todd Trevellyan |
| Sigurdson | Winnipeg Granite CC | Bob Sigurdson | Darren Oryniak | Alan Purdy | Cory Wolchuk | |
| Skinner | Hamiota Hamiota CC | Kelly Skinner | Allan Lawn | Darcy Hayward | Trevor Taylor | |
| Smith | Winnipeg St. Vital CC | Dave Smith | Ron Gauthier | Dave Sitarik | Grant Mistelbacher | |
| Stoughton | Winnipeg Charleswood CC | Jeff Stoughton | Kevin Park | Rob Fowler | Steve Gould | |
| Taylor | Winnipeg West Kildonan CC | Brendan Taylor | Kyle Werenich | Taren Gesell | Cory Naharnie | |
| Warren | Deloraine Deloraine CC | Murray Warren | Lorne Sambrook | Terry Warren | Reg Warren | Don Williams |
| Woodward | Rorketon Rorketon CC | Murray Woodward | Ray Kujanpaa | Sean Nedohin | Justin Panagapko | Blain Funk |
| Zawada | Duglad Springfield CC | Braden Zawada | Ian Fordyce | Ray Fillion | Stephen Dash | Blake Zawada |
Wyniki
Faza finałowa
| Playoff | Półfinał | Finał | |||||||||||
| 1 | Stoughton | 5 | |||||||||||
| 2 | Carruthers | 3 | 1 | Stoughton | 7 | ||||||||
| 2 | Carruthers | 4 | 4 | Burtnyk | 6 | ||||||||
| 4 | Burtnyk | 11 | |||||||||||
| 3 | McEwen | 3 | |||||||||||
| 4 | Burtnyk | 5 | |||||||||||
Finał
22 lutego 2009, 14:00
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Stoughton | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| Burtnyk | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
Półfinał
22 lutego 2009, 9:30
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Burtnyk | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | x | x | 11 | |
| Carruthers | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | 4 | |
1-2
21 lutego 2009, 19:00
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Stoughton | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | x | 5 | |
| Carruthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 3 | |
3-4
21 lutego 2009, 19:00
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| McEwen | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 3 | |
| Burtnyk | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 5 | |
Playoff
| 1 | ||||||||
| Q1 | Stoughton | 9 | ||||||
| Q6 | McEwen | 7 | ||||||
| Q1 | Stoughton | 7 | ||||||
| Q2 | Taylor | 3 | ||||||
| Q2 | Taylor | 10 | ||||||
| Q5 | Sigurdson | 8 | ||||||
| 2 | ||||||||
| Q3 | Nicholls | 7 | ||||||
| Q8 | Peters | 3 | ||||||
| Q3 | Nicholls | 5 | ||||||
| Q7 | Carruthers | 8 | ||||||
| Q4 | Burtnyk | 7 | ||||||
| Q7 | Carruthers | 8 | ||||||
| 3 | ||||||||
| Q3 | Nicholls | 3 | ||||||
| Q6 | McEwen | 6 | ||||||
| Q6 | McEwen | 7 | ||||||
| Q5 | Sigurdson | 4 | ||||||
| 4 | ||||||||
| Q2 | Taylor | 3 | ||||||
| Q4 | Burtnyk | 10 | ||||||
| Q8 | Peters | 7 | ||||||
| Q4 | Burtnyk | 9 | ||||||
Sesja 12.
20 lutego 2009, 19:45
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Stoughton | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
| McEwen | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Taylor | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | |
| Sigurdson | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Nicholls | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| Peters | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Burtnyk | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| Carruthers | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
Sesja 13.
21 lutego 2009, 9:00
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Stoughton | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | x | 7 | |
| Taylor | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | 3 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Nicholls | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 5 | |
| Carruthers | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | x | 8 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| McEwen | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | x | 7 | |
| Sigurdson | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 4 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
| Peters | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| Burtnyk | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | |
Sesja 14.
21 lutego 2009, 14:00
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| McEwen | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
| Nicholls | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Burtnyk | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | x | x | 10 | |
| Taylor | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | x | 3 | |
Runda A
| Q1 | |||||||||||||
| Woodward | 6 | ||||||||||||
| Sigurdson | 5 | ||||||||||||
| Woodward | 4 | ||||||||||||
| Stoughton | 8 | ||||||||||||
| Stoughton | 9 | ||||||||||||
| Magnusson | 1 | ||||||||||||
| Stoughton | 8 | ||||||||||||
| Boehmer | 4 | ||||||||||||
| Friesen | 10 | ||||||||||||
| A Lyburn | 1 | ||||||||||||
| Friesen | 3 | ||||||||||||
| Boehmer | 8 | ||||||||||||
| Boehmer | 6 | ||||||||||||
| Hyde | 5 | ||||||||||||
| Q2 | |||||||||||||
| Madams | 2 | ||||||||||||
| Taylor | 8 | ||||||||||||
| Taylor | 7 | ||||||||||||
| Bohn | 3 | ||||||||||||
| Bohn | 7 | ||||||||||||
| Pauls | 3 | ||||||||||||
| Taylor | 7 | ||||||||||||
| McEwen | 6 | ||||||||||||
| Asham | 2 | ||||||||||||
| McEwen | 7 | ||||||||||||
| McEwen | 8 | ||||||||||||
| Riach | 3 | ||||||||||||
| Skinner | 3 | ||||||||||||
| Riach | 4 | ||||||||||||
| Q3 | |||||||||||||
| Scales | 8 | ||||||||||||
| Galbraith | 11 | ||||||||||||
| Galbraith | 4 | ||||||||||||
| Nicholls | 6 | ||||||||||||
| Nicholls | 8 | ||||||||||||
| Cosens | 5 | ||||||||||||
| Nicholls | 9 | ||||||||||||
| Carruthers | 3 | ||||||||||||
| Smith | 2 | ||||||||||||
| Carruthers | 8 | ||||||||||||
| Carruthers | 8 | ||||||||||||
| Neufeld | 7 | ||||||||||||
| Neufeld | 7 | ||||||||||||
| Zawada | 4 | ||||||||||||
| Q4 | |||||||||||||
| W Lyburn | 5 | ||||||||||||
| Robertson | 7 | ||||||||||||
| Robertson | 4 | ||||||||||||
| Burtnyk | 8 | ||||||||||||
| Burtnyk | 9 | ||||||||||||
| Hyrich | 1 | ||||||||||||
| Burtnyk | 7 | ||||||||||||
| Peters | 5 | ||||||||||||
| Muntain | 7 | ||||||||||||
| McNamee | 2 | ||||||||||||
| Muntain | 5 | ||||||||||||
| Peters | 7 | ||||||||||||
| Peters | 8 | ||||||||||||
| Warren | 1 | ||||||||||||
Runda B
| Round of 16 | Ćwierćfinały | Półfinały | Q5 | ||||||||||||||||
| Sigurdson | 9 | ||||||||||||||||||
| Magnusson | 7 | ||||||||||||||||||
| Sigurdson | 8 | ||||||||||||||||||
| Friesen | 2 | ||||||||||||||||||
| Sigurdson | 6 | ||||||||||||||||||
| A Lyburn | 5 | ||||||||||||||||||
| A Lyburn | 9 | ||||||||||||||||||
| Hyde | 3 | ||||||||||||||||||
| A Lyburn | 9 | ||||||||||||||||||
| Woodward | 8 | ||||||||||||||||||
| Sigurdson | 8 | ||||||||||||||||||
| Boehmer | 1 | ||||||||||||||||||
| Round of 16 | Ćwierćfinały | Półfinały | Q6 | ||||||||||||||||
| Madams | 10 | ||||||||||||||||||
| Pauls | 7 | ||||||||||||||||||
| Madams | 4 | ||||||||||||||||||
| Riach | 7 | ||||||||||||||||||
| Riach | 1 | ||||||||||||||||||
| Skinner | 9 | ||||||||||||||||||
| Asham | 2 | ||||||||||||||||||
| Skinner | 10 | ||||||||||||||||||
| Skinner | 8 | ||||||||||||||||||
| Bohn | 4 | ||||||||||||||||||
| Skinner | 2 | ||||||||||||||||||
| McEwen | 5 | ||||||||||||||||||
| Round of 16 | Ćwierćfinały | Półfinały | Q7 | ||||||||||||||||
| Scales | 8 | ||||||||||||||||||
| Cosens | 5 | ||||||||||||||||||
| Scales | 2 | ||||||||||||||||||
| Neufeld | 8 | ||||||||||||||||||
| Neufeld | 9 | ||||||||||||||||||
| Galbrith | 6 | ||||||||||||||||||
| Smith | 3 | ||||||||||||||||||
| Zawada | 10 | ||||||||||||||||||
| Zawada | 5 | ||||||||||||||||||
| Galbrith | 7 | ||||||||||||||||||
| Neufeld | 2 | ||||||||||||||||||
| Carruthers | 5 | ||||||||||||||||||
| Round of 16 | Ćwierćfinały | Półfinały | Q8 | ||||||||||||||||
| W Lyburn | 15 | ||||||||||||||||||
| Hyrich | 6 | ||||||||||||||||||
| W. Lyburn | 8 | ||||||||||||||||||
| Muntain | 5 | ||||||||||||||||||
| W Lyburn | 9 | ||||||||||||||||||
| Robertson | 5 | ||||||||||||||||||
| McNamee | 7 | ||||||||||||||||||
| Warren | 4 | ||||||||||||||||||
| McNamee | 5 | ||||||||||||||||||
| Robertson | 7 | ||||||||||||||||||
| W Lyburn | 4 | ||||||||||||||||||
| Peters | 6 | ||||||||||||||||||
Sesja 1.
18 stycznia 2009, 8:30
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
| Woodward | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| Sigurdson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Stoughton | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | x | x | x | x | 9 | |
| Magnusson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | x | x | 1 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Friesen | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | x | x | x | x | x | 10 | |
| A. Lyburn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | 1 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Boehmer | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| Hyde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Madams | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | x | 2 | |
| Taylor | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | x | x | x | 8 | |
Sesja 2.
18 stycznia 2009, 12:15
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Bohn | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | x | 7 | |
| Pauls | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 3 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Asham | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 2 | |
| McEwen | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | x | 7 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Skinner | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Riach | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
| Scales | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | |
| Galbraith | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 11 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Nicholls | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 8 | |
| Cosens | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | x | 5 | |
Sesja 3.
18 stycznia 2009, 16:00
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | 2 | |
| Carruthers | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | x | x | 8 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Neufeld | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| Zawada | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| W. Lyburn | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| Robertson | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Burtnyk | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | x | x | x | x | 9 | |
| Hyrich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 1 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Muntain | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | x | x | 7 | |
| McNamee | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 2 | |
Sesja 4.
18 stycznia 2009, 20:15
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Peters | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | x | x | x | x | 8 | |
| Warren | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 1 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
| Sigurdson | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
| Magnusson | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A. Lyburn | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | x | 9 | |
| Hyde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 3 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Madams | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 | |
| Pauls | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 2 | ||
| Skinner | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | x | x | 10 | |
Sesja 5.
19 stycznia 2009, 8:30
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| McEwen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | x | 8 | |
| Riach | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Galbraith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Nicholls | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
| Carruthers | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| Neufeld | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Scales | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | x | 8 | |
| Cosens | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 5 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Smith | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | x | x | 3 | |
| Zawada | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | x | x | x | 10 | |
Sesja 6.
19 stycznia 2009, 12:15
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Woodward | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| Stoughton | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Friesen | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 3 | |
| Boehmer | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | x | x | 8 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Taylor | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 7 | |
| Bohn | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 3 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Robertson | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 4 | |
| Burtnyk | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 8 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Muntain | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| Peters | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
Sesja 7.
19 stycznia 2009, 16:00
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| W. Lyburn | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | x | x | 15 | |
| Hyrich | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 6 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| McNamee | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 7 | |
| Warren | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 4 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Madams | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | |
| Riach | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | x | 7 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Sclaes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | 2 | |
| Neufeld | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | x | x | x | x | x | 8 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Zawada | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| Galbraith | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
Sesja 8.
19 stycznia 2009, 19:45
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| Sigurdson | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | x | x | x | x | x | 8 | |
| Friesen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | x | x | x | x | 2 | |
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
| A. Lyburn | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | |
| Woodward | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
