| |||
| Data |
5 kwietnia | ||
|---|---|---|---|
| Dystans |
265 km | ||
| Czas zwycięzcy |
6h 26' 32" | ||
| Zgłoszenia |
200 kolarzy | ||
| Ukończyło wyścig |
133 kolarzy | ||
| Podium | |||
| Pierwsze miejsce | |||
| Drugie miejsce | |||
| Trzecie miejsce | |||
| Strona internetowa | |||
99. edycja wyścigu kolarskiego Ronde van Vlaanderen odbyła się w dniu 5 kwietnia 2015 roku i liczyła 265 km. Start wyścigu miał miejsce w Brugii, a meta w Oudenaarde. Wyścig figurował w rankingu światowym UCI World Tour 2015.
Uczestnicy
Na starcie tego klasycznego wyścigu stanęło 25 zawodowych ekip, siedemnaście drużyn jeżdżących w UCI World Tour 2015 i osiem profesjonalnych zespołów zaproszonych przez organizatorów z tzw. "dziką kartą".
|
|
Klasyfikacja generalna
| M-ce | Imię i nazwisko | Kraj | Drużyna | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexander Kristoff | Norwegia | Team Katusha | 6h 26' 32" |
| 2. | Niki Terpstra | Holandia | Etixx-Quick Step | + 0" |
| 3. | Greg Van Avermaet | Belgia | BMC Racing Team | + 7" |
| 4. | Peter Sagan | Słowacja | Tinkoff-Saxo | + 16" |
| 5. | Tiesj Benoot | Belgia | Lotto Soudal | + 36" |
| 6. | Lars Boom | Holandia | Pro Team Astana | + 36" |
| 7. | John Degenkolb | Niemcy | Team Giant-Alpecin | + 49" |
| 8. | Jürgen Roelandts | Belgia | Lotto Soudal | + 49" |
| 9. | Zdeněk Štybar | Czechy | Etixx-Quick Step | + 49" |
| 10. | Martin Elmiger | Szwajcaria | IAM Cycling | + 49" |
Bibliografia
- Oficjalna strona wyścigu (niderl. • fr. • ang.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.