| Pełne imię i nazwisko |
Robert Brady | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data i miejsce urodzenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrost |
175 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozycja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer w klubie |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera seniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera reprezentacyjna | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert "Robbie" Brady (ur. 14 stycznia 1992 w Dublinie) - irlandzki piłkarz grający na pozycji skrzydłowego w klubie A.F.C. Bournemouth.
Kariera klubowa
Robbie Brady podpisał swój pierwszy profesjonalny kontrakt w 2010 roku. 19 lipca 2011 roku został wypożyczony do końca sezonu 2011/2012 do Hull City.
Statystyki
| Klub | Sezon | Liga | Puchar Anglii | Puchar Ligi | Europa | Inne | Razem | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mecze | Gole | Mecze | Gole | Mecze | Gole | Mecze | Gole | Mecze | Gole | Mecze | Gole | ||
| Manchester United | 2010–11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011–12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Razem | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Hull City (wyp.) | 2011–12 | 39 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 41 | 3 |
| 2012–13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 12 | 1 | |
| Razem | 51 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 4 | |
| Hull City | 2012–13 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 21 | 3 |
| 2013–14 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | 0 | 17 | 4 | |
| 2014–15 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | 0 | 29 | 1 | |
| Razem | 63 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 8 | |
| Norwich City | 2015–16 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 36 | 3 |
| 2016–17 | 23 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | 26 | 4 | |
| Razem | 59 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 7 | |
| Burnley | 2016–17 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 14 | 1 |
| 2017–18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | 0 | 0 | 17 | 2 | |
| 2018–19 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 17 | 0 | |
| Łącznie w karierze | 217 | 18 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 21 | |
Kariera reprezentacyjna
Robbie Brady grał w większości młodzieżowych reprezentacjach Irlandii, począwszy od U-17, aż do U-21, w której występuje do dzisiaj. Znacznie przyczynił się do jej awansu na Mistrzostwa Europy U-21 w 2013 roku.
W 2016 roku znalazł się w kadrze Irlandii na Mistrzostwa Europy. W meczu przeciwko reprezentacji Włoch strzelił zwycięską bramkę dla swojej drużyny.
Przypisy
- ↑ Robbie Brady. burnleyfootballclub.com. [dostęp 2017-08-04]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-08-04)]. (ang.).
Bibliografia
- Robbie Brady w bazie Soccerbase (ang.)
- Robbie Brady w bazie National Football Teams (ang.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.