Ranking IIHF – ranking sporządzany przez Międzynarodową Federację Hokeja na Lodzie (IIHF) w celu zestawienia wszystkich seniorskich reprezentacji tej dyscypliny sportu na świecie - zarówno męskich, jak i żeńskich - na podstawie wyników osiąganych przez każdą z nich podczas mistrzostw świata oraz igrzysk olimpijskich, w określonym przedziale czasowym. Obejmuje on w sumie 2 odrębne zestawienia, osobne dla:
- reprezentacji hokeja na lodzie mężczyzn, uwzględniając występy i osiągnięcia w ramach:
- mistrzostw świata,
- igrzysk olimpijskich oraz kwalifikacji do nich;
- reprezentacji hokeja na lodzie kobiet, uwzględniając występy i osiągnięcia w ramach:
- mistrzostw świata,
- igrzysk olimpijskich oraz kwalifikacji do nich.
Historia
System opracowywania rankingu został zatwierdzony podczas kongresu IIHF we wrześniu 2003 roku, a jednym z jego pomysłodawców był przewodniczący międzynarodowej federacji – René Fasel. Pierwszy ranking, przedstawiony w 2003 oparty był na wynikach z Igrzysk Olimpijskich 2002 oraz mistrzostw świata z 2000, 2001, 2002 i 2003. Zestawienie publikowane jest raz do roku – wyjątkiem był 2014, gdy nastąpiło to dwukrotnie: w lutym i kwietniu.
Metoda obliczania
Ranking oparty jest na wynikach z ostatnich igrzysk olimpijskich oraz czterech ostatnich mistrzostw Świata. Punkty przyznawane są za miejsce w klasyfikacji końcowej danej imprezy, rezultaty poszczególnych meczów nie mają żadnego znaczenia, podobnie jak wyniki innych spotkań oraz turniejów poza MŚ i IO.
| Miejsce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 91 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 172 | 18 | 19 | 20 | … |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkty | 1200 | 1160 | 1120 | 1100 | 1060 | 1040 | 1020 | 1000 | 960 | 940 | 920 | 900 | 880 | 860 | 840 | 820 | 800 | 780 | 760 | 740 | … |
| 1W rankingu kobiet: Zwyciężczynie Dywizji I A, 2 W rankingu mężczyzn: Zwycięzcy Dywizji I A |
Sposób obliczania punktów do rankingu w 2015:
| Turniej | % punktów | Punkty |
|---|---|---|
| Mistrzostwa Świata 2015 | 100% | 1200 |
| Mistrzostwa Świata 2014 | 75% | 900 |
| Igrzyska Olimpijskie 2014 | 75% | 900 |
| Mistrzostwa Świata 2013 | 50% | 600 |
| Mistrzostwa Świata 2012 | 25% | 300 |
| Mistrzostwa Świata 2011 | 0% | 0 |
Miejsce w rankingu w danym roku:
- rozstrzyga o przydziale do danej grupy wszystkich 16 uczestników Mistrzostwach Świata Elity w roku następnym,
- ośmiu lub dziewięciu najwyżej sklasyfikowanym zespołom daje automatyczny awans do turnieju olimpijskiego,
- w przypadku pozostałych drużyn – rozstrzyga o przydziale do danej fazy kwalifikacji olimpijskich, a także konkretnej grupy eliminacyjnej, ponadto daje możliwość organizacji danego turnieju kwalifikacyjnego.
Przydział do grup Mistrzostw Świata Elity:
| Grupa A | Grupa B |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 4 | 3 |
| 5 | 6 |
| 8 | 7 |
| 9 | 10 |
| 12 | 11 |
| 13 | 14 |
| 16 | 15 |
Przydział do grup turnieju olimpijskiego:
| Grupa A | Grupa B | Grupa C |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 6 | 5 | 4 |
| 7 | 8 | 9 |
| 12 | 11 | 10 |
Rankingi IIHF mężczyzn
2014
| Miejsce | Drużyna | Punkty | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1 | Szwecja | 3990 | - |
| 2 | Finlandia | 3955 | - |
| 3 | Rosja | 3915 | +1 |
| 4 | Kanada | 3850 | -1 |
| 5 | Czechy | 3745 | - |
| 6 | Stany Zjednoczone | 3740 | - |
| 7 | Szwajcaria | 3470 | - |
| 8 | Słowacja | 3445 | - |
| 9 | Łotwa | 3300 | +1 |
| 10 | Norwegia | 3265 | -1 |
| 11 | Białoruś | 3170 | +4 |
| 12 | Francja | 3165 | - |
| 13 | Niemcy | 2650 | -2 |
| 14 | Słowenia | 3040 | - |
| 15 | Dania | 3005 | -2 |
| 16 | Austria | 2950 | - |
| 17 | Kazachstan | 2910 | - |
| 18 | Włochy | 2860 | - |
| 19 | Węgry | 2560 | - |
| 20 | Ukraina | 2500 | +1 |
| 21 | Japonia | 2470 | +1 |
| 22 | Wielka Brytania | 2450 | -2 |
| 23 | Korea Południowa | 2415 | - |
| 24 | Polska | 2355 | +1 |
| 25 | Holandia | 2305 | -1 |
2022
Źródło: Strona IIHF
| Miejsce | Drużyna | Punkty | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1 | Finlandia | 4130 | - |
| 2 | Kanada | 3990 | - |
| 3 | Rosja | 3935 | - |
| 4 | Stany Zjednoczone | 3775 | - |
| 5 | Szwecja | 3675 | - |
| 6 | Czechy | 3650 | +1 |
| 7 | Szwajcaria | 3590 | -1 |
| 8 | Słowacja | 3590 | - |
| 9 | Niemcy | 3555 | - |
| 10 | Dania | 3335 | - |
| 11 | Łotwa | 3255 | - |
| 12 | Norwegia | 3105 | - |
| 13 | Francja | 3000 | - |
| 14 | Białoruś | 2965 | - |
| 15 | Austria | 2900 | +2 |
| 16 | Kazachstan | 2885 | -1 |
| 17 | Włochy | 2840 | -1 |
| 18 | Wielka Brytania | 2755 | - |
| 19 | Słowenia | 2730 | - |
| 20 | Węgry | 2640 | +1 |
| 21 | Korea Południowa | 2600 | -1 |
| 22 | Polska | 2480 | - |
| 23 | Litwa | 2385 | +1 |
| 24 | Rumunia | 2375 | -1 |
| 25 | Japonia | 2320 | - |
Przypisy
- ↑ 2022 World Ranking (zarchiwizowane). iihf.com. [dostęp 2023-08-23]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Ranking IIHF. iihf.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-08-25)]. (ang.).