| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Twarda | ||
| Data |
05–11.10.2009 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP World Tour 500 | ||
| Pula nagród |
1 226 500 $ | ||
| Drabinka |
32S/16Q/16D | ||
| Dyrektor |
Sanji Arisawa | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza Jo-Wilfried Tsonga | |||
| Gra podwójna Julian Knowle Jürgen Melzer | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Rakuten Japan Open Tennis Championships 2009 – tenisowy turniej ATP z cyklu Rakuten Japan Open Tennis Championships rozgrywany w dniach 5–11 października 2009 roku w Tokio na kortach twardych o puli nagród 1 226 500 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
| Tenisista | ||
| 1 | Juan Martín del Potro | 5 |
|---|---|---|
| 2 | Jo-Wilfried Tsonga | 7 |
| 3 | Gilles Simon | 10 |
| 4 | Gaël Monfils | 13 |
| 5 | Tomáš Berdych | 16 |
| 6 | Radek Štěpánek | 17 |
| 7 | Stanislas Wawrinka | 23 |
| 8 | Lleyton Hewitt | 26 |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| Q | É. Roger-Vasselin | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | Lleyton Hewitt | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | Lleyton Hewitt | 2 | 7 | 5 | |||||||||||||||
| Michaił Jużny | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
| Michaił Jużny | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 5 | Tomáš Berdych | 2 | 68 | ||||||||||||||||
| Michaił Jużny | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | Stanislas Wawrinka | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 4 | Gaël Monfils | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 4 | Gaël Monfils | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | Ernests Gulbis | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| 2 | Jo-Wilfried Tsonga | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Faza początkowa
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 1 | Juan Martín del Potro | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Q | É. Roger-Vasselin | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | É. Roger-Vasselin | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Jürgen Melzer | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| Jürgen Melzer | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Leonardo Mayer | 64 | 3 | |||||||||||||||||
| Q | É. Roger-Vasselin | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| 8 | Lleyton Hewitt | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Andriej Gołubiew | 7 | 62 | 2 | ||||||||||||||||
| Fabrice Santoro | 65 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Fabrice Santoro | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 8 | Lleyton Hewitt | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| WC | Tatsuma Itō | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 8 | Lleyton Hewitt | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 3 | Gilles Simon | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | Takao Suzuki | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | Gilles Simon | 65 | 7 | 4 | |||||||||||||||
| Michaił Jużny | 7 | 65 | 6 | ||||||||||||||||
| Thomaz Bellucci | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| Michaił Jużny | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Michaił Jużny | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 5 | Tomáš Berdych | 2 | 68 | ||||||||||||||||
| Andreas Beck | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
| Rainer Schüttler | 3 | 6 | 63 | ||||||||||||||||
| Andreas Beck | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | Tomáš Berdych | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | Gō Soeda | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | Tomáš Berdych | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 7 | Stanislas Wawrinka | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| John Isner | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 7 | Stanislas Wawrinka | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Simon Greul | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| Simon Greul | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| M. Vassallo Argüello | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 7 | Stanislas Wawrinka | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 4 | Gaël Monfils | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Q | Marco Chiudinelli | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Dudi Sela | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| Q | Marco Chiudinelli | 65 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | Gaël Monfils | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | Marsel İlhan | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | Gaël Monfils | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
| 6 | Radek Štěpánek | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Q | Ernests Gulbis | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | Ernests Gulbis | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| Juan Mónaco | 3 | 1 | k | ||||||||||||||||
| Juan Mónaco | 5 | ||||||||||||||||||
| G. García-López | 0 | k | |||||||||||||||||
| Q | Ernests Gulbis | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| 2 | Jo-Wilfried Tsonga | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Richard Gasquet | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Philipp Petzschner | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| Richard Gasquet | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | Jo-Wilfried Tsonga | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Mischa Zverev | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 500 000 $ | 500 |
|---|---|---|
| Finalista | 230 000 $ | 300 |
| Półfinalista | 110 000 $ | 180 |
| Ćwierćfinalista | 52 300 $ | 90 |
| 2 runda | 26 700 $ | 45 |
| 1 runda | 14 500 $ | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisiści |
| 1 | František Čermák Michal Mertiňák |
|---|---|
| 2 | Martin Damm Robert Lindstedt |
| 3 | Simon Aspelin Paul Hanley |
| 4 | Travis Parrott Filip Polášek |
Drabinka
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzcy | 122 000 $ | 500 |
|---|---|---|
| Finaliści | 83 000 $ | 300 |
| Półfinaliści | 33 350 $ | 180 |
| Ćwierćfinaliści | 18 100 $ | 90 |
| 1 runda | 10 000 $ | 0 |
Eliminacje gry pojedynczej
Przypisy
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. atpworldtour.com. [dostęp 2013-09-21]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. atpworldtour.com. [dostęp 2013-09-21]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.