| Kontynent | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Państwo | ||||||||||||||||||||||
| Rzeka | ||||||||||||||||||||||
| Długość | 56,9 km | |||||||||||||||||||||
| Źródło | ||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Skoczkowo | |||||||||||||||||||||
| Wysokość |
122 m n.p.m. | |||||||||||||||||||||
| Współrzędne | ||||||||||||||||||||||
| Ujście | ||||||||||||||||||||||
| Recypient | Wkry | |||||||||||||||||||||
| Miejsce | ||||||||||||||||||||||
| Współrzędne | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Położenie na mapie województwa mazowieckiego | ||||||||||||||||||||||
Położenie na mapie Polski | ||||||||||||||||||||||
Raciążnica – rzeka w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego, przepływa przez Powiat sierpecki i Powiat płoński. Długość rzeki wynosi 56,9 km. Płynie w kierunku wschodnim, stanowi prawy dopływ rzeki Wkry, do której uchodzi w okolicach miasta Sochocin. Jej największymi dopływami są Zadębie, Karsówka, Rokitnica i Dobrzyca. Raciążnica wypływa koło miejscowości Skoczkowo na wysokości 122 m n.p.m. Latem notuje się niskie stany wody, co przyczynia się do zarastania rzeki. Wiosną prowadzi to do lokalnych wystąpień wody z koryta. Odcinek koryta położony w Gminie Raciąż (41,4 km) jest w całości uregulowany. Rzeka nie należy do najczystszych. Ścieki z miasta Raciąż również przyczyniają się do jej zanieczyszczenia.
Zobacz też
Przypisy
- ↑ Raciąż, strona miasta. [dostęp 2009-07-16]. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-01-17)].
- ↑ Raciąż, Charakterystyka rzeki Raciążnicy. [dostęp 2009-07-16]. [zarchiwizowane z tego adresu (2007-12-14)].
- ↑ Gmina Baboszewo, plan rozwoju wsi Sarbiewo. [dostęp 2009-07-16]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-03-10)].
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.