| Miejsce | |||
|---|---|---|---|
| Obiekt | |||
| Nawierzchnia |
Twarda | ||
| Data |
05–11.01.2015 | ||
| ATP Tour | |||
| Kategoria |
ATP World Tour 250 | ||
| Pula nagród |
1 129 815 $ | ||
| Drabinka |
32S/32Q/16D | ||
| Dyrektor |
Carlos Sanches | ||
| Zwycięzcy | |||
| Gra pojedyncza David Ferrer | |||
| Gra podwójna Juan Mónaco Rafael Nadal | |||
| |||
| Strona internetowa | |||
Qatar ExxonMobil Open 2015 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 250 w sezonie 2015 z cyklu Qatar ExxonMobil Open rozgrywany w dniach 5–10 stycznia 2015 roku w Dosze na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 1 129 815 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
| 1 | Novak Đoković | 1 | ćwierćfinał |
| 2 | Rafael Nadal | 3 | 1 runda |
| 3 | Tomáš Berdych | 7 | finał |
| 4 | David Ferrer | 10 | zwycięstwo |
| 5 | Philipp Kohlschreiber | 24 | 1 runda |
| 6 | Richard Gasquet | 26 | ćwierćfinał |
| 7 | Ivo Karlović | 27 | półfinał |
| 8 | Leonardo Mayer | 28 | 1 runda |
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
| 1 | Novak Đoković | 7 | 66 | 4 | |||||||||||||||
| 7 | Ivo Karlović | 62 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | Ivo Karlović | 7 | 65 | 64 | |||||||||||||||
| 4 | David Ferrer | 62 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| 4 | David Ferrer | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Dustin Brown | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | David Ferrer | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 3 | Tomáš Berdych | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | Richard Gasquet | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | Tomáš Berdych | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | Tomáš Berdych | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Andreas Seppi | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| Andreas Seppi | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Ivan Dodig | 5 | 4 | |||||||||||||||||
Faza początkowa
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 1 | Novak Đoković | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Dušan Lajović | 2 | 1 | 1 | Novak Đoković | 6 | 6 | ||||||||||||
| Serhij Stachowski | 6 | 6 | Serhij Stachowski | 2 | 1 | |||||||||||||
| WC | Jabor Mohammed Ali Mutawa | 1 | 1 | 1 | Novak Đoković | 7 | 66 | 4 | ||||||||||
| Michaił Jużny | 5 | 2 | 7 | Ivo Karlović | 62 | 7 | 6 | |||||||||||
| Q | Nikoloz Basilaszwili | 7 | 6 | Q | Nikoloz Basilaszwili | 63 | 3 | |||||||||||
| Lukáš Rosol | 64 | 3 | 7 | Ivo Karlović | 7 | 6 | ||||||||||||
| 7 | Ivo Karlović | 7 | 6 | |||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 4 | David Ferrer | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Q | Thiemo de Bakker | 7 | 4 | 3 | 4 | David Ferrer | 6 | 6 | ||||||||||
| Tejmuraz Gabaszwili | 6 | 3 | 64 | Fernando Verdasco | 3 | 2 | ||||||||||||
| Fernando Verdasco | 4 | 6 | 7 | 4 | David Ferrer | 6 | 6 | |||||||||||
| Dustin Brown | 7 | 6 | Dustin Brown | 2 | 2 | |||||||||||||
| Paolo Lorenzi | 63 | 3 | Dustin Brown | 7 | 6 | |||||||||||||
| Jan-Lennard Struff | 7 | 4 | 6 | Jan-Lennard Struff | 69 | 4 | ||||||||||||
| 5 | Philipp Kohlschreiber | 63 | 6 | 1 | ||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 6 | Richard Gasquet | 6 | 7 | |||||||||||||||
| Pablo Andújar | 3 | 5 | 6 | Richard Gasquet | 6 | 6 | ||||||||||||
| Simone Bolelli | 6 | 7 | Simone Bolelli | 3 | 2 | |||||||||||||
| Benjamin Becker | 3 | 62 | 6 | Richard Gasquet | 2 | 1 | ||||||||||||
| Juan Mónaco | 63 | 4 | 3 | Tomáš Berdych | 6 | 6 | ||||||||||||
| Q | Blaž Kavčič | 7 | 6 | Q | Blaž Kavčič | 1 | 2 | |||||||||||
| Denis Istomin | 1 | 4 | 3 | Tomáš Berdych | 6 | 6 | ||||||||||||
| 3 | Tomáš Berdych | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
| 8 | Leonardo Mayer | 7 | 64 | 64 | ||||||||||||||
| Andreas Seppi | 5 | 7 | 7 | Andreas Seppi | 7 | 6 | ||||||||||||
| João Souza | 3 | 6 | 6 | João Souza | 5 | 2 | ||||||||||||
| WC | Malik al-Dżaziri | 6 | 4 | 3 | Andreas Seppi | 7 | 6 | |||||||||||
| Ivan Dodig | 6 | 6 | Ivan Dodig | 5 | 4 | |||||||||||||
| WC | Mohamed Safwat | 3 | 1 | Ivan Dodig | 7 | 6 | ||||||||||||
| Q | Michael Berrer | 1 | 6 | 6 | Q | Michael Berrer | 61 | 2 | ||||||||||
| 2 | Rafael Nadal | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzca | 195 000 | 250 |
|---|---|---|
| Finalista | 102 675 | 150 |
| Półfinalista | 55 615 | 90 |
| Ćwierćfinalista | 31 690 | 45 |
| 2 runda | 18 670 | 20 |
| 1 runda | 11 060 | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
| Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
| 1 | Alexander Peya Bruno Soares | 20 | 1 runda |
| 2 | Aisam-ul-Haq Qureshi Nenad Zimonjić | 37 | 1 runda |
| 3 | Juan Sebastián Cabal Robert Farah | 45 | ćwierćfinał |
| 4 | Ivan Dodig Maks Mirny | 59 | 1 runda |
Drabinka
Pula nagród
| Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
| Zwycięzcy | 62 430 | 250 |
|---|---|---|
| Finaliści | 32 820 | 150 |
| Półfinaliści | 17 790 | 90 |
| Ćwierćfinaliści | 10 180 | 45 |
| 1 runda | 5960 | 0 |
Uwagi
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. atpworldtour.com. [dostęp 2015-01-04]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. atpworldtour.com. [dostęp 2015-01-04]. (ang.).
Linki zewnętrzne
- Drabinka eliminacji. atpworldtour.com. [dostęp 2015-01-04]. (ang.).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.