Puchar Davisa 2014 – 103. edycja turnieju rozgrywanego między reprezentacjami narodowymi w męskim tenisie ziemnym w ramach Pucharu Davisa.
Grupa światowa
| Uczestniczące reprezentacje | |||
|---|---|---|---|
| Argentyna | Australia | Belgia | Czechy |
| Francja | Hiszpania | Holandia | Japonia |
| Kanada | Kazachstan | Niemcy | Serbia |
| Stany Zjednoczone | Szwajcaria | Wielka Brytania | Włochy |
Rozstawieni
| Reprezentacja | ||
| 1 | Czechy | Półfinał |
|---|---|---|
| 2 | Serbia | Pierwsza runda |
| 3 | Hiszpania | Pierwsza runda |
| 4 | Argentyna | Pierwsza runda |
| 5 | Francja | Finał |
| 6 | Stany Zjednoczone | Pierwsza runda |
| 7 | Kanada | Pierwsza runda |
| 8 | Kazachstan | Ćwierćfinał |
Drabinka
| I runda 31 stycznia–2 lutego | Ćwierćfinały 4–6 kwietnia | Półfinały 12–14 września | Finał 21–23 listopada | ||||||||||||||||
| 1 | Czechy | 3 | |||||||||||||||||
| Holandia | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | Czechy | 5 | |||||||||||||||||
| Japonia | 0 | ||||||||||||||||||
| 7 | Kanada | 1 | |||||||||||||||||
| Japonia | 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | Czechy | 1 | |||||||||||||||||
| 5 | Francja | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | Hiszpania | 1 | |||||||||||||||||
| Niemcy | 4 | ||||||||||||||||||
| Niemcy | 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | Francja | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | Francja | 5 | |||||||||||||||||
| Australia | 0 | ||||||||||||||||||
| 5 | Francja | 1 | |||||||||||||||||
| Szwajcaria | 3 | ||||||||||||||||||
| Wielka Brytania | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | Stany Zjednoczone | 1 | |||||||||||||||||
| Wielka Brytania | 2 | ||||||||||||||||||
| Włochy | 3 | ||||||||||||||||||
| Włochy | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | Argentyna | 1 | |||||||||||||||||
| Włochy | 2 | ||||||||||||||||||
| Szwajcaria | 3 | ||||||||||||||||||
| Belgia | 2 | ||||||||||||||||||
| 8 | Kazachstan | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | Kazachstan | 2 | |||||||||||||||||
| Szwajcaria | 3 | ||||||||||||||||||
| Szwajcaria | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | Serbia | 2 | |||||||||||||||||
Baraże o grupę światową
Data: 12–14 września
Osiem przegranych zespołów z pierwszej rundy pojedynków grupy światowej oraz osiem zwycięskich zespołów pierwszych grup strefowych wzięło udział w barażach o grupę światową Pucharu Davisa 2015.
|
|
| Miasto | Gospodarz | Wynik | Gość | Miejsce | Nawierzchnia |
|---|---|---|---|---|---|
| Bengaluru | Indie | 2:3 | Serbia | KSLTA Tennis Stadium | Twarda |
| São Paulo | Brazylia | 3:1 | Hiszpania | Ginásio Estadual Geraldo | Ceglana (hala) |
| Sunrise (Stany Zjednoczone) | Izrael | 2:3 | Argentyna | Sunrise Tennis Club | Twarda |
| Halifax | Kanada | 3:2 | Kolumbia | Halifax Metro Centre | Twarda (hala) |
| Chicago | Stany Zjednoczone | 5:0 | Słowacja | Sears Centre Arena | Twarda (hala) |
| Perth | Australia | 5:0 | Uzbekistan | Cottesloe Tennis Club | Trawiasta |
| Amsterdam | Holandia | 2:3 | Chorwacja | Ziggo Dome | Ceglana (hala) |
| Tallinn (Estonia) | Ukraina | 2:3 | Belgia | Tere Tennis Centre | Twarda (hala) |
Strefa amerykańska
Grupa I
|
|
| 2. runda baraży 12-14 września |
1. runda baraży |
1. runda 31 stycznia–2 lutego |
2. runda 4-6 kwietnia | |||||||||||||||||
| 1 | Brazylia | |||||||||||||||||||
| bye | ||||||||||||||||||||
| bye | 1 | Brazylia | 3 | |||||||||||||||||
| Wenezuela | Ekwador | 1 | ||||||||||||||||||
| Ekwador | 3 | |||||||||||||||||||
| Wenezuela | 2 | |||||||||||||||||||
| Wenezuela | 1 | |||||||||||||||||||
| Urugwaj | 4 | |||||||||||||||||||
| Dominikana | 4 | |||||||||||||||||||
| Urugwaj | 0 | |||||||||||||||||||
| Urugwaj | Dominikana | 1 | ||||||||||||||||||
| bye | 2 | Kolumbia | 4 | |||||||||||||||||
| bye | ||||||||||||||||||||
| 2 | Kolumbia | |||||||||||||||||||
Grupa II
|
|
| Baraże 4-6 kwietnia |
1. runda 31 stycznia-2 lutego |
2. runda 4-6 kwietnia |
3. runda 12-14 września | |||||||||||||||||
| 1 | Chile | 2 | ||||||||||||||||||
| Barbados | 3 | |||||||||||||||||||
| 1 | Chile | 5 | Barbados | 4 | ||||||||||||||||
| Paragwaj | 0 | 4 | Salwador | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | Salwador | 3 | ||||||||||||||||||
| Paragwaj | 2 | |||||||||||||||||||
| Barbados | 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | Meksyk | 2 | ||||||||||||||||||
| Boliwia | 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | Peru | 3 | ||||||||||||||||||
| Boliwia | 3 | 3 | Peru | 1 | ||||||||||||||||
| Gwatemala | 1 | 2 | Meksyk | 3 | ||||||||||||||||
| Gwatemala | 2 | |||||||||||||||||||
| 2 | Meksyk | 3 | ||||||||||||||||||
Grupa III
Data: 2–7 czerwca
- Drużyny
Strefa azjatycko-australijska
Grupa I
|
|
| 2. runda baraży 24-26 października |
1. runda baraży 12-14 września |
1. runda 31 stycznia–2 lutego |
2. runda 4–6 kwietnia | |||||||||||||||||
| 1 | Uzbekistan | |||||||||||||||||||
| bye | ||||||||||||||||||||
| bye | 1 | Uzbekistan | 3 | |||||||||||||||||
| Nowa Zelandia | Chiny | 2 | ||||||||||||||||||
| Nowa Zelandia | 1 | |||||||||||||||||||
| Chiny | 3 | |||||||||||||||||||
| Nowa Zelandia | 4 | |||||||||||||||||||
| Chińskie Tajpej | 1 | |||||||||||||||||||
| Chińskie Tajpej | 0 | |||||||||||||||||||
| Indie | 5 | |||||||||||||||||||
| Chińskie Tajpej | 1 | Indie | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | Korea Południowa | 3 | 2 | Korea Południowa | 1 | |||||||||||||||
| bye | ||||||||||||||||||||
| 2 | Korea Południowa | |||||||||||||||||||
Grupa II
|
|
| Baraże 4-6/25-27 kwietnia |
1. runda 31 stycznia-2 lutego |
2. runda 4-6 kwietnia |
3. runda 12-14 września | |||||||||||||||||
| 1 | Filipiny | 3 | ||||||||||||||||||
| Sri Lanka | 1 | |||||||||||||||||||
| Sri Lanka | 3 | 1 | Filipiny | 2 | ||||||||||||||||
| Wietnam | 2 | 4 | Pakistan | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | Pakistan | 3 | ||||||||||||||||||
| Wietnam | 2 | |||||||||||||||||||
| 4 | Pakistan | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | Tajlandia | 4 | ||||||||||||||||||
| Hongkong | 1 | |||||||||||||||||||
| 3 | Tajlandia | 4 | ||||||||||||||||||
| Hongkong | 1 | 3 | Tajlandia | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Indonezja | 4 | Kuwejt | 1 | ||||||||||||||||
| Kuwejt | 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | Indonezja | 2 | ||||||||||||||||||
Grupa III
- Drużyny
- Kambodża
- Iran (awans do Grupy II)
- Liban (awans do Grupy II)
- Malezja
- Singapur (spadek do Grupy IV)
- Syria
- Turkmenistan
- Zjednoczone Emiraty Arabskie (spadek do Grupy IV)
Grupa IV
- Drużyny
- Bahrajn
- Bangladesz
- Irak
- Jordania
- Kirgistan
- Mongolia
- Oman
- Wyspy Pacyfiku
- Katar (awans do Grupy III)
- Arabia Saudyjska (awans do Grupy III)
Strefa europejsko-afrykańska
Grupa I
|
|
| 2. runda baraży 12–14 września/24–26 października |
1. runda baraży 12–14 września |
1. runda 31 stycznia–2 lutego |
2. runda 4–6 kwietnia | |||||||||||||||||
| 1 | Chorwacja | |||||||||||||||||||
| bye | ||||||||||||||||||||
| bye | 1 | Chorwacja | 3 | |||||||||||||||||
| Rosja | Polska | 1 | ||||||||||||||||||
| Rosja | 2 | |||||||||||||||||||
| Polska | 3 | |||||||||||||||||||
| Rosja | 4 | |||||||||||||||||||
| Portugalia | 1 | |||||||||||||||||||
| 3 | Izrael | |||||||||||||||||||
| bye | ||||||||||||||||||||
| bye | 3 | Izrael | 3 | |||||||||||||||||
| Portugalia | Słowenia | 1 | ||||||||||||||||||
| Portugalia | 2 | |||||||||||||||||||
| Słowenia | 3 | |||||||||||||||||||
| Ukraina | 3 | |||||||||||||||||||
| Rumunia | 1 | |||||||||||||||||||
| Rumunia | 3 | Ukraina | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | Szwecja | 1 | 4 | Szwecja | 1 | |||||||||||||||
| bye | ||||||||||||||||||||
| 4 | Szwecja | |||||||||||||||||||
| 4 | Szwecja | |||||||||||||||||||
| Łotwa | ||||||||||||||||||||
| Słowacja | 5 | |||||||||||||||||||
| Łotwa | 0 | |||||||||||||||||||
| Łotwa | 1 | Słowacja | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | Austria | 4 | 2 | Austria | 1 | |||||||||||||||
| bye | ||||||||||||||||||||
| 2 | Austria | |||||||||||||||||||
Grupa II
|
|
| Baraże 4–6 kwietnia |
1. runda 31 stycznia–2 lutego |
2. runda 4–6 kwietnia |
3. runda 12–14 września | |||||||||||||||||
| 1 | Południowa Afryka | 3 | ||||||||||||||||||
| Monako | 2 | |||||||||||||||||||
| Monako | 5 | 1 | Południowa Afryka | 2 | ||||||||||||||||
| Norwegia | 0 | 8 | Litwa | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | Litwa | 5 | ||||||||||||||||||
| Norwegia | 0 | |||||||||||||||||||
| 8 | Litwa | 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | Bośnia i Hercegowina | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | Finlandia | 3 | ||||||||||||||||||
| Bułgaria | 2 | |||||||||||||||||||
| Bułgaria | 4 | 3 | Finlandia | 2 | ||||||||||||||||
| Grecja | 1 | 5 | Bośnia i Hercegowina | 3 | ||||||||||||||||
| 5 | Bośnia i Hercegowina | 3 | ||||||||||||||||||
| Grecja | 1 | |||||||||||||||||||
| Irlandia | 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | Białoruś | 4 | ||||||||||||||||||
| Irlandia | 3 | 6 | Białoruś | 1 | ||||||||||||||||
| Egipt | 2 | 4 | Mołdawia | 4 | ||||||||||||||||
| Egipt | 1 | |||||||||||||||||||
| 4 | Mołdawia | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | Mołdawia | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | Dania | 3 | ||||||||||||||||||
| Maroko | 2 | |||||||||||||||||||
| 7 | Luksemburg | 3 | ||||||||||||||||||
| Maroko | 4 | 7 | Luksemburg | 0 | ||||||||||||||||
| Cypr | 1 | 2 | Dania | 5 | ||||||||||||||||
| Cypr | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | Dania | 4 | ||||||||||||||||||
Grupa III Europa
- Drużyny
- Albania
- Armenia
- Estonia
- Gruzja
- Węgry (awans do Grupy II)
- Islandia
- Liechtenstein
- Macedonia Północna
- Malta
- Czarnogóra
- San Marino
- Turcja (awans do Grupy II)
Grupa III Afryka
- Drużyny
Zobacz też
Bibliografia
- Oficjalna strona Pucharu Davisa. [dostęp 2014-04-28].
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.