| |||
| Data | |||
|---|---|---|---|
| Miejsce rozpoczęcia | |||
| Miejsce zakończenia | |||
| Zwycięzcy | |||
| Dwójka | |||
| Czwórka | |||
| Kombinacja | |||
Puchar Świata w bobslejach 2011/2012 rozpoczął się 26 listopada 2011 w Igls, a zakończył 19 lutego 2012 w Calgary.
Punktacja
| Miejsce = Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 = 225 2 = 210 3 = 200 4 = 192 5 = 184 |
6 = 176 7 = 168 8 = 160 9 = 152 10 = 144 |
11 = 136 12 = 128 13 = 120 14 = 112 15 = 104 |
16 = 96 17 = 88 18 = 80 19 = 74 20 = 68 |
21 = 62 22 = 56 23 = 50 24 = 45 25 = 40 |
26 = 36 27 = 32 28 = 28 29 = 24 30 = 20 |
Kalendarz Pucharu Świata
Klasyfikacje
Dwójka pań
| Miejsce | Pilot | Kraj | IGL | CES | WIN | ALT | KON | STM | WHI | CAL | Punkty |
| 1. | Cathleen Martini | Niemcy | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1655 |
| 2. | Anja Schneiderheinze | Niemcy | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1598 |
| 3. | Sandra Kiriasis | Niemcy | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1574 |
| 4. | Fabienne Meyer | Szwajcaria | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 8 | 1490 |
| 5. | Kaillie Humphries | Kanada | 7 | 1 | 10 | DNS | 2 | 4 | 1 | 1 | 1389 |
| 6. | Anastasija Tambowcewa | Rosja | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 10 | 1312 |
| 7. | Christina Hengster | Austria | 3 | 7 | 5 | 6 | 11 | 6 | 13 | 11 | 1296 |
| 8. | Olga Fiodorowa | Rosja | 8 | 6 | 6 | 12 | 9 | 16 | 9 | 9 | 1192 |
| 9. | Bree Schaaf | Stany Zjednoczone | 12 | 11 | 9 | 5 | 15 | 14 | 8 | 7 | 1152 |
| 10. | Paula Walker | Wielka Brytania | 10 | 10 | 12 | 8 | 7 | 13 | 15 | 6 | 1144 |
| 11. | Astrid Radjenovic | Australia | 13 | 14 | 16 | 9 | 10 | 10 | 10 | 13 | 1032 |
| 12. | Elana Meyers | Stany Zjednoczone | 3 | 8 | 4 | - | 5 | 9 | - | - | 888 |
| 13. | Wiktorija Tokowa | Rosja | 14 | 12 | 14 | 11 | 14 | 12 | - | 14 | 840 |
| 14. | Jazmine Fenlator | Stany Zjednoczone | 11 | 13 | 13 | - | 12 | 8 | - | - | 664 |
| 15. | Elfje Willemsen | Belgia | 15 | DNS | 15 | 13 | 13 | 15 | - | - | 552 |
| 16. | Eva Willemarck | Belgia | 17 | DNS | 18 | 15 | 16 | 18 | - | - | 448 |
| 17. | Carmen Tronescu | Rumunia | 16 | - | 19 | 14 | 17 | 20 | - | - | 438 |
| 18. | Helen Upperton | Kanada | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 392 |
| 19. | Eugenia Oana Diaconu | Rumunia | 18 | - | 20 | 15 | - | 19 | - | - | 326 |
| 20. | Jennifer Ciochetti | Kanada | - | - | 11 | - | - | - | 12 | - | 264 |
| 20. | Jamie Greubel | Stany Zjednoczone | - | - | - | - | - | - | 11 | 12 | 264 |
Dwójka mężczyzn
| Miejsce | Pilot | Kraj | IGL | CES | WIN | ALT | KON | STM | WHI | CAL | Punkty |
| 1. | Beat Hefti | Szwajcaria | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1695 |
| 2. | Maximilian Arndt | Niemcy | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1573 |
| 3. | Aleksandr Zubkow | Rosja | 9 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1416 |
| 4. | Lyndon Rush | Kanada | 6 | 5 | 6 | - | 2 | 6 | 1 | 4 | 1339 |
| 5. | Manuel Machata | Niemcy | 8 | 7 | 23 | 8 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1332 |
| 6. | Oskars Melbārdis | Łotwa | 4 | 9 | 3 | 6 | 9 | 9 | - | 6 | 1200 |
| 6. | Gregor Baumann | Szwajcaria | 10 | 12 | 10 | 7 | 4 | 7 | 14 | 10 | 1200 |
| 8. | Patrice Servelle | Monako | 5 | 15 | 8 | 16 | 7 | 8 | 7 | 9 | 1192 |
| 9. | Steven Holcomb | Stany Zjednoczone | 3 | 2 | 13 | 5 | 10 | 4 | - | - | 1050 |
| 10. | Edwin van Calker | Holandia | 12 | 10 | 5 | 18 | 11 | 14 | 13 | 11 | 1040 |
| 11. | Aleksandr Kasjanow | Rosja | 10 | 13 | 21 | 11 | 15 | 10 | 6 | 16 | 982 |
| 12. | Thomas Florschütz | Niemcy | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 885 |
| 13. | Simone Bertazzo | Włochy | 14 | 22 | 12 | 20 | 16 | 11 | 10 | 14 | 852 |
| 14. | Nicolae Istrate | Rumunia | 17 | - | 20 | 15 | 13 | 15 | 7 | 12 | 780 |
| 15. | Edgars Maskalāns | Łotwa | 15 | 16 | 11 | 22 | 17 | 13 | - | 16 | 696 |
| 16. | John Napier | Stany Zjednoczone | 18 | 11 | 14 | 17 | 12 | 16 | - | - | 640 |
| 17. | John James Jackson | Wielka Brytania | - | 14 | 18 | 14 | - | 22 | 12 | 19 | 562 |
| 18. | Nikita Zacharow | Rosja | - | - | 16 | 9 | 20 | 12 | - | 18 | 524 |
| 19. | Dawid Kupczyk | Polska | 22 | 19 | 27 | 21 | 19 | 21 | 16 | 22 | 518 |
| 20. | Uģis Žaļims | Łotwa | 23 | 17 | 22 | 10 | 21 | 24 | - | 23 | 507 |
Czwórka mężczyzn
| Miejsce | Pilot | Kraj | IGL | CES | WIN | ALT | KON | STM | WHI | CAL | Punkty |
| 1. | Aleksandr Zubkow | Rosja | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1671 |
| 2. | Maximilian Arndt | Niemcy | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1606 |
| 3. | Manuel Machata | Niemcy | 6 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1574 |
| 4. | Aleksandr Kasjanow | Rosja | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 13 | 2 | 8 | 1418 |
| 5. | Oskars Melbārdis | Łotwa | 8 | 10 | 3 | 7 | 4 | 8 | - | 4 | 1216 |
| 6. | Edgars Maskalāns | Łotwa | 5 | 5 | 8 | 4 | 11 | 3 | - | 6 | 1208 |
| 7. | Steven Holcomb | Stany Zjednoczone | 2 | 6 | 4 | 9 | 6 | 4 | - | - | 1098 |
| 8. | Lyndon Rush | Kanada | 13 | 11 | 20 | - | 8 | 7 | 3 | 5 | 1036 |
| 9. | Edwin van Calker | Holandia | 11 | 7 | 9 | 7 | 8 | 11 | - | 7 | 1008 |
| 10. | Gregor Baumann | Szwajcaria | 9 | 14 | 11 | 12 | 10 | 9 | - | 14 | 936 |
| 11. | Thomas Florschütz | Niemcy | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 825 |
| 12. | Simone Bertazzo | Włochy | 15 | 20 | 12 | 15 | 19 | 21 | 5 | 16 | 820 |
| 13. | Dawid Kupczyk | Polska | 17 | 16 | DNS | 17 | 16 | 18 | 10 | 13 | 712 |
| 14. | John Napier | Stany Zjednoczone | 12 | 13 | 15 | 16 | 13 | 12 | - | - | 696 |
| 15. | Jürgen Loacker | Austria | 14 | - | 13 | 10 | 7 | 15 | - | - | 648 |
| 16. | Nicolae Istrate | Rumunia | 20 | - | 18 | 14 | 17 | 22 | 11 | 15 | 644 |
| 17. | John James Jackson | Wielka Brytania | - | 15 | 19 | - | - | 14 | 8 | 10 | 594 |
| 18. | Jan Vrba | Czechy | 18 | - | 15 | 11 | 14 | 19 | - | - | 506 |
| 19. | Christopher Spring | Kanada | 10 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | 440 |
| 20. | Nikita Zacharow | Rosja | - | - | 14 | - | 15 | 20 | - | 11 | 420 |
Kombinacja mężczyzn
Do klasyfikacji kombinacji mężczyzn brane są pod uwagę dwójki oraz czwórki
| Miejsce | Pilot | Kraj | IGL | CES | WIN | ALT | KON | STM | WHI | CAL | Punkty | |
| 1. | Maximilian Arndt | Niemcy | 2er | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3179 |
| 4er | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||
| 2. | Aleksandr Zubkow | Rosja | 2er | 9 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3087 |
| 4er | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||
| 3. | Manuel Machata | Niemcy | 2er | 8 | 7 | 23 | 8 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2906 |
| 4er | 6 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 |
Linki zewnętrzne
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.