| Państwo | |
|---|---|
| Dyscyplina | |
| Organizator rozgrywek |
Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP) |
| Data założenia |
1933 |
| Założyciel |
8 klubów chilijskich |
| Poprzednia nazwa |
Campeonato Nacional BancoEstado |
| Prezes |
Arturo Salah |
| Partner TV |
CDF |
| Sponsor tytularny |
Scotiabank |
| Rozgrywki | |
| Liczba drużyn |
16 |
| Niższy poziom ligowy | |
| Puchary | |
| Zwycięzcy | |
| Pierwszy zwycięzca |
Magallanes |
| Obecny zwycięzca |
Universidad Católica |
| Najwięcej zwycięstw |
Colo-Colo |
| Strona internetowa | |
Primera División de Chile (ze względów sponsorskich Campeonato Nacional Scotiabank) – najwyższa klasa rozgrywkowa piłki nożnej mężczyzn w Chile. Występuje w niej szesnaście klubów, z których najlepszy zostaje mistrzem Chile.
Rozgrywki są toczone systemem ligowym; drużyna zajmująca pierwsze miejsce w tabeli na koniec sezonu zdobywa tytuł mistrzowski. Sezon trwa rok i jest rozgrywany systemem wiosna-jesień. Dwie ostatnie drużyny w tabeli spadają do drugiej ligi. Najlepsze chilijskie kluby kwalifikują się do rozgrywek Copa Libertadores i Copa Sudamericana.
Aktualny skład
| Klub | Miasto | Założenie | Stadion | Pojemność | Kraj | Trener | Od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audax Italiano | Santiago | 1910 | Bicentenario de La Florida | ||||
| Colo-Colo | Santiago | 1925 | Monumental David Arellano | ||||
| Curicó Unido | Curicó | 1973 | La Granja | ||||
| Deportes Antofagasta | Antofagasta | 1966 | Regional Calvo y Bascuñán | ||||
| Deportes Iquique | Iquique | 1978 | Tierra de Campeones | ||||
| Deportes Temuco | Temuco | 1916 | Municipal Germán Becker | ||||
| Everton | Viña del Mar | 1909 | Sausalito | ||||
| Huachipato | Talcahuano | 1947 | CAP | ||||
| O’Higgins | Rancagua | 1955 | El Teniente | ||||
| Palestino | Santiago | 1920 | Municipal de La Cisterna | ||||
| San Luis | Quillota | 1919 | Municipal Lucio Fariña Fernández | ||||
| Unión Española | Santiago | 1897 | Santa Laura | ||||
| Unión La Calera | La Calera | 1954 | Municipal Nicolás Chahuán Nazar | ||||
| Universidad Católica | Santiago | 1937 | San Carlos de Apoquindo | ||||
| Universidad de Chile | Santiago | 1927 | Nacional de Chile | ||||
| Universidad de Concepción | Concepción | 1994 | Municipal de Concepción |
Historia
W roku 1997 rozgrywki podzielono na dwa turnieje - Apertura i Clausura. Mistrz każdego z tych turniejów był mistrzem Chile. W latach 1998–2001 powrócono do poprzedniego modelu, w którym w jednym roku był jeden mistrz - zwycięzca ligi. Jednak w roku 2002 przywrócono podział na turnieje Apertura i Clausura i odtąd Chile w jednym sezonie ma dwóch mistrzów kraju.
Triumfatorzy
- pd – po dogrywce
- k – seria rzutów karnych
W kolumnie „mistrz” w nawiasie podano, który w swojej historii tytuł mistrzowski zdobył dany klub.
W kolumnie „zawodnik” w nawiasie podano, który w swojej karierze tytuł króla strzelców zdobył piłkarz.
W kolumnie „trener” w nawiasie podano, który w swojej karierze tytuł mistrza zdobył trener.
Klasyfikacja medalowa
| # | Klub | Tytuły | Tytuły (lata) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistrzostwa (lata) | Wicemistrzostwa (lata) | |||||||||||||||||||||||
| 1. | Colo-Colo | 32 | 21 | 1937 | 1939 | 1941 | 1944 | 1947 | 1953 | 1956 | 1960 | 1963 | 1970 | 1933 | 1943 | 1952 | 1954 | 1955 | 1958 | 1959 | 1966 | 1973 | 1982 | |
| 1972 | 1979 | 1981 | 1983 | 1986 | 1989 | 1990 | 1991 | 1993 | 1996 | 1987 | 1992 | A1997 | A2003 | C2003 | A2008 | 2010 | C2015 | C2016 | C2017 | |||||
| C1997 | 1998 | C2002 | A2006 | C2006 | A2007 | C2007 | C2008 | C2009 | C2014 | 2019 | ||||||||||||||
| A2015 | T2017 | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Universidad de Chile | 18 | 8 | 1940 | 1959 | 1962 | 1964 | 1965 | 1967 | 1969 | 1994 | 1995 | 1999 | 1957 | 1961 | 1963 | 1971 | 1980 | 1998 | C2005 | A2006 | |||
| 2000 | A2004 | A2009 | A2011 | C2011 | A2012 | A2014 | C2017 | |||||||||||||||||
| 3. | Universidad Católica | 14 | 21 | 1949 | 1954 | 1961 | 1966 | 1984 | 1987 | A1997 | A2002 | C2005 | 2010 | 1962 | 1964 | 1965 | 1967 | 1968 | 1989 | 1990 | 1994 | 1995 | 1996 | |
| C2016 | A2016 | 2018 | 2019 | C1997 | 1999 | 2001 | C2002 | A2007 | C2009 | A2011 | T2013 | A2013 | C2014 | |||||||||||
| A2015 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Cobreloa | 8 | 8 | 1980 | 1982 | 1985 | 1988 | 1992 | A2003 | C2003 | C2004 | 1978 | 1979 | 1981 | 1983 | 1993 | 2000 | A2004 | C2011 | |||||
| 5. | Unión Española | 7 | 10 | 1943 | 1951 | 1973 | 1975 | 1977 | A2005 | T2013 | 1945 | 1948 | 1950 | 1970 | 1972 | 1976 | C2004 | A2009 | C2012 | T2017 | ||||
| 6. | Audax Italiano | 4 | 8 | 1936 | 1946 | 1948 | 1957 | 1934 | 1935 | 1938 | 1940 | 1944 | 1947 | 1951 | C2006 | |||||||||
| 7. | Magallanes | 4 | 4 | 1933 | 1934 | 1935 | 1938 | 1936 | 1937 | 1942 | 1946 | |||||||||||||
| 8. | Everton | 4 | 2 | 1950 | 1952 | 1976 | A2008 | 1977 | 1985 | |||||||||||||||
| 9. | Santiago Wanderers | 3 | 4 | 1958 | 1968 | 2001 | 1949 | 1956 | 1960 | A2014 | ||||||||||||||
| 10. | Palestino | 2 | 4 | 1955 | 1978 | 1953 | 1974 | 1986 | C2008 | |||||||||||||||
| 11. | Huachipato | 2 | 0 | 1974 | C2012 | |||||||||||||||||||
| 12. | Santiago Morning | 1 | 2 | 1942 | 1939 | 1941 | ||||||||||||||||||
| Cobresal | 1 | 2 | C2015 | 1984 | 1988 | |||||||||||||||||||
| 14. | O’Higgins | 1 | 1 | A2013 | A2012 | |||||||||||||||||||
| 15. | Green Cross | 1 | 0 | 1945 | ||||||||||||||||||||
| Unión San Felipe | 1 | 0 | 1971 | |||||||||||||||||||||
| 17. | Rangers | 0 | 2 | 1969 | A2002 | |||||||||||||||||||
| Coquimbo Unido | 0 | 2 | 1991 | A2005 | ||||||||||||||||||||
| Universidad de Concepción | 0 | 2 | C2007 | 2018 | ||||||||||||||||||||
| 20. | Deportes Concepción | 0 | 1 | 1975 | ||||||||||||||||||||
| Deportes Iquique | 0 | 1 | A2016 | |||||||||||||||||||||
Pogrubioną czcionką zaznaczono kluby, które aktualnie występują w lidze.