| ||||
| Liczba uczestników |
64 | |||
|---|---|---|---|---|
| Miejsce |
Northern Snooker Centre, Leeds | |||
| Zwycięzca | ||||
| II miejsce | ||||
Paul Hunter English Open 2010 – nierankingowy turniej snookerowy rozegrany w sezonie 2010/2011 w Northern Snooker Centre w Leeds (Anglia) w dniach 11-20 października 2010 roku.
Wzięło w nim udział 64 zawodników.
W finale Robbie Williams pokonał swojego rodaka Stephena Craigie wynikiem 6–4.
Drabinka turniejowa
Runda 1
Do 4 wygranych frame'ów
| Daniel Wells | BYE | |
| Lucky Vatnani | 4–0 | Ian Barry Stark |
| Gareth Green | w/o–w/d | James Leadbetter |
| Jeff Cundy | 4–0 | Lim Chun Kiat |
| Robbie Williams | 4–0 | Tom Maxfield |
| David Craggs | 3–4 | Michael Rhodes |
| Scott Raper | 4–2 | Thomas Saddington |
| Jack Orrell | 0–4 | Matthew Couch |
| Kyren Wilson | 3–4 | Kuldesh Johal |
| Nick Jennings | 4–3 | Craig Barber |
| David Portman | 4–0 | Dane Hall |
| Brian Robertson | 2–4 | John Astley |
| Kanie Barrett | 4–3 | Shahrukh Nasir |
| Andy Lee | 2–4 | Shaun Wilkes |
| Jake Nicholson | 4–1 | Declan Bristow |
| David Grace | BYE | |
| Craig Steadman | BYE | |
| Lee Shanker | 1–4 | Sam Harvey |
| Stephen Craigie | 4–2 | Ryan Mears |
| Phil O'Kane | 2–4 | Richard Peckham |
| Stuart Carrington | 0–4 | James Brown |
| Nikolas Charalambous | 0–4 | Peter Lines |
| Kamran Ashraf | 4–0 | John Hartley |
| Alex Taubman | 0–4 | Chris Norbury |
| Aditya Mehta | 2–4 | Robert Valiant |
| Cavid Birley | 4–2 | Senderson Lam |
| Andrew Norman | w/o–w/d | Danny Claxton |
| Jonathan Bagley | 2–4 | Ian Burns |
| Adam Duffy | 4–2 | Darren Burns |
| Aston Lloyd | 0–4 | Jimmy Robertson |
| Joel Walker | 2–4 | Oliver Lines |
| James Silverwood | BYE |
Pozostałe rundy
| Druga Runda (Do 5 frame'ów) | Trzecia Runda (Do 5 frame'ów) | Ćwierćfinały (Do 5 frame'ów) | Półfinały (Do 5 frame'ów) | Finał (Do 6 frame'ów) | |||||||||||||||||||
| Daniel Wells | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Lucky Vatnani | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Daniel Wells | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Gareth Green | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Gareth Green | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Jeff Cundy | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Daniel Wells | ? | ||||||||||||||||||||||
| Robbie Williams | ? | ||||||||||||||||||||||
| Robbie Williams | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Michael Rhodes | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Robbie Williams | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Matthew Couch | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Scott Raper | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Matthew Couch | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Robbie Williams | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Kuldesh Johal | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Kuldesh Johal | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Nick Jennings | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Kuldesh Johal | 5 | ||||||||||||||||||||||
| John Astley | 2 | ||||||||||||||||||||||
| David Portman | 3 | ||||||||||||||||||||||
| John Astley | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Kuldesh Johal | ? | ||||||||||||||||||||||
| Jamie Barrett | ? | ||||||||||||||||||||||
| Jamie Barrett | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Shaun Wilkes | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Jamie Barrett | 5 | ||||||||||||||||||||||
| David Grace | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Jake Nicholson | 0 | ||||||||||||||||||||||
| David Grace | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Robbie Williams | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Stephen Craigie | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 'Craig Steadman] | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Sam Harvey | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Craig Steadman | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Stephen Craigie | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Stephen Craigie | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Richard Peckham | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Stephen Craigie | ? | ||||||||||||||||||||||
| Chris Norbury | ? | ||||||||||||||||||||||
| James Brown | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Peter Lines | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Peter Lines | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Chris Norbury | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Kamran Ashraf | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Chris Norbury | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Stephen Craigie | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Andrew Norman | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Robert Valiant | 5 | ||||||||||||||||||||||
| David Birley | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Robert Valiant | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Andrew Norman | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Andrew Norman | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Ian Burns | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Andrew Norman | ? | ||||||||||||||||||||||
| Adam Duffy | ? | ||||||||||||||||||||||
| Adam Duffy | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Jimmy Robertson | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Adam Duffy | 5 | ||||||||||||||||||||||
| James Silverwood | 4 | ||||||||||||||||||||||
| James Silverwood | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Oliver Lines | 4 | ||||||||||||||||||||||
Bibliografia
- Wyniki turnieju na stronie global-snooker.com. global-snooker.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-12-28)].
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.